|
|
Статья: Вычеты по налогу на доходы физических лиц ("Упрощенка", 2007, N 2)
"Упрощенка", 2007, N 2
ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ <*>
————————————————————————————————
<*> На указанные вычеты уменьшают доходы, облагаемые по ставке 13%.
——————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————T——————————————————¬
| Вид | Размер | Кто имеет право | Кто применяет| Комментарий |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
| Стандартные вычеты (ст. 218 НК РФ) |
+—————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————T——————————————————+
|За себя | 3000 руб. |Инвалиды ВОВ, |Налоговый |Предоставление |
| | |ЧАЭС и пр. |агент |не зависит от |
| | |(пп. 1 ст. 1 |(работодатель)|размера дохода |
| | |ст. 218 НК РФ) |или налоговый | |
| +—————————————————+—————————————————+орган | |
| | 500 руб. |Герои СССР и | | |
| | |России, кавалеры | | |
| | |орденов Славы | | |
| | |трех степеней, | | |
| | |участники ВОВ и | | |
| | |пр. (пп. 2 ст. 1 | | |
| | |ст. 218 НК РФ) | | |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| | 400 руб. |Физические лица, | |Предоставляется |
| | |не перечисленные | |за каждый месяц |
| | |в пп. 1 и 2 | |налогового |
| | |ст. 218 НК РФ и | |периода до тех |
| | |получающие | |пор, пока доход |
| | |доходы, | |налогоплательщика,|
| | |облагаемые по | |исчисленный |
| | |ставке 13% | |нарастающим |
| | | | |итогом, не |
| | | | |превысит |
| | | | |20 000 руб. |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
|За детей | 600 руб. |Родители | |Предоставляется за|
| | |(опекуны, | |каждый месяц |
| | |попечители) | |налогового периода|
| | |ребенка до 18 лет| |до тех пор, пока |
| | |или студента | |доход |
| | |очной формы | |налогоплательщика,|
| | |обучения до 24 | |исчисленный |
| | |лет | |нарастающим |
| | | | |итогом, не |
| | | | |превысит |
| | | | |40 000 руб. |
| +—————————————————+—————————————————+ | |
| | 1200 руб. |Родители | | |
| | |(опекуны, | | |
| | |попечители) | | |
| | |ребенка—инвалида | | |
| | |или инвалида I | | |
| | |или II группы, | | |
| | |студента очной | | |
| | |формы обучения в | | |
| | |возрасте до 24 | | |
| | |лет; вдовы | | |
| | |(вдовцы), | | |
| | |одинокие родители| | |
| +—————————————————+—————————————————+ | |
| | 2400 руб. |Вдовы (вдовцы), | | |
| | |одинокие | | |
| | |родители, | | |
| | |воспитывающие | | |
| | |ребенка—инвалида | | |
| | |или инвалида I | | |
| | |или II группы, | | |
| | |студента очной | | |
| | |формы обучения в | | |
| | |возрасте до 24 | | |
| | |лет | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
| Имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ) |
+—————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————T——————————————————+
|В связи с |Сумма, |Физические лица, |Налоговый |Чтобы вычет был |
|приобретением|израсходованная |купившие квартиру|агент |применен у |
|жилья |на покупку |(дом, комнату, |(работодатель)|работодателя, |
| |(строительство) |долю в квартире) |или налоговый |налогоплательщик |
| |жилья, но не |или права на нее,|орган |должен обратиться |
| |более 1 млн руб. |построившие | |в налоговую |
| | |(строящие) дом | |инспекцию и |
| | | | |получить |
| | | | |уведомление о |
| | | | |праве на |
| | | | |имущественный |
| | | | |вычет |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| |Сумма, уплаченная|Физические лица, | |Предоставляется |
| |по процентам за |получившие кредит| |только после |
| |кредит (целевой |(целевой заем) и | |уплаты процентов |
| |заем) |израсходовавшие | | |
| | |его на | | |
| | |приобретение | | |
| | |(строительство) | | |
| | |жилья | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
|В связи с |Сумма, вырученная|Физические лица |Налоговый | — |
|продажей |от продажи |после продажи |орган | |
|жилья или | |квартиры, дома, | | |
|земельного | |земельного | | |
|участка | |участка, комнаты,| | |
| | |дачи, садового | | |
| | |домика, | | |
| | |находившихся в | | |
| | |собственности три| | |
| | |года и более | | |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| |Сумма, вырученная|Физические лица | |Налогоплательщик |
| |от продажи, но не|после продажи | |может выбрать один|
| |более 1 млн руб. |квартиры, дома, | |из двух видов |
| +—————————————————+земельного | |вычетов |
| |Сумма фактических|участка, комнаты,| | |
| |расходов, |дачи, садового | | |
| |произведенных при|домика, | | |
| |продаже |находившихся в | | |
| | |собственности | | |
| | |менее трех лет | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
|В связи с |Сумма, вырученная|Физические лица |Налоговый | — |
|продажей |от реализации |после реализации |агент или | |
|ценных бумаг |ценных бумаг |ценных бумаг, |налоговый | |
| | |которые |орган | |
| | |находились в | | |
| | |собственности | | |
| | |три года и более | | |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| |Сумма, вырученная|Физические лица | |Налогоплательщик |
| |от реализации |после реализации | |может выбрать |
| |ценных бумаг, но |ценных бумаг, | |один из двух |
| |не более 125 000 |которые | |видов вычетов |
| |руб. |находились в | | |
| +—————————————————+собственности | | |
| |Сумма фактических|менее трех лет | | |
| |расходов на | | | |
| |приобретение, | | | |
| |реализацию и | | | |
| |хранение ценных | | | |
| |бумаг | | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
|В связи с |Сумма, вырученная|Физические лица |Налоговый | — |
|продажей |от реализации |после реализации |орган | |
|прочего | |имущества, | | |
|имущества | |которое | | |
| | |находилось в их | | |
| | |собственности | | |
| | |три года и более | | |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| |Сумма, вырученная|Физические лица | |Налогоплательщик |
| |от реализации, |после реализации | |может выбрать один|
| |но не более |имущества, | |из двух видов |
| |125 000 руб. |которое | |вычетов |
| | |находилось в их | | |
| | |собственности | | |
| | |менее трех лет | | |
| +—————————————————+ | | |
| |Сумма фактических| | | |
| |расходов на | | | |
| |приобретение и | | | |
| |реализацию | | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
| Профессиональные вычеты (ст. 221 НК РФ) |
+—————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————T——————————————————+
|В связи с |Сумма |Индивидуальные |Налоговый |Налогоплательщик |
|предпринима— |произведенных и |предприниматели |орган |может выбрать один|
|тельской |документально |и нотариусы | |из двух видов |
|деятельностью|подтвержденных | | |вычетов |
| |расходов, | | | |
| |определенных в | | | |
| |соответствии с | | | |
| |гл. 25 НК РФ | | | |
| +—————————————————+ | | |
| |20% от общей | | | |
| |суммы доходов | | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
|В связи с |Сумма |Физические лица, |Налоговый |Налоговый агент |
|исполнением |произведенных и |получившие |агент или |применяет вычет |
|гражданско— |документально |вознаграждение по|налоговый |по заявлению |
|правового |подтвержденных |гражданско— |орган |налогоплательщика |
|договора |расходов |правовому | | |
| | |договору | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
|В связи с |Сумма |Физические лица, | |Налогоплательщик |
|получением |произведенных и |получившие | |может выбрать один|
|авторского |документально |вознаграждение за| |из двух видов |
|гонорара |подтвержденных |создание, | |вычетов. |
| |расходов |исполнение или | |Налоговый агент |
| +—————————————————+иное | |применяет вычет по|
| |Сумма, |использование | |заявлению |
| |исчисляемая в |произведений | |налогоплательщика |
| |процентах от |науки, литературы| | |
| |дохода |и искусства, | | |
| | |авторы открытий, | | |
| | |изобретатели и | | |
| | |разработчики | | |
| | |промышленных | | |
| | |образцов | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+——————————————————+
| Социальные вычеты (ст. 219 НК РФ) |
+—————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————T——————————————————+
|В связи с |Сумма, |Физические лица, |Налоговый | — |
|благотвори— |перечисленная на |перечислившие |орган | |
|тельной |благотворительные|деньги на | | |
|деятельностью|нужды, но не |благотворительные| | |
| |более 25% дохода |цели бюджетным | | |
| | |организациям | | |
| | |науки, культуры, | | |
| | |образования, | | |
| | |здравоохранения и| | |
| | |соцобеспечения, | | |
| | |на физическое | | |
| | |воспитание и на | | |
| | |содержание | | |
| | |спортивных команд| | |
| | |и т.д. | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
|В связи с |Сумма, уплаченная|Физические лица, | |Предоставляются по|
|получением |образовательному |обучающиеся в | |каждому учащемуся |
|платного |учреждению, но не|платных | |отдельно |
|образования |более 50 000 руб.|образовательных | | |
| | |учреждениях | | |
| | +—————————————————+ | |
| | |Физические лица, | | |
| | |оплачивающие | | |
| | |образование своих| | |
| | |детей в возрасте | | |
| | |до 24 лет | | |
+—————————————+—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
|В связи с |Сумма, |Физические лица, | |Расходы на |
|лечением |потраченная на |обслуживавшиеся в| |собственное |
| |лечение, но не |платных | |лечение и лечение |
| |более 50 000 руб.|медицинских | |родственников |
| | |учреждениях, | |суммируются. |
| | |приобретавшие | |Перечень |
| | |медикаменты по | |медицинских услуг |
| | |рецепту лечащего | |и медикаментов |
| | |врача, оплатившие| |утвержден |
| | |медицинскую | |Постановлением |
| | |страховку или | |Правительства РФ |
| | |лечение детей до | |от 19.03.2001 |
| | |18 лет, | |N 201 |
| | |супруга(и), | | |
| | |родителей | | |
| +—————————————————+—————————————————+ +——————————————————+
| |Сумма, |Физические лица, | |Перечень |
| |потраченная на |оплатившие | |дорогостоящих |
| |дорогостоящее |дорогостоящее | |видов лечения |
| |лечение |лечение | |утвержден |
| | | | |Постановлением |
| | | | |Правительства РФ |
| | | | |от 19.03.2001 |
| | | | |N 201 |
L—————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+———————————————————
Подписано в печать
17.01.2007
————
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |