|
|
Статья: Памятка для проверки правильности заполнения счета-фактуры ("Налоговый учет для бухгалтера", 2007, N 6)
"Налоговый учет для бухгалтера", 2007, N 6
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
——————————T——————————————————T——————————————————————————————————————————————————T————————————————¬
|N строки/| Показатель | Требования Постановления N 914, | Комментарии |
| графы | | писем—разъяснений налоговых органов | |
| | +—————————————————T————————————————T———————————————+ |
| | | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 1 |Порядковый номер |N 1 |N 1А |N 1/35 или |2 и 3 варианты |
| | | | |N 1—01 |оформления |
| +——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+используются |
| |Дата |12.04.2007 |12 апреля |12/04/07 |при наличии |
| | | |2007 г. | |филиалов и |
| | | | | |представительств|
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 2 |Название продавца |Общество |ООО Компания |METW |Здесь возможно |
| |в соответствии |с ограниченной |МЭТР | |указание как |
| |с учредительными |ответственностью | | |полного, так и |
| |документами |Компания | | |сокращенного |
| | |"Международные | | |наименования |
| | |экономичные | | |продавца. Если |
| | |технологии и | | |в учредительных |
| | |разработки" | | |документах |
| | | | | |организации |
| | | | | |присутствует ее |
| | | | | |наименование |
| | | | | |на иностранном |
| | | | | |языке, то оно |
| | | | | |может |
| | | | | |проставляться и |
| | | | | |в счете—фактуре |
| | | | | |(см. 3—й вариант|
| | | | | |заполнения). |
| | | | | |Сегодня нет |
| | | | | |организационно— |
| | | | | |правовых форм с |
| | | | | |названиями АОЗТ |
| | | | | |и АООТ, ТОО, ИЧП|
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 2а|Место нахождения |Структура |Структура |Структура |Адрес |
| |продавца |информации: |информации: |информации: |местонахождения |
| |в соответствии |индекс, страна, |индекс, область,|индекс, город, |указывается на |
| |с учредительными |область, город, |город, улица, |улица, дом |основании Устава|
| |документами |улица, дом, офис |дом | |с почтовым |
| | | | | |индексом. Адрес |
| | | | | |может включать и|
| | | | | |название страны |
| | | | | |(например, |
| | | | | |Российская |
| | | | | |Федерация) |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 2б|Идентификационный |ИНН юридического |ИНН | — |Проверить данные|
| |номер и код |лица — 10 знаков,|индивидуального | |юридического |
| |причины постановки|КПП — 9 знаков |предпринимателя | |лица можно |
| |на учет | |— 12 знаков | |на сайте |
| |налогоплательщика—| | | |www.nalog.ru |
| |продавца | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 3 |Полное или |Если продавец и |Если продавец и |Если по счету— |Определение |
| |сокращенное |грузоотправитель |грузоотправитель|фактуре |почтового адреса|
| |наименование |одно и то же |разные лица, |предоставляются|см. на сайте |
| |грузоотправителя |лицо, то пишется |то указывается |услуги |www.russianpost.|
| |в соответствии |"он же" |почтовый адрес |(работы), то в |ru |
| |с учредительными | |грузоотправителя|строке ставится| |
| |документами | | |прочерк | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 4 |Полное или |Структура |Структура |Если по счету— | — |
| |сокращенное |информации: |информации: |фактуре | |
| |наименование |Общество |ООО, индекс, |предоставляются| |
| |грузополучателя |с ограниченной |город, улица, |услуги | |
| |в соответствии |ответственностью,|дом или N а/я |(работы), то в | |
| |с учредительными |индекс, область, | |строке ставится| |
| |документами и его |город, улица, | |прочерк | |
| |почтовый адрес |дом, офис | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 5 |Реквизиты (номер и|п/п N 56 |ПКО N 32 |кассовый чек |Эта строка |
| |дата составления) | | |N 099 |заполняется |
| |платежно— | | | |при наличии |
| |расчетного | | | |авансовых |
| |документа или | | | |платежей, |
| |кассового чека | | | |предоплаты. |
| |(при расчете с +—————————————————+————————————————+———————————————+В противном |
| |помощью платежно— |02.04.2007 |2 апреля 2007 г.|02/04/07 |случае она |
| |расчетных | | | |остается пустой |
| |документов или | | | | |
| |кассовых чеков, | | | | |
| |к которым | | | | |
| |прилагается счет— | | | | |
| |фактура) | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|строка 6 |Полное или |См. правила заполнения строки 2 |
| |сокращенное | |
| |наименование | |
| |покупателя | |
| |в соответствии | |
| |с учредительными | |
| |документами | |
+—————————+——————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————+
|строка 6а|Место нахождения |См. правила заполнения строки 2а |
| |покупателя | |
| |в соответствии | |
| |с учредительными | |
| |документами | |
+—————————+——————————————————+—————————————————T————————————————T———————————————T————————————————+
|строка 6б|Идентификационный |ИНН юридического |ИНН |ИНН физического| — |
| |номер и код |лица — 10 знаков,|индивидуального |лица — 10 | |
| |причины поставки |КПП — 9 знаков |предпринимателя |знаков | |
| |на учет | |— 12 знаков | | |
| |налогоплательщика—| | | | |
| |покупателя | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 1 |Наименование |Полное |Полное | — |На русском языке|
| |поставляемых |наименование |наименование | | |
| |(отгруженных) |товара |товара, | | |
| |товаров (описание | |аббревиатура, | | |
| |выполненных работ,| |артикул, | | |
| |оказанных услуг), | |технические | | |
| |переданных | |показатели | | |
| |имущественных прав| | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 2 |Единица измерения |Заполняется | — | — |Должно |
| |(при возможности |в случае | | |соответствовать |
| |ее указания) |возможности ее | | |предмету |
| | |указания | | |договора, акту, |
| | | | | |накладной |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 3 |Количество (объем |Количество — |Объем — куб. м, |Часы работы, |При получении |
| |поставляемых |штуки, тонны и |л (при |количество |авансовых |
| |(отгруженных) |т.д. (при |возможности |консультаций |платежей |
| |по счету—фактуре |возможности |указания) |(при |показатель |
| |товаров |указания) | |возможности |(в счете—фактуре|
| |(выполненных | | |указания) |продавца) может |
| |работ, оказанных | | | |не заполняться |
| |услуг), переданных| | | | |
| |имущественных прав| | | | |
| |исходя из принятых| | | | |
| |единиц измерения | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 4 |Цена (тариф) |Цена в рублях |Цена | — |Если цена |
| |товара |(при возможности |в иностранной | |указана |
| |(выполненной |ее указания) |валюте | |в иностранной |
| |работы, оказанной | |(по условиям | |валюте, то, |
| |услуги), | |договора) | |во—первых, |
| |переданного | | | |в договоре |
| |имущественного | | | |должен быть |
| |права за единицу | | | |предусмотрен |
| |измерения (при | | | |порядок |
| |возможности ее | | | |пересчета |
| |указания) по | | | |в рубли, а |
| |договору | | | |во—вторых, |
| |(контракту) без | | | |в счет—фактуру |
| |учета НДС, а в | | | |необходимо |
| |случае применения | | | |добавить |
| |государственных | | | |дополнительную |
| |регулируемых цен | | | |графу для |
| |(тарифов), | | | |пересчета цены |
| |включающих в себя | | | |в рублевый |
| |НДС, с учетом | | | |эквивалент |
| |суммы налога | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 5 |Стоимость всего |Содержимое графы |Стоимость по | — | — |
| |количества |рассчитывается |договору (без | | |
| |поставляемых |по формуле: |суммы НДС) | | |
| |(отгруженных) |графа 3 x графа 4| | | |
| |по счету—фактуре | | | | |
| |товаров | | | | |
| |(выполненных | | | | |
| |работ, оказанных | | | | |
| |услуг), переданных| | | | |
| |имущественных прав| | | | |
| |без налога | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 7 |Налоговая ставка |18, 10 и 0% |18/118, 10/100, | — |Ставка |
| | | |15,25% | |указывается |
| | | | | |со знаком "%" |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 8 |Сумма НДС, |Сумма НДС |Надпись или | — |Прочерк |
| |предъявляемая |в рублях, |штамп "Без | |не допускается |
| |покупателю товаров|условных единицах|налога (НДС)" | | |
| |(выполненных | | | | |
| |работ, оказанных | | | | |
| |услуг), переданных| | | | |
| |имущественных | | | | |
| |прав, определяемая| | | | |
| |исходя из | | | | |
| |применяемых | | | | |
| |налоговых ставок | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 9 |Стоимость всего |Содержимое графы |Если товар или | — | — |
| |количества |рассчитывается |услуга не | | |
| |поставляемых |по формуле: |облагаются НДС, | | |
| |(отгруженных) |графа 5 + графа 8|то переносится | | |
| |по счету—фактуре | |содержимое | | |
| |товаров | |графы 8 | | |
| |(выполненных | | | | |
| |работ, оказанных | | | | |
| |услуг) с учетом | | | | |
| |суммы налога | | | | |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|графа 10 |Страна |Германия |Если страной | — |Заполняется, |
| |происхождения | |происхождения | |если страной |
| |товара | |товара является | |происхождения |
+—————————+——————————————————+—————————————————+Россия, то | |не является |
|графа 11 |Номер таможенной |N 54/65 |ставится прочерк| |Российская |
| |декларации | | | |Федерация |
+—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+————————————————+
|подписи в|Подписи |Проставляется |Проставляется | — |Факсимиле |
|документе|руководителя |подпись и ее |подпись, ее | |не допускается |
| |организации |расшифровка |расшифровка | | |
| |и главного |(фамилия |(фамилия | | |
| |бухгалтера |полностью, имя |полностью, имя | | |
| |в счете—фактуре |и отчество в виде|и отчество в | | |
| | |инициалов) |виде инициалов),| | |
| | | |а также | | |
| | | |реквизиты | | |
| | | |доверенности | | |
L—————————+——————————————————+—————————————————+————————————————+———————————————+—————————————————
И.А.Киселева
Руководитель налоговой практики
компании МЭТР
Подписано в печать
23.05.2007
————
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |