Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Новые показатели для "вмененной" деятельности ("Вмененка", 2007, N 6)



"Вмененка", 2007, N 6

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ "ВМЕНЕННОЙ" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно законопроекту N 340862-4, принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации (на момент подписания номера в печать), для некоторых видов деятельности, облагаемых ЕНВД, существенно изменились физические показатели и размер базовой доходности. Если закон будет подписан Президентом РФ, поправки вступят в силу с 1 января 2008 г. Для того чтобы налогоплательщики смогли оценить масштаб изменений, предлагаем сравнительную таблицу.

Таблица

     
   ————————————————————————————————————————T————————————————————————————————————————¬
   |          До 1 января 2008 г.          |           С 1 января 2008 г.           |
   +——————————————————T——————T—————————————+————————————————T——————T————————————————+
   | Вид деятельности |БД <*>|  Физический |Вид деятельности|БД <*>|   Физический   |
   |                  |(руб.)|  показатель |                |(руб.)|   показатель   |
   +——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+————————————————+
   |         1        |   2  |      3      |        4       |   5  |        6       |
   +——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+————————————————+
   |Оказание          | 6000 |Количество   |Оказание        | 6000 |Количество      |
   |автотранспортных  |      |транспортных |автотранспортных|      |автотранспортных|
   |услуг по перевозке|      |средств,     |услуг по        |      |средств,        |
   |пассажиров и      |      |используемых |перевозке грузов|      |используемых для|
   |грузов,           |      |для перевозки|                |      |перевозки грузов|
   |осуществляемых    |      |пассажиров и +————————————————+——————+————————————————+
   |организациями и   |      |грузов       |Оказание        | 1500 |Посадочное место|
   |индивидуальными   |      |             |автотранспортных|      |                |
   |предпринимателями,|      |             |услуг по        |      |                |
   |имеющими на праве |      |             |перевозке       |      |                |
   |собственности или |      |             |пассажиров      |      |                |
   |ином праве        |      |             |                |      |                |
   |(пользования,     |      |             |                |      |                |
   |владения и (или)  |      |             |                |      |                |
   |распоряжения) не  |      |             |                |      |                |
   |более 20          |      |             |                |      |                |
   |транспортных      |      |             |                |      |                |
   |средств,          |      |             |                |      |                |
   |предназначенных   |      |             |                |      |                |
   |для оказания таких|      |             |                |      |                |
   |услуг             |      |             |                |      |                |
   +——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+————————————————+
   |Розничная         | 1800 |Площадь      |Розничная       | 1800 |Площадь         |
   |торговля,         |      |торгового    |торговля,       |      |торгового зала  |
   |осуществляемая    |      |зала (в кв.  |осуществляемая  |      |(в кв. м)       |
   |через объекты     |      |м)           |через объекты   |      |                |
   |стационарной      |      |             |стационарной    |      |                |
   |торговой сети,    |      |             |торговой сети,  |      |                |
   |имеющей торговые  |      |             |имеющей торговые|      |                |
   |залы              |      |             |залы            |      |                |
   +——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+————————————————+
   |Розничная         | 9000 |Торговое     |Розничная       | 9000 |Торговое место  |
   |торговля,         |      |место        |торговля,       |      |                |
   |осуществляемая    |      |             |осуществляемая в|      |                |
   |через киоски,     |      |             |объектах        |      |                |
   |палатки, лотки и  |      |             |стационарной    |      |                |
   |другие объекты    |      |             |торговой сети, а|      |                |
   |стационарной      |      |             |также в объектах|      |                |
   |торговой сети, не |      |             |нестационарной  |      |                |
   |имеющие торговых  |      |             |торговой сети,  |      |                |
   |залов, а также    |      |             |площадь         |      |                |
   |объекты           |      |             |торгового места |      |                |
   |нестационарной    |      |             |в которых не    |      |                |
   |торговой сети     |      |             |превышает 5 кв. |      |                |
   |                  |      |             |м               |      |                |
   |                  |      |             +————————————————+——————+————————————————+
   |                  |      |             |Розничная       | 1800 |Площадь         |
   |                  |      |             |торговля,       |      |торгового       |
   |                  |      |             |осуществляемая в|      |места (в кв. м) |
   |                  |      |             |объектах        |      |                |
   |                  |      |             |стационарной    |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети, а|      |                |
   |                  |      |             |также в объектах|      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети,  |      |                |
   |                  |      |             |площадь         |      |                |
   |                  |      |             |торгового места |      |                |
   |                  |      |             |в которых       |      |                |
   |                  |      |             |превышает 5 кв. |      |                |
   |                  |      |             |м               |      |                |
   +——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+————————————————+
   |Оказание услуг по | 6000 |Количество   |Оказание услуг  | 6000 |Количество      |
   |передаче во       |      |торговых     |по передаче во  |      |торговых мест,  |
   |временное владение|      |мест,        |временное       |      |переданных во   |
   |и (или) в         |      |переданных во|владение и (или)|      |временное       |
   |пользование       |      |временное    |в пользование   |      |владение и (или)|
   |стационарных      |      |владение или |торговых мест,  |      |в пользование   |
   |торговых мест,    |      |пользование  |расположенных в |      |другим          |
   |расположенных на  |      |другим       |объектах        |      |хозяйствующим   |
   |рынках и в других |      |хозяйствующим|стационарной    |      |субъектам       |
   |местах торговли,  |      |субъектам    |торговой сети,  |      |                |
   |не имеющих залов  |      |             |не имеющих      |      |                |
   |обслуживания      |      |             |торговых залов, |      |                |
   |посетителей       |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |(прилавков,     |      |                |
   |                  |      |             |палаток,        |      |                |
   |                  |      |             |ларьков,        |      |                |
   |                  |      |             |контейнеров,    |      |                |
   |                  |      |             |боксов и других |      |                |
   |                  |      |             |объектов), а    |      |                |
   |                  |      |             |также объектов  |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания, не     |      |                |
   |                  |      |             |имеющих залов   |      |                |
   |                  |      |             |обслуживания    |      |                |
   |                  |      |             |посетителей, в  |      |                |
   |                  |      |             |которых площадь |      |                |
   |                  |      |             |одного торгового|      |                |
   |                  |      |             |места, объекта  |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |или объекта     |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания не      |      |                |
   |                  |      |             |превышает 5 кв. |      |                |
   |                  |      |             |м               |      |                |
   |                  |      |             +————————————————+——————+————————————————+
   |                  |      |             |Оказание услуг  | 1200 |Площадь торговых|
   |                  |      |             |по передаче во  |      |мест, переданных|
   |                  |      |             |временное       |      |во временное    |
   |                  |      |             |владение и (или)|      |владение и (или)|
   |                  |      |             |в пользование   |      |в пользование   |
   |                  |      |             |торговых мест,  |      |другим          |
   |                  |      |             |расположенных в |      |хозяйствующим   |
   |                  |      |             |объектах        |      |субъектам (в кв.|
   |                  |      |             |стационарной    |      |м)              |
   |                  |      |             |торговой сети,  |      |                |
   |                  |      |             |не имеющих      |      |                |
   |                  |      |             |торговых залов, |      |                |
   |                  |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |(прилавков,     |      |                |
   |                  |      |             |палаток,        |      |                |
   |                  |      |             |ларьков,        |      |                |
   |                  |      |             |контейнеров,    |      |                |
   |                  |      |             |боксов и других |      |                |
   |                  |      |             |объектов), а    |      |                |
   |                  |      |             |также объектов  |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания, не     |      |                |
   |                  |      |             |имеющих залов   |      |                |
   |                  |      |             |обслуживания    |      |                |
   |                  |      |             |посетителей, в  |      |                |
   |                  |      |             |которых площадь |      |                |
   |                  |      |             |одного торгового|      |                |
   |                  |      |             |места, объекта  |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |или объекта     |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания         |      |                |
   |                  |      |             |превышает 5 кв. |      |                |
   |                  |      |             |м               |      |                |
   |                  |      |             +————————————————+——————+————————————————+
   |                  |      |             |Оказание услуг  | 5000 |Количество      |
   |                  |      |             |по передаче во  |      |земельных       |
   |                  |      |             |временное       |      |участков,       |
   |                  |      |             |владение и (или)|      |переданных во   |
   |                  |      |             |в пользование   |      |временное       |
   |                  |      |             |земельных       |      |владение и (или)|
   |                  |      |             |участков        |      |в пользование   |
   |                  |      |             |площадью, не    |      |                |
   |                  |      |             |превышающей 10  |      |                |
   |                  |      |             |кв. м, для      |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |торговых мест в |      |                |
   |                  |      |             |стационарной    |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети, а|      |                |
   |                  |      |             |также для       |      |                |
   |                  |      |             |размещения      |      |                |
   |                  |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |(прилавков,     |      |                |
   |                  |      |             |палаток,        |      |                |
   |                  |      |             |ларьков,        |      |                |
   |                  |      |             |контейнеров,    |      |                |
   |                  |      |             |боксов и других |      |                |
   |                  |      |             |объектов) и     |      |                |
   |                  |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания, не     |      |                |
   |                  |      |             |имеющих залов   |      |                |
   |                  |      |             |обслуживания    |      |                |
   |                  |      |             |посетителей     |      |                |
   |                  |      |             +————————————————+——————+————————————————+
   |                  |      |             |Оказание услуг  | 1000 |Площадь         |
   |                  |      |             |по передаче во  |      |земельных       |
   |                  |      |             |временное       |      |участков,       |
   |                  |      |             |владение и (или)|      |переданных во   |
   |                  |      |             |в пользование   |      |временное       |
   |                  |      |             |земельных       |      |владение и (или)|
   |                  |      |             |участков        |      |в пользование (в|
   |                  |      |             |площадью,       |      |кв. м)          |
   |                  |      |             |превышающей 10  |      |                |
   |                  |      |             |кв. м, для      |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |торговых мест в |      |                |
   |                  |      |             |стационарной    |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети, а|      |                |
   |                  |      |             |также для       |      |                |
   |                  |      |             |размещения      |      |                |
   |                  |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |нестационарной  |      |                |
   |                  |      |             |торговой сети   |      |                |
   |                  |      |             |(прилавков,     |      |                |
   |                  |      |             |палаток,        |      |                |
   |                  |      |             |ларьков,        |      |                |
   |                  |      |             |контейнеров,    |      |                |
   |                  |      |             |боксов и других |      |                |
   |                  |      |             |объектов) и     |      |                |
   |                  |      |             |объектов        |      |                |
   |                  |      |             |организации     |      |                |
   |                  |      |             |общественного   |      |                |
   |                  |      |             |питания, не     |      |                |
   |                  |      |             |имеющих залов   |      |                |
   |                  |      |             |обслуживания    |      |                |
   |                  |      |             |посетителей     |      |                |
   L——————————————————+——————+—————————————+————————————————+——————+—————————————————
   
     
   ————————————————————————————————
   
<*> БД - базовая доходность в месяц. Подписано в печать 22.05.2007 ————





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Статья: Плательщикам ЕНВД Курской области ("Вмененка", 2007, N 6) >
Статья: Новые показатели для "вмененной" деятельности ("Вмененка", 2007, N 6)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.