Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Пособия, выплачиваемые работникам работодателем за счет средств Фонда социального страхования ("Налоговый учет для бухгалтера", 2007, N 5)



"Налоговый учет для бухгалтера", 2007, N 5

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТНИКАМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

     
   ————T————————————————————T—————————————————————T——————————————————¬
   | N |   Условия выплаты  |    Размер пособия   | Основание выплаты|
   |п/п|       пособия      |                     |      пособия     |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   | 1 |          2         |          3          |         4        |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |             Пособие по временной нетрудоспособности             |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 1 |Утрата              |Страховой стаж 8 и   |Листок            |
   |   |трудоспособности    |более лет — 100% от  |нетрудоспособности|
   |   |вследствие          |среднего заработка   |                  |
   |   |заболевания или     +—————————————————————+                  |
   |   |травмы,             |Страхово  стаж от 5  |                  |
   |   |при карантине,      |до 8 лет — 80% от    |                  |
   |   |протезировании      |среднего заработка   |                  |
   |   |по медицинским      +—————————————————————+                  |
   |   |показаниям и        |Страховой стаж до 5  |                  |
   |   |долечивании в       |лет — 60% от среднего|                  |
   |   |санаторно—курортных |заработка            |                  |
   |   |учреждениях         |                     |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+                  |
   | 2 |Утрата              |60% от среднего      |                  |
   |   |трудоспособности    |заработка            |                  |
   |   |вследствие          |                     |                  |
   |   |заболевания или     |                     |                  |
   |   |травмы, наступивших |                     |                  |
   |   |в течение 30        |                     |                  |
   |   |календарных дней    |                     |                  |
   |   |после прекращения   |                     |                  |
   |   |работы              |                     |                  |
   |   |по деятельности,    |                     |                  |
   |   |в течение которых   |                     |                  |
   |   |лицо подлежит       |                     |                  |
   |   |обязательному       |                     |                  |
   |   |социальному         |                     |                  |
   |   |страхованию         |                     |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+                  |
   | 3 |Необходимость       |При амбулаторном     |                  |
   |   |осуществления ухода |лечении ребенка:     |                  |
   |   |за больным ребенком |— за первые 10       |                  |
   |   |                    |календарных дней —   |                  |
   |   |                    |в зависимости        |                  |
   |   |                    |от продолжительности |                  |
   |   |                    |страхового стажа     |                  |
   |   |                    |(в соответствии с    |                  |
   |   |                    |п. 1 данной таблицы);|                  |
   |   |                    |— за последующие     |                  |
   |   |                    |дни — 50% среднего   |                  |
   |   |                    |заработка            |                  |
   |   |                    +—————————————————————+                  |
   |   |                    |При стационарном     |                  |
   |   |                    |лечении ребенка:     |                  |
   |   |                    |в зависимости        |                  |
   |   |                    |от продолжительности |                  |
   |   |                    |страхового стажа     |                  |
   |   |                    |(в соответствии с    |                  |
   |   |                    |п. 1 данной таблицы) |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+                  |
   | 4 |Уход за больным     |В зависимости        |                  |
   |   |членом семьи при его|от продолжительности |                  |
   |   |амбулаторном лечении|страхового стажа     |                  |
   |   |(за исключением     |(в соответствии с    |                  |
   |   |ухода за ребенком в |п. 1 данной таблицы) |                  |
   |   |возрасте до 15 лет) |                     |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+                  |
   | 5 |Страховой стаж менее|— Не превышает       |                  |
   |   |6 месяцев           |за полный календарный|                  |
   |   |                    |месяц МРОТ;          |                  |
   |   |                    |— в районах и        |                  |
   |   |                    |местностях, в которых|                  |
   |   |                    |применяются районные |                  |
   |   |                    |коэффициенты         |                  |
   |   |                    |к заработной плате,  |                  |
   |   |                    |в размере,           |                  |
   |   |                    |не превышающем МРОТ  |                  |
   |   |                    |с учетом этих        |                  |
   |   |                    |коэффициентов        |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |                 Пособие по беременности и родам                 |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 6 |Женщинам, подлежащим|В размере среднего   |Листок            |
   |   |обязательному       |заработка (дохода)   |нетрудоспособности|
   |   |социальному         |по месту работы      |                  |
   |   |страхованию (в т.ч. |за последние 12      |                  |
   |   |при усыновлении ими |календарных месяцев, |                  |
   |   |ребенка (детей)     |предшествующих       |                  |
   |   |в возрасте          |месяцу наступления   |                  |
   |   |до 3 месяцев)       |отпуска по           |                  |
   |   |                    |беременности и родам |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+                  |
   | 7 |Страховой стаж менее|— Не превышает       |                  |
   |   |6 месяцев           |за полный календарный|                  |
   |   |                    |месяц МРОТ;          |                  |
   |   |                    |— в районах и        |                  |
   |   |                    |местностях, в которых|                  |
   |   |                    |применяются районные |                  |
   |   |                    |коэффициенты         |                  |
   |   |                    |к заработной плате,  |                  |
   |   |                    |в размере,           |                  |
   |   |                    |не превышающем МРОТ  |                  |
   |   |                    |с учетом этих        |                  |
   |   |                    |коэффициентов        |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских |
   |             учреждениях в ранние сроки беременности             |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 8 |Женщины, вставшие   |300 руб.             |Справка из женской|
   |   |на учет             |                     |консультации либо |
   |   |в медицинских       |                     |другого           |
   |   |учреждениях         |                     |медицинского      |
   |   |в ранние сроки      |                     |учреждения,       |
   |   |беременности        |                     |поставившего      |
   |   |(до 12 недель)      |                     |женщину на учет   |
   |   |                    |                     |в ранние сроки    |
   |   |                    |                     |беременности      |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |           Единовременное пособие при рождении ребенка           |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 9 |При рождении ребенка|8000 руб.            |— Заявление       |
   |   |одному из родителей |                     |о назначении      |
   |   |либо лицу, его      |                     |пособия;          |
   |   |заменяющему         |                     |— справка         |
   |   |                    |                     |о рождении        |
   |   |                    |                     |ребенка, выданная |
   |   |                    |                     |органами ЗАГСа;   |
   |   |                    |                     |— справка с места |
   |   |                    |                     |работы (службы,   |
   |   |                    |                     |учебы) другого    |
   |   |                    |                     |родителя о том,   |
   |   |                    |                     |что пособие       |
   |   |                    |                     |не назначалось;   |
   |   |                    |                     |— выписка         |
   |   |                    |                     |из решения        |
   |   |                    |                     |об установлении   |
   |   |                    |                     |над ребенком опеки|
   |   |                    |                     |(копия решения    |
   |   |                    |                     |суда              |
   |   |                    |                     |об усыновлении,   |
   |   |                    |                     |копия договора    |
   |   |                    |                     |о передаче ребенка|
   |   |                    |                     |в приемную семью) |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |             Ежемесячное пособие по уходу за ребенком            |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 10|Право на ежемесячное|— 40% среднего       |— Заявление       |
   |   |пособие по уходу    |заработка по месту   |о назначении      |
   |   |за ребенком имеют   |работы за последние  |пособия;          |
   |   |матери, либо отцы,  |12 календарных       |— копия           |
   |   |либо другие         |месяцев,             |свидетельства     |
   |   |родственники,       |предшествовавших     |о рождении        |
   |   |опекуны, фактически |месяцу наступления   |(усыновлении)     |
   |   |осуществляющие уход |отпуска по уходу     |ребенка;          |
   |   |за ребенком и       |за ребенком;         |— копия           |
   |   |находящиеся         |— минимальный размер |свидетельства     |
   |   |в отпуске по уходу  |пособия — 1500 руб.  |о рождении        |
   |   |за ребенком         |в период отпуска     |(усыновлении,     |
   |   |                    |по уходу за первым   |смерти)           |
   |   |                    |ребенком и 3000 руб. |предыдущего       |
   |   |                    |в период отпуска     |ребенка (детей);  |
   |   |                    |по уходу за вторым и |— выписка         |
   |   |                    |последующими детьми. |из решения        |
   |   |                    |Максимальный размер  |об установлении   |
   |   |                    |пособия не может     |над ребенком      |
   |   |                    |превышать за полный  |опеки;            |
   |   |                    |календарный месяц    |— справка с места |
   |   |                    |6000 руб.            |работы (учебы,    |
   |   |                    |                     |службы) матери    |
   |   |                    |                     |(отца, обоих      |
   |   |                    |                     |родителей) ребенка|
   |   |                    |                     |о том, что она    |
   |   |                    |                     |(он, они)         |
   |   |                    |                     |не использует     |
   |   |                    |                     |указанный отпуск и|
   |   |                    |                     |не получает       |
   |   |                    |                     |пособия, если лицо|
   |   |                    |                     |не работает       |
   |   |                    |                     |(не учится,       |
   |   |                    |                     |не служит);       |
   |   |                    |                     |— справка         |
   |   |                    |                     |из органов        |
   |   |                    |                     |социальной защиты |
   |   |                    |                     |населения по месту|
   |   |                    |                     |жительства        |
   |   |                    |                     |о неполучении     |
   |   |                    |                     |ежемесячного      |
   |   |                    |                     |пособия по уходу  |
   |   |                    |                     |за ребенком       |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |                       Пособие на погребение                     |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 11|Назначается в случае|— В размере, равном  |— Заявление       |
   |   |смерти работника    |стоимости услуг,     |о назначении      |
   |   |либо, если          |предоставляемых      |пособия;          |
   |   |в организации       |согласно             |— справка о смерти|
   |   |работает один       |гарантированному     |(оригинал),       |
   |   |из родителей или    |перечню услуг        |выданная органами |
   |   |другой член семьи   |по погребению, но    |ЗАГСа             |
   |   |умершего            |не более 1000 руб.   |                  |
   |   |несовершеннолетнего.|— В районах и        |                  |
   |   |В случае если       |местностях, где      |                  |
   |   |погребение          |установлен районный  |                  |
   |   |осуществлялось      |коэффициент          |                  |
   |   |за счет средств     |к заработной плате,  |                  |
   |   |супруга, близких    |этот предел          |                  |
   |   |родственников, иных |определяется         |                  |
   |   |родственников,      |с применением        |                  |
   |   |законного           |районного            |                  |
   |   |представителя       |коэффициента         |                  |
   |   |умершего или иного  |                     |                  |
   |   |лица, взявшего      |                     |                  |
   |   |на себя обязанность |                     |                  |
   |   |осуществить         |                     |                  |
   |   |погребение умершего |                     |                  |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |      Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход     |
   |                       за детьми—инвалидами                      |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 12|Предоставляются     |4 дополнительных     |— Заявление;      |
   |   |работающему родителю|выходных дня, оплата |— справка         |
   |   |(опекуну,           |которых производится |(представляется   |
   |   |попечителю)         |в размере дневного   |ежегодно при      |
   |   |для ухода за        |заработка            |каждом обращении  |
   |   |детьми—инвалидами   |                     |с заявлением      |
   |   |                    |                     |о предоставлении  |
   |   |                    |                     |дополнительных    |
   |   |                    |                     |оплачиваемых      |
   |   |                    |                     |выходных дней)    |
   |   |                    |                     |органов социальной|
   |   |                    |                     |защиты населения  |
   |   |                    |                     |об инвалидности   |
   |   |                    |                     |ребенка           |
   |   |                    |                     |с указанием, что  |
   |   |                    |                     |ребенок           |
   |   |                    |                     |не содержится в   |
   |   |                    |                     |специализированном|
   |   |                    |                     |детском учреждении|
   |   |                    |                     |на полном         |
   |   |                    |                     |государственном   |
   |   |                    |                     |обеспечении;      |
   |   |                    |                     |— справка с места |
   |   |                    |                     |работы другого    |
   |   |                    |                     |родителя о том,   |
   |   |                    |                     |что на момент     |
   |   |                    |                     |обращения         |
   |   |                    |                     |дополнительные    |
   |   |                    |                     |оплачиваемые      |
   |   |                    |                     |выходные дни      |
   |   |                    |                     |в этом же         |
   |   |                    |                     |календарном месяце|
   |   |                    |                     |им не использованы|
   |   |                    |                     |или использованы  |
   |   |                    |                     |частично          |
   +———+————————————————————+—————————————————————+——————————————————+
   |   Пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи  |
   |       со страховым случаем и выплачиваемое за счет средств      |
   |   на обязательное социальное страхование от несчастных случаев  |
   |          на производстве и профессиональных заболеваний         |
   +———T————————————————————T—————————————————————T——————————————————+
   | 13|Событие,            |100% от среднего     |Перечень          |
   |   |в результате        |заработка            |документов        |
   |   |которого            |                     |(копий),          |
   |   |застрахованный      |                     |необходимых       |
   |   |получил увечье или  |                     |для назначения    |
   |   |иное повреждение    |                     |обеспечения       |
   |   |здоровья            |                     |по страхованию,   |
   |   |при исполнении им   |                     |определяется      |
   |   |обязанностей по     |                     |страховщиком      |
   |   |трудовому договору  |                     |для каждого       |
   |   |как на территории   |                     |страхового случая:|
   |   |страхователя, так и |                     |— акт о несчастном|
   |   |за ее пределами либо|                     |случае            |
   |   |во время следования |                     |на производстве   |
   |   |к месту работы или  |                     |или акт           |
   |   |возвращения с места |                     |о профессиональном|
   |   |работы              |                     |заболевании;      |
   |   |на транспорте,      |                     |— справка         |
   |   |предоставленном     |                     |о среднем месячном|
   |   |страхователем,      |                     |заработке;        |
   |   |и которое повлекло  |                     |— заключение      |
   |   |необходимость       |                     |учреждения        |
   |   |перевода            |                     |медико—социальной |
   |   |застрахованного     |                     |экспертизы        |
   |   |на другую работу,   |                     |о степени утраты  |
   |   |временную или       |                     |профессиональной  |
   |   |стойкую утрату им   |                     |трудоспособности  |
   |   |профессиональной    |                     |застрахованного;  |
   |   |трудоспособности    |                     |— заключение      |
   |   |либо его смерть     |                     |учреждения        |
   |   |                    |                     |медико—социальной |
   +———+————————————————————+—————————————————————+экспертизы        |
   |   |             Страховые выплаты            |о необходимых     |
   +———+————————————————————T—————————————————————+видах социальной, |
   | 14|Единовременная      |— Определяется       |медицинской и     |
   |   |страховая выплата   |в соответствии       |профессиональной  |
   |   |застрахованному лицу|со степенью утраты   |реабилитации      |
   |   |(если по заключению |застрахованным       |застрахованного;  |
   |   |учреждения          |профессиональной     |— гражданско—     |
   |   |медико—социальной   |трудоспособности     |правовой договор, |
   |   |экспертизы          |исходя               |предусматривающий |
   |   |результатом         |из максимальной суммы|уплату страховых  |
   |   |наступления         |(46 900 руб.).       |взносов в пользу  |
   |   |страхового случая   |— Единовременная     |застрахованного,  |
   |   |стала утрата им     |страховая выплата    |а также копия     |
   |   |профессиональной    |в случае смерти      |трудовой книжки   |
   |   |трудоспособности)   |застрахованного лица |или иного         |
   |   |либо лицам, имеющим |устанавливается      |документа,        |
   |   |право на получение  |в размере, равном    |подтверждающего   |
   |   |такой выплаты       |максимальной сумме   |нахождение        |
   |   |в случае его смерти |(46 900 руб.).       |пострадавшего     |
   |   |                    |— В местностях, где  |в трудовых        |
   |   |                    |установлены районные |отношениях        |
   |   |                    |коэффициенты         |со страхователем; |
   |   |                    |к заработной плате,  |— свидетельство   |
   |   |                    |размер единовременной|о смерти          |
   |   |                    |страховой выплаты    |застрахованного;  |
   |   |                    |определяется с учетом|— справка жилищно—|
   |   |                    |этих коэффициентов и |эксплуатационного |
   |   |                    |надбавок             |органа, а при его |
   +———+————————————————————+—————————————————————+отсутствии —      |
   | 15|Ежемесячные         |— Доля среднего      |органа местного   |
   |   |страховые выплаты   |месячного заработка  |самоуправления    |
   |   |застрахованному лицу|застрахованного,     |о составе семьи   |
   |   |либо лицам, имеющим |исчисленная          |умершего          |
   |   |право на получение  |в соответствии       |застрахованного;  |
   |   |таких выплат        |со степенью утраты им|— извещение       |
   |   |в случае его смерти |профессиональной     |лечебно—          |
   |   |                    |трудоспособности.    |профилактического |
   |   |                    |— Максимальный размер|учреждения        |
   |   |                    |ежемесячной          |об установлении   |
   |   |                    |страховой выплаты —  |заключительного   |
   |   |                    |36 000 руб.          |диагноза острого  |
   |   |                    |— В местностях, где  |или хронического  |
   |   |                    |установлены районные |профессионального |
   |   |                    |коэффициенты         |заболевания       |
   |   |                    |к заработной плате,  |(отравления);     |
   |   |                    |размер ежемесячной   |— заключение      |
   |   |                    |страховой выплаты    |центра            |
   |   |                    |определяется с учетом|профессиональной  |
   |   |                    |этих коэффициентов   |патологии         |
   +———+————————————————————+—————————————————————+о наличии         |
   |   Оплата дополнительных расходов, связанных  |профессионального |
   | с медицинской, социальной и профессиональной |заболевания;      |
   |   реабилитацией застрахованного при наличии  |— документ,       |
   |     прямых последствий страхового случая     |подтверждающий,   |
   +———T————————————————————T—————————————————————+что один из членов|
   | 16|Оплата              |— Лечение;           |семьи умершего    |
   |   |дополнительных      |— приобретение       |занят уходом      |
   |   |расходов            |лекарств, изделий    |за детьми,        |
   |   |на медицинскую,     |медицинского         |внуками, братьями |
   |   |социальную и        |назначения и         |и сестрами        |
   |   |профессиональную    |индивидуального      |застрахованного,  |
   |   |реабилитацию        |ухода;               |не достигшими     |
   |   |застрахованного лица|— медицинская        |возраста 14 лет   |
   |   |при наличии прямых  |реабилитация;        |либо достигшими   |
   |   |последствий         |— изготовление и     |указанного        |
   |   |страхового случая   |ремонт протезов,     |возраста, но      |
   |   |                    |протезно—            |по заключению     |
   |   |                    |ортопедических       |учреждения        |
   |   |                    |изделий и ортезов;   |медико—социальной |
   |   |                    |— обеспечение        |экспертизы или    |
   |   |                    |техническими         |лечебно—          |
   |   |                    |средствами           |профилактического |
   |   |                    |реабилитации и их    |учреждения        |
   |   |                    |ремонт;              |признанными       |
   |   |                    |— обеспечение        |нуждающимися      |
   |   |                    |транспортными        |по состоянию      |
   |   |                    |средствами, их       |здоровья в        |
   |   |                    |текущий и капитальный|постороннем уходе,|
   |   |                    |ремонт и оплату      |не работает;      |
   |   |                    |расходов на горюче—  |— справка учебного|
   |   |                    |смазочные материалы; |учреждения о том, |
   |   |                    |— профессиональное   |что имеющий право |
   |   |                    |обучение;            |на получение      |
   |   |                    |— проезд для         |страховых выплат  |
   |   |                    |получения отдельных  |член семьи        |
   |   |                    |видов медицинской и  |умершего          |
   |   |                    |социальной           |застрахованного   |
   |   |                    |реабилитации         |учится в этом     |
   |   |                    |в учреждения,        |учебном учреждении|
   |   |                    |осуществляющие       |по очной форме    |
   |   |                    |экспертизу связи     |обучения;         |
   |   |                    |заболевания          |— документ,       |
   |   |                    |с профессией         |подтверждающий    |
   |   |                    |                     |расходы           |
   |   |                    |                     |на осуществление  |
   |   |                    |                     |по заключению     |
   |   |                    |                     |учреждения        |
   |   |                    |                     |медико—социальной |
   |   |                    |                     |экспертизы        |
   |   |                    |                     |социальной,       |
   |   |                    |                     |медицинской и     |
   |   |                    |                     |профессиональной  |
   |   |                    |                     |реабилитации      |
   |   |                    |                     |застрахованного;  |
   |   |                    |                     |— заключение      |
   |   |                    |                     |учреждения        |
   |   |                    |                     |медико—социальной |
   |   |                    |                     |экспертизы о связи|
   |   |                    |                     |смерти            |
   |   |                    |                     |пострадавшего     |
   |   |                    |                     |с несчастным      |
   |   |                    |                     |случаем на        |
   |   |                    |                     |производстве или  |
   |   |                    |                     |профессиональным  |
   |   |                    |                     |заболеванием;     |
   |   |                    |                     |— документ,       |
   |   |                    |                     |подтверждающий    |
   |   |                    |                     |факт нахождения   |
   |   |                    |                     |на иждивении или  |
   |   |                    |                     |установление права|
   |   |                    |                     |на получение      |
   |   |                    |                     |содержания;       |
   |   |                    |                     |— программа       |
   |   |                    |                     |реабилитации      |
   |   |                    |                     |пострадавшего     |
   L———+————————————————————+—————————————————————+———————————————————
   

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) и максимальный размер пособия по беременности и родам за полный календарный месяц не могут превышать 16 125 руб. В местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия определяется с учетом этих коэффициентов.

В случае если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, размер пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам не может превышать указанный максимальный размер по каждому месту работы.

Гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с организациями или индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием) выплачивается за счет следующих источников:

- средств Фонда социального страхования - в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц одного минимального размера оплаты труда;

- средств работодателей - в части суммы пособия, превышающей один минимальный размер оплаты труда.

Продолжительность выплаты пособий

     
   ————————————————————————————T————————————————————————————————————¬
   |Случаи обеспечения пособием|  Продолжительность выплаты пособия |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |             Пособие по временной нетрудоспособности            |
   +———————————————————————————T————————————————————————————————————+
   |Утрата трудоспособности    |За весь период временной            |
   |вследствие заболевания или |нетрудоспособности                  |
   |травмы                     |                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Долечивание в санаторно—   |За период пребывания в санаторно—   |
   |курортных учреждениях,     |курортном учреждении, но не более 24|
   |расположенных на территории|календарных дней                    |
   |РФ, непосредственно        |                                    |
   |после стационарного лечения|                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Инвалидам, имеющим         |За исключением заболевания          |
   |ограничение способности    |туберкулезом: не более 4 месяцев    |
   |к трудовой деятельности    |подряд или 5 месяцев в календарном  |
   |                           |году                                |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |При заболевании туберкулезом: до    |
   |                           |дня восстановления трудоспособности |
   |                           |или до дня увеличения степени       |
   |                           |ограничения способности к трудовой  |
   |                           |деятельности вследствие заболевания |
   |                           |туберкулезом                        |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Застрахованному лицу,      |За исключением заболевания          |
   |заключившему срочный       |туберкулезом: не более чем за 75    |
   |трудовой договор на срок   |календарных дней по этому договору  |
   |до 6 месяцев.              +————————————————————————————————————+
   |Застрахованному лицу,      |При заболевании туберкулезом: до    |
   |у которого заболевание или |дня восстановления трудоспособности |
   |травма наступили в период  |(установления инвалидности          |
   |со дня заключения трудового|с ограничением способности          |
   |договора до дня его        |к трудовой деятельности)            |
   |аннулирования              |                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Уход за больным членом     |Уход за больным ребенком в возрасте |
   |семьи                      |до 7 лет:                           |
   |                           |за весь период амбулаторного лечения|
   |                           |или совместного пребывания          |
   |                           |с ребенком в стационарном лечебно—  |
   |                           |профилактическом учреждении,        |
   |                           |но не более чем за 60 календарных   |
   |                           |дней в календарном году по всем     |
   |                           |случаям ухода за этим ребенком,     |
   |                           |а в случае заболевания ребенка,     |
   |                           |включенного в перечень заболеваний, |
   |                           |определяемый федеральным органом    |
   |                           |исполнительной власти, — не более   |
   |                           |чем за 90 календарных дней          |
   |                           |в календарном году по всем случаям  |
   |                           |ухода за этим ребенком в связи      |
   |                           |с указанным заболеванием            |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |Уход за больным ребенком в возрасте |
   |                           |от 7 до 15 лет:                     |
   |                           |за период до 15 календарных дней    |
   |                           |по каждому случаю амбулаторного     |
   |                           |лечения или совместного пребывания  |
   |                           |с ребенком в стационарном лечебно—  |
   |                           |профилактическом учреждении, но     |
   |                           |не более чем за 45 календарных дней |
   |                           |в календарном году по всем случаям  |
   |                           |ухода за этим ребенком              |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |Уход за больным ребенком—инвалидом  |
   |                           |в возрасте до 15 лет:               |
   |                           |за весь период амбулаторного лечения|
   |                           |или совместного пребывания          |
   |                           |с ребенком в стационарном лечебно—  |
   |                           |профилактическом учреждении, но     |
   |                           |не более чем за 120 календарных дней|
   |                           |в календарном году по всем случаям  |
   |                           |ухода за этим ребенком              |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |Уход за больным ребенком в возрасте |
   |                           |до 15 лет, являющимся               |
   |                           |ВИЧ—инфицированным:                 |
   |                           |за весь период совместного          |
   |                           |пребывания с ребенком в стационарном|
   |                           |лечебно—профилактическом учреждении |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |Уход за больным ребенком в возрасте |
   |                           |до 15 лет при его болезни, связанной|
   |                           |с поствакцинальным осложнением:     |
   |                           |за весь период амбулаторного лечения|
   |                           |или совместного пребывания          |
   |                           |с ребенком в стационарном лечебно—  |
   |                           |профилактическом учреждении         |
   |                           +————————————————————————————————————+
   |                           |В остальных случаях ухода за больным|
   |                           |членом семьи при амбулаторном       |
   |                           |лечении:                            |
   |                           |не более чем за 7 календарных дней  |
   |                           |по каждому случаю заболевания, но   |
   |                           |не более чем за 30 календарных дней |
   |                           |в календарном году по всем случаям  |
   |                           |ухода за этим членом семьи          |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Карантин застрахованного   |Выплачивается лицу, которое         |
   |лица                       |контактировало с инфекционным       |
   |                           |больным или у которого выявлено     |
   |                           |бактерионосительство, за все время  |
   |                           |его отстранения от работы в связи   |
   |                           |с карантином                        |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Карантин ребенка в возрасте|Одному из родителей, иному законному|
   |до 7 лет, посещающего      |представителю или иному члену семьи |
   |дошкольное образовательное |за весь период карантина            |
   |учреждение, или другого    |                                    |
   |члена семьи, признанного   |                                    |
   |в установленном порядке    |                                    |
   |недееспособным             |                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Осуществление              |За весь период освобождения         |
   |протезирования             |от работы по этой причине, включая  |
   |по медицинским показаниям  |время проезда к месту протезирования|
   |в стационарном             |и обратно                           |
   |специализированном         |                                    |
   |учреждении                 |                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |                 Пособие по беременности и родам                |
   +———————————————————————————T————————————————————————————————————+
   |Обычная беременность       |До родов — 70 календарных дней      |
   |                           |После родов — 70 календарных дней   |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Осложненные роды           |До родов — 70 календарных дней      |
   |                           |После родов — 86 календарных дней   |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Многоплодная беременность  |До родов — 84 календарных дня       |
   |                           |После родов при рождении двух или   |
   |                           |более детей — 110 календарных дней  |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Усыновление ребенка        |Со дня усыновления и до истечения   |
   |                           |70 календарных дней со дня рождения |
   |                           |ребенка                             |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Одновременное усыновление  |Со дня усыновления и до истечения   |
   |двух и более детей         |110 календарных дней со дня рождения|
   |                           |детей                               |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Ежемесячное пособие        |Со дня предоставления отпуска       |
   |по уходу за ребенком       |по уходу за ребенком по день        |
   |                           |исполнения ребенку полутора лет     |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Пособие по временной       |За весь период временной            |
   |нетрудоспособности,        |нетрудоспособности                  |
   |назначаемое в связи        |                                    |
   |со страховым случаем и     |                                    |
   |выплачиваемое за счет      |                                    |
   |средств на обязательное    |                                    |
   |социальное страхование     |                                    |
   |от несчастных случаев      |                                    |
   |на производстве и          |                                    |
   |профессиональных           |                                    |
   |заболеваний                |                                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |                        Страховые выплаты                       |
   +———————————————————————————T————————————————————————————————————+
   |Ежемесячные страховые      |В течение всего периода стойкой     |
   |выплаты застрахованному    |утраты им профессиональной          |
   |лицу                       |трудоспособности                    |
   +———————————————————————————+————————————————————————————————————+
   |Страховые выплаты в случае |Выплачиваются:                      |
   |смерти застрахованного     |— несовершеннолетним — до достижения|
   |                           |ими возраста 18 лет;                |
   |                           |— учащимся старше 18 лет —          |
   |                           |до окончания учебы в учебных        |
   |                           |учреждениях по очной форме обучения,|
   |                           |но не более чем до 23 лет;          |
   |                           |— женщинам, достигшим возраста 55   |
   |                           |лет, и мужчинам, достигшим возраста |
   |                           |60 лет, — пожизненно;               |
   |                           |— инвалидам — на срок инвалидности; |
   |                           |— одному из родителей, супругу      |
   |                           |(супруге) либо другому члену семьи, |
