Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Операции с расходами (Начало) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2005, N 19)



"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2005, N 19

ОПЕРАЦИИ С РАСХОДАМИ

В этой статье рассматриваются операции с расходами (начисление оплаты труда). В частности, представлены операции по начислению сумм заработной платы, денежного довольствия, стипендий, оплаты труда лицам, не состоящим в штате учреждения, Единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ на начисленные выплаты по оплате труда и другие начисления.

Операции с расходами (начисление оплаты труда) <*>

     
   ————————————————————————————————
   
<*> Примеры разработаны специалистами Минфина России.

     
   ————T—————————————————————T——————T———————————————————————————————————————————————T———————————————————————————————————————————————T———————————————————————————————————————————————¬
   | N |Наименование операции| Сумма|                Получатель (ПБС)               |  Орган, осуществляющий кассовое обслуживание  |     Орган, организующий исполнение бюджета    |
   |п/п|                     |      |                                               |    исполнения бюджета (Орган казначейства)    |               (Финансовый орган)              |
   |   |                     |      +—————————————————————T—————————————————————T———+—————————————————————T—————————————————————T———+—————————————————————T—————————————————————T———+
   |   |                     |      |     дебет счета     |     кредит счета    | N |     дебет счета     |     кредит счета    | N |     дебет счета     |     кредит счета    | N |
   |   |                     |      |                     |                     |ж/о|                     |                     |ж/о|                     |                     |ж/о|
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 1 |          2          |   3  |          4          |          5          | 6 |          7          |          8          | 9 |          10         |          11         | 12|
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 1 |Начисление сумм      |      |Расходы по оплате    |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |заработной платы,    |      |труда                |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |денежного довольствия|      |                     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |оплате труда         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |20 000|      140101211      |      130201730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 2 |Начисление сумм      |      |Прочие расходы       |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |стипендии            |      |                     |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |прочим расходам      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |092.0706.4300000.085.|092.0706.4300000.085.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |10 000|      140101280      |      130216730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 3.|Начисление сумм      |      |Расходы на прочие    |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |оплаты труда         |      |услуги               |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |лицам, не            |      |                     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |состоящим в          |      |                     |расчетам             |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |штате учреждения,    |      |                     |с поставщиками и     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |по договорам         |      |                     |подрядчиками         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |гражданско—          |      |                     |по оплате прочих     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |правового            |      |                     |услуг                |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |характера            |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     | 1 000|      140101226      |      130207730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 4 |Начисление           |      |"Расходы на          |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |единого              |      |начисления на выплаты|кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |социального          |      |по оплате труда      |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |налога и             |      |учреждения",         |единому социальному  |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страховых            |      |"Расходы на прочие   |налогу и страховым   |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |взносов на           |      |услуги"              |взносам на           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |обязательное         |      |                     |обязательное         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |пенсионное           |      |                     |пенсионное           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страхование в        |      |                     |страхование          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |Российской           |      |                     |в Российской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |Федерации на         |      |                     |Федерации            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |начисленные          |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |выплаты по           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |оплате труда (в      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |соответствии с       |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |гл. 24               |      |      140101212      |      130302730      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |Налогового           | 5 200|092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |кодекса)             |   228|      140101226      |      130302730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 5 |Начисление           |      |Расходы на начисления|Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |платежей по          |      |на выплаты по оплате |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |обязательному        |      |труда                |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |социальному          |      |                     |обязательному        |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страхованию от       |      |                     |социальному          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |несчастных           |      |                     |страхованию от       |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |случаев на           |      |                     |несчастных случаев   |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |производстве и       |      |                     |на производстве и    |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |профессиональных     |      |                     |профессиональных     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |заболеваний по       |      |                     |заболеваний          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |установленному       |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |законодатель—        |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |ством тарифу,        |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |соответствующему     |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |классу               |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |профессиональ—       |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |ного риска           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |учреждения           |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |    40|      140101212      |      130306730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 6 |Начисление           |      |Уменьшение           |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |пособий              |      |кредиторской         |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |работникам в         |      |задолженности по     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |рамках               |      |обязательному        |социальному          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |обязательного        |      |социальному          |страхованию населения|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |социального          |      |страхованию от       |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страхования от       |      |несчастных случаев на|      130213730      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |несчастных           |      |производстве и       |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |случаев на           |      |профессиональных     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |производстве и       |      |заболеваний          |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |профессиональных     |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |заболеваний          |   300|      130306830      |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 7 |Начисление сумм      |      |Уменьшение           |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |пособий              |      |кредиторской         |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |работникам по        |      |задолженности по     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |временной            |      |единому социальному  |социальному          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |нетрудоспособ—       |      |налогу и страховым   |страхованию населения|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |ности, пособий       |      |взносам на           |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |по уходу за          |      |обязательное         |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |ребенком до          |      |пенсионное           |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |достижения им        |      |страхование          |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |возраста 1,5         |      |в Российской         |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |лет, санаторно—      |      |Федерации            |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |курортного           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |обслуживания         |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |работников и         |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |членов их семей      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |и других выплат      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |за счет средств      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |государственного     |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |социального          |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страхования          |   500|      130302830      |      130213730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 8 |Удержание налога     |      |Погашение            |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |на доходы с          |      |кредиторской         |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |физических лиц с     |      |задолженности по     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |начисленных          |      |оплате труда         |налогу на доходы     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |выплат в             |      |                     |физических лиц       |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |соответствии с       |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |гл. 23               |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |Налогового           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |кодекса: с           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |зарплаты, с          |      |092.0106.0920000.005.|                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |больничного          |      |      130201830      |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |листа, с             | 2 600|092.0106.0920000.005.|                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |нештатной            |    65|      130213830      |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |зарплаты, с          |   130|092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |пособий              |    39|      130207830      |      130301730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 9 |Отражение            |      |Погашение            |Увеличение           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |удержаний из         |      |кредиторской         |кредиторской         |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |сумм заработной      |      |задолженности по     |задолженности по     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |платы по             |      |оплате труда         |удержаниям из        |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |исполнительным       |      |                     |заработной платы     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |листам и другим      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |документам,          |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |взносов по           |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |договорам            |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |добровольного        |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |страхования,         |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |суммам членских      |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |профсоюзных          |      |092.0106.0920000.005.|092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |взносов              |   500|      130201830      |      130403730      | 6 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 10|Выбытие средств      |      |                     |                     |   |"Расчеты по          |Выбытия средств      |   |"Выбытия средств     |Выбытия средств      |   |
   |   |со счета             |      |                     |                     |   |операциям            |с единого счета      |   |бюджета за счет      |с единого счета      |   |
   |   |бюджета,             |      |                     |                     |   |единого счета        |бюджета в            |   |оплаты труда",       |бюджета              |   |
   |   |открытого в          |      |                     |                     |   |бюджета в            |органах,             |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |органе               |      |                     |                     |   |органах,             |осуществляющих       |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |казначейства, на     |      |                     |                     |   |осуществляющих       |кассовое             |   |начислений на        |                     |   |
   |   |счет для выплаты     |      |                     |                     |   |кассовое             |обслуживание         |   |выплаты по           |                     |   |
   |   |наличных денег       |      |                     |                     |   |обслуживание         |исполнения           |   |оплате труда",       |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |исполнения           |бюджетов             |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |бюджетов, по         |                     |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |оплате труда",       |                     |   |прочих услуг",       |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |"Расчеты по          |                     |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |операциям            |                     |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |единого счета        |                     |   |прочих расходов"     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |бюджета в            |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |органах,             |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |осуществляющих       |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |кассового            |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |обслуживание         |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |исполнения           |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |бюджетов, по         |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |начислениям на       |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |выплаты по           |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |   500|                     |                     |   |оплате труда"        |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |      130700211      |                     |   |      140201211      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |      130700226      |                     |   |      140201226      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |16 900|                     |                     |   |      130700261      |                     |   |      140201212      |                     |   |
   |   |                     |   870|                     |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |   435|                     |                     |   |      130700261      |                     |   |      140201212      |                     |   |
   |   |                     |   261|                     |                     |   |092.0106.0920000.005.| 092.08.02.01.00.01. |   |092.0106.0920000.005.| 092.08.02.01.00.01. |   |
   |   |                     |10 000|                     |                     |   |      130700280      |    0000.120302610   |   |      140201280      |    0000.120201610   |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 11|Поступления на       |      |                     |                     |   |Поступления          |Увеличение           |   |                     |                     |   |
   |   |банковский счет      |      |                     |                     |   |средств на счета     |кредиторской         |   |                     |                     |   |
   |   |органа,              |      |                     |                     |   |органов,             |задолженности по     |   |                     |                     |   |
   |   |осуществляющего      |      |                     |                     |   |осуществляющих       |выплате наличных     |   |                     |                     |   |
   |   |кассовое             |      |                     |                     |   |кассовое             |денег органами,      |   |                     |                     |   |
   |   |обслуживание         |      |                     |                     |   |обслуживание         |осуществляющими      |   |                     |                     |   |
   |   |исполнения           |      |                     |                     |   |исполнения, для      |кассовое             |   |                     |                     |   |
   |   |бюджетов, для        |      |                     |                     |   |выплаты наличных     |обслуживание         |   |                     |                     |   |
   |   |выплаты наличных     |      |                     |                     |   |денег                |исполнения           |   |                     |                     |   |
   |   |денег                |      |                     |                     |   |                     |бюджетов             |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   | 092.08.02.01.00.01. |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |
   |   |                     |28 466|                     |                     |   |    0000.120304510   |      130600730      |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 12|Отражение            |      |                     |                     |   |Уменьшение           |Выбытия средств      |   |                     |                     |   |
   |   |выплаченных сумм     |      |                     |                     |   |кредиторской         |на счета             |   |                     |                     |   |
   |   |наличных денег       |      |                     |                     |   |задолженности по     |органов,             |   |                     |                     |   |
   |   |на основании         |      |                     |                     |   |выплате наличных     |осуществляющих       |   |                     |                     |   |
   |   |банковских           |      |                     |                     |   |денег органами,      |кассовое             |   |                     |                     |   |
   |   |документов на        |      |                     |                     |   |осуществляющими      |обслуживание         |   |                     |                     |   |
   |   |выдачу наличных      |      |                     |                     |   |кассовое             |исполнения           |   |                     |                     |   |
   |   |денег по чекам       |      |                     |                     |   |обслуживание         |бюджетов, для        |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |исполнения           |выплаты наличных     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |бюджетов             |денег                |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |092.0106.0920000.005.| 092.08.02.01.00.01. |   |                     |                     |   |
   |   |                     |28 466|                     |                     | 5 |      130600830      |    0000.120304610   |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 13|Отражение            |      |Поступления в кассу  |"Расчеты по          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |получения            |      |                     |платежам из          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |наличных             |      |                     |бюджета с            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |денежных средств     |      |                     |органами,            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |в кассу              |      |                     |организующими        |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |учреждения для       |      |                     |исполнения           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |выплаты              |      |                     |бюджетов по          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |заработной платы     |      |                     |оплате труда",       |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |и других             |      |                     |"Расчеты по          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |начисленных сумм     |      |                     |платежам из          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджета с            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |органами,            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |осуществляющими      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |исполнения           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджетов по          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |начислениям на       |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |выплаты по           |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |оплате труда",       |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |"Расчеты по          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |платежам из          |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджета с            |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405211      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405226      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405261      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |16 900|                     |      130405261      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |   870|                     |092.0106.0920000.005.|   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |   435|                     |      130405280      |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |   261| 092.08.02.01.00.01. | 092.08.02.01.00.01. |   |                     |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |10 000|    0000.120104510   |    0000.120101610   | 2 |                     |                     |   |                     |                     |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 14|Перечисление         |      |Уменьшение           |"Расчеты по          |   |"Расчеты по          |Выбытия средств      |   |"Выбытия средств     |Выбытия средств      |   |
   |   |удержанных сумм      |      |кредиторской         |платежам из          |   |операциям            |с единого счета      |   |бюджета за счет      |с единого счета      |   |
   |   |налога на доходы     |      |задолженности по     |бюджета с            |   |единого счета        |бюджета в            |   |оплаты труда",       |бюджета              |   |
   |   |с физических лиц     |      |налогу на доходы     |органами,            |   |бюджета в            |органах,             |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |                     |      |физических лиц       |организующими        |   |органах,             |осуществляющих       |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |исполнения           |   |осуществляющих       |кассовое             |   |начислений на        |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджетов по          |   |кассовое             |обслуживание         |   |выплаты по           |                     |   |
   |   |                     |      |                     |оплате труда",       |   |обслуживание         |исполнения           |   |оплате труда",       |                     |   |
   |   |                     |      |                     |"Расчеты по          |   |исполнения           |бюджетов             |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |платежам из          |   |бюджетов по          |                     |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджета с            |   |оплате труда",       |                     |   |прочих услуг",       |                     |   |
   |   |                     |      |                     |органами,            |   |"Расчеты по          |                     |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |осуществляющими      |   |операциям            |                     |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |исполнения           |   |единого счета        |                     |   |прочих расходов"     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |бюджетов по          |   |бюджета в            |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |начислениям на       |   |органах,             |                     |   |      140201211      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |выплаты по           |   |осуществляющих       |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |оплате труда"        |   |кассовое             |                     |   |      140201212      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |обслуживание         |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |исполнения           |                     |   |      140201226      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |бюджетов по          |                     |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405211      |   |начислениям на       |                     |   |      140201212      |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |выплаты по           |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405212      |   |оплате труда"        |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |092.0106.0920000.005.|                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405226      |   |      130700211      |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |092.0106.0920000.005.|   |092.0106.0920000.005.|                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |      130405212      |   |      130700212      |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     | 2 600|                     | 092.08.02.01.00.01. |   |092.0106.0920000.005.|                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |    65|                     |    0000.120101610   |   |      130700226      |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |   130|092.0106.0920000.005.|                     |   |092.0106.0920000.005.| 092.08.02.01.00.01. |   |                     | 092.08.02.01.00.01. |   |
   |   |                     |    39|      130405212      |                     | 2 |      130700212      |    0000.120302610   |   |                     |    0000.120201610   |   |
   +———+—————————————————————+——————+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+—————————————————————+—————————————————————+———+
   | 15|Перечисление         |      |Уменьшение           |"Расчеты по          |   |"Расчеты по          |Выбытия средств      |   |"Выбытия средств     |Выбытия средств      |   |
   |   |сумм единого         |      |кредиторской         |платежам из          |   |операциям            |с единого счета      |   |бюджета за счет      |с единого счета      |   |
   |   |социального          |      |задолженности по     |бюджета с            |   |единого счета        |бюджета в            |   |социального          |бюджета              |   |
   |   |налога               |      |единому              |органами,            |   |бюджета в            |органах,             |   |обеспечения",        |                     |   |
   |   |(объяснить)          |      |социальному          |организующими        |   |органах,             |осуществляющих       |   |"Выбытия средств     |                     |   |
   |   |начислено            |      |налогу и             |исполнения           |   |осуществляющих       |кассовое             |   |бюджета за счет      |                     |   |
   |   |40 руб., а           |      |страховым            |бюджетов по          |   |кассовое             |обслуживание         |   |пособий по           |                     |   |
   |   |начислено 300        |      |взносам на           |пособиям по          |   |обслуживание         |исполнения           |   |социальному          |                     |   |
   |   |                     |      |обязательное         |социальному          |   |исполнения           |бюджетов             |   |страхованию          |                     |   |
   |   |                     |      |пенсионное           |страхованию          |   |бюджетов, по         |                     |   |населения"           |                     |   |
   |   |                     |      |страхование в        |населения",          |   |пособиям по          |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |Российской           |"Выбытия             |   |социальному          |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |Федерации            |денежных средств     |   |страхованию          |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |учреждения с         |   |населения",          |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |банковских           |   |"Расчеты по          |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |счетов"              |   |операциям            |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |единого счета        |                     |   |                     |                     |   |
   |   |                     |      |                     |                     |   |бюджета в            |                     |   |                     |                     |   |
