Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Больше деклараций, хороших и разных ("Учет. Налоги. Право", 2005, N 8)



"Учет. Налоги. Право", 2005, N 8

БОЛЬШЕ ДЕКЛАРАЦИЙ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Передовики сдачи годовой отчетности уже столкнулись с серьезной проблемой. Налоговые инспекции отказывались принимать отчетность на старых бланках в ожидании того, когда Минфин России утвердит новые. Но Минфин пока никуда не спешит - и новые декларации выдает постепенно. Например, буквально на днях появились формы по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, о которых мы подробнее расскажем в следующем номере.

Но все обновить Минфин еще не успел, а конец марта уже не за горами. Чтобы разрешить конфликтную ситуацию между налоговыми инспекциями и желающими сдать отчетность на старых формах, ФНС России выпустила Письмо от 11.02.2005 N ММ-6-01/119. В нем финансовое ведомство разъяснило нижестоящим налоговым органам, что отказ в приеме деклараций на старых бланках неправомерен. Если же после того, как организация сдаст налоговую отчетность, появятся новые формы деклараций, то ничего переделывать и пересдавать заново не надо. Такова позиция специалистов ФНС России.

Так что можно смело нести свою отчетность на любых бланках и главное - постараться успеть вовремя. Ведь за нарушение сроков сдачи отчетности предусмотрены штрафные санкции. Причем наказаны будут не только должностные лица, виновные в непредставлении отчетности, но и сама фирма. А вот за подачу отчетности на старых бланках никакой ответственности в Налоговом кодексе не предусмотрено. Поэтому лучше не ждать новых форм до последнего, а заполнить те, которые имеются на дату сдачи отчетности.

Чтобы бухгалтер при подготовке отчета за год ничего не пропустил, мы подготовили таблицу. В ней указаны не только последние сроки сдачи отчетности, но и даны ссылки на документы, утвердившие формы бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций.

     
   ———————————————T———————————————T—————————————————T—————————————————T——————————————————T————————————————¬
   |Вид отчетности| Последний срок|Документ, которым|Куда представлять|Ответственность за|Кто представляет|
   |              | представления | утверждена форма|                 |  несвоевременное |                |
   |              |               |                 |                 |представление и за|                |
   |              |               |                 |                 |  непредставление |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Бухгалтерская |31.03.2005     |Формы            |В налоговую      |Для организаций   |Все организации,|
   |отчетность    |               |рекомендованы    |инспекцию в двух |штраф 50 руб. за  |за исключением  |
   |              |               |Приказом Минфина |экземплярах      |каждый            |тех, кто        |
   |              |               |России от        |(1 экз. остается |непредставленный  |работает на     |
   |              |               |22.07.2003 N 67н |в налоговой      |документ (п.1     |"упрощенке"     |
   |              |               |                 |инспекции,       |ст.126 НК РФ).    |                |
   |              |               |                 |1 экз. — в       |Для должностного  |                |
   |              |               |                 |организации)     |лица штраф        |                |
   |              |               |                 |                 |составит от 300 до|                |
   |              |               |                 |                 |500 руб. (ст.19.7 |                |
   |              |               |                 |                 |КоАП РФ)          |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Статистическая|Срок зависит от|Формы            |В Управление     |Для организаций не|Статистическую  |
   |отчетность    |вида           |статистической   |статистики       |предусмотрены     |отчетность сдают|
   |              |статистической |отчетности       |представляются   |штрафные санкции  |все организации,|
   |              |отчетности.    |утверждены       |два экземпляра   |за непредставление|включая и те,   |
   |              |Также в органы |Госкомстатом     |статотчетности   |статистической    |которые         |
   |              |статистики до  |России           |(1 экз. остается |отчетности. Однако|применяют       |
   |              |31 марта нужно |                 |в управлении,    |организациям      |упрощенную      |
   |              |сдать баланс и |                 |1 экз. — в       |придется          |систему         |
   |              |форму N 2      |                 |организации).    |возместить ущерб, |налогообложения.|
   |              |               |                 |Баланс и форму   |связанный с       |Последние не    |
   |              |               |                 |N 2 лучше        |необходимостью    |представляют в  |
   |              |               |                 |представить в    |исправления итогов|органы          |
   |              |               |                 |трех экземплярах.|сводной отчетности|статистики      |
   |              |               |                 |Это связано с    |(ст.3 Закона РФ от|только баланс и |
   |              |               |                 |тем, что         |13.05.1992        |форму N 2       |
   |              |               |                 |некоторые        |N 2761—1 "Об      |                |
   |              |               |                 |налоговые        |ответственности за|                |
   |              |               |                 |инспекции не     |нарушение порядка |                |
   |              |               |                 |принимают        |представления     |                |
   |              |               |                 |бухгалтерскую    |государственной   |                |
   |              |               |                 |отчетность без   |статистической    |                |
   |              |               |                 |отметки органов  |отчетности").     |                |
   |              |               |                 |статистики       |Для должностных   |                |
   |              |               |                 |                 |лиц штраф         |                |
   |              |               |                 |                 |составляет от 3 до|                |
   |              |               |                 |                 |5 тыс. руб.       |                |
   |              |               |                 |                 |(ст.13.19 КоАП РФ)|                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |28.03.2005     |Приказ МНС России|В налоговую      |Для организации:  |Все организации,|
   |налогу на     |               |от 11.11.2003    |инспекцию в двух |— непредставление |за исключением  |
   |прибыль       |               |N БГ—3—02/614 (в |экземплярах      |декларации в      |тех, кто        |
   |              |               |ред. Приказа МНС |(1 экз. остается |период менее      |работает на     |
   |              |               |России от        |в налоговой      |180 дней — штраф  |"упрощенке",    |
   |              |               |03.06.2004       |инспекции,       |5 процентов от    |"вмененке" или  |
   |              |               |N САЭ—3—02/351)  |1 экз. — в       |суммы налога,     |уплачивает      |
   |              |               |                 |организации)     |подлежащего уплате|единый          |
   |              |               |                 |                 |в бюджет на       |сельхозналог    |
   |              |               |                 |                 |основании этой    |                |
   |              |               |                 |                 |декларации, за    |                |
   |              |               |                 |                 |каждый месяц      |                |
   |              |               |                 |                 |просрочки, но не  |                |
   |              |               |                 |                 |более 30 процентов|                |
   |              |               |                 |                 |от этой суммы и не|                |
   |              |               |                 |                 |менее 100 руб.;   |                |
   |              |               |                 |                 |— непредставление |                |
   |              |               |                 |                 |декларации в      |                |
   |              |               |                 |                 |период более      |                |
   |              |               |                 |                 |180 дней — штраф  |                |
   |              |               |                 |                 |30 процентов от   |                |
   |              |               |                 |                 |суммы налога,     |                |
   |              |               |                 |                 |подлежащей уплате |                |
   |              |               |                 |                 |в бюджет по этой  |                |
   |              |               |                 |                 |декларации, и     |                |
   |              |               |                 |                 |10 процентов от   |                |
   |              |               |                 |                 |суммы налога,     |                |
   |              |               |                 |                 |подлежащей уплате |                |
   |              |               |                 |                 |в бюджет на       |                |
   |              |               |                 |                 |основании этой    |                |
   |              |               |                 |                 |декларации за     |                |
   |              |               |                 |                 |каждый месяц      |                |
   |              |               |                 |                 |начиная со 181—го |                |
   |              |               |                 |                 |дня (ст.119       |                |
   |              |               |                 |                 |НК РФ).           |                |
   |              |               |                 |                 |Для должностного  |                |
   |              |               |                 |                 |лица штраф        |                |
   |              |               |                 |                 |составит от 300 до|                |
   |              |               |                 |                 |500 руб. (ст.15.5 |                |
   |              |               |                 |                 |КоАП РФ)          |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |30.03.2005     |Приказ МНС России|В налоговую      |То же             |То же           |
   |налогу на     |               |от 23.03.2004    |инспекцию в двух |                  |                |
   |имущество     |               |N САЭ—3—21/224   |экземплярах      |                  |                |
   |              |               |                 |(1 экз.остается в|                  |                |
   |              |               |                 |налоговой        |                  |                |
   |              |               |                 |инспекции,       |                  |                |
   |              |               |                 |1 экз. — в       |                  |                |
   |              |               |                 |организации)     |                  |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |30.03.2005     |Приказ Минфина   |В налоговую      |То же             |То же           |
   |ЕСН           |               |России от        |инспекцию в трех |                  |                |
   |              |               |10.02.2005 N 21н |экземплярах      |                  |                |
   |              |               |                 |(2 экз. остаются |                  |                |
   |              |               |                 |в налоговой      |                  |                |
   |              |               |                 |инспекции, один  |                  |                |
   |              |               |                 |из которых       |                  |                |
   |              |               |                 |передается в ПФР,|                  |                |
   |              |               |                 |1 экз. — в       |                  |                |
   |              |               |                 |организации)     |                  |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |30.03.2005     |Приказ Минфина   |То же            |Для организации — |Все организации |
   |страховым     |               |России от        |                 |штраф в размере от|                |
   |взносам на    |               |24.01.2005 N 9н  |                 |3 до 5 тыс. руб.  |                |
   |обязательное  |               |                 |                 |(ст.19.7 КоАП РФ).|                |
   |пенсионное    |               |                 |                 |Для должностных   |                |
   |страхование   |               |                 |                 |лиц штраф составит|                |
   |              |               |                 |                 |от 300 до 500 руб.|                |
   |              |               |                 |                 |(ст.19.7 КоАП РФ) |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |31.03.2005     |Приказ МНС России|В налоговую      |Для организации:  |Организации,    |
   |единому налогу|               |от 21.11.2003    |инспекцию в двух |— непредставление |применяющие     |
   |при упрощенной|               |N БГ—3—22/647    |экземплярах      |декларации в      |упрощенную      |
   |системе       |               |                 |(1 экз. остается |период менее      |систему         |
   |налогообложени|               |                 |в налоговой      |180 дней — штраф  |налогообложения |
   |              |               |                 |инспекции,       |5 процентов от    |                |
   |              |               |                 |1 экз. — в       |суммы налога,     |                |
   |              |               |                 |организации)     |подлежащего уплате|                |
   |              |               |                 |                 |в бюджет на       |                |
   |              |               |                 |                 |основании этой    |                |
   |              |               |                 |                 |декларации, за    |                |
   |              |               |                 |                 |каждый месяц      |                |
   |              |               |                 |                 |просрочки, но не  |                |
   |              |               |                 |                 |более 30 процентов|                |
   |              |               |                 |                 |от этой суммы и не|                |
   |              |               |                 |                 |менее 100 руб.;   |                |
   |              |               |                 |                 |— непредставление |                |
   |              |               |                 |                 |декларации в      |                |
   |              |               |                 |                 |период более      |                |
   |              |               |                 |                 |180 дней — штраф  |                |
   |              |               |                 |                 |30 процентов от   |                |
   |              |               |                 |                 |суммы налога,     |                |
   |              |               |                 |                 |подлежащей уплате |                |
   |              |               |                 |                 |в бюджет по этой  |                |
   |              |               |                 |                 |декларации, и 10  |                |
   |              |               |                 |                 |процентов от суммы|                |
   |              |               |                 |                 |налога, подлежащей|                |
   |              |               |                 |                 |уплате в бюджет на|                |
   |              |               |                 |                 |основании этой    |                |
   |              |               |                 |                 |декларации за     |                |
   |              |               |                 |                 |каждый месяц      |                |
   |              |               |                 |                 |начиная со 181—го |                |
   |              |               |                 |                 |дня (ст.119       |                |
   |              |               |                 |                 |НК РФ).           |                |
   |              |               |                 |                 |Для должностного  |                |
   |              |               |                 |                 |лица штраф        |                |
   |              |               |                 |                 |составит от 300 до|                |
   |              |               |                 |                 |500 руб. (ст.15.5 |                |
   |              |               |                 |                 |КоАП РФ)          |                |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |31.03.2005     |Приказ МНС России|То же            |То же             |Организации,    |
   |единому       |               |от 18.03.2004    |                 |                  |уплачивающие    |
   |сельхозналогу |               |N САЭ—3—22/210   |                 |                  |единый          |
   |              |               |                 |                 |                  |сельхозналог    |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Декларация по |Срок           |Приказ МНС России|В налоговую      |То же             |Организации, на |
   |транспортному |устанавливается|от 29.12.2003    |инспекцию        |                  |которых         |
   |налогу        |законами       |N БГ—3—21/724    |                 |                  |зарегистрированы|
   |              |субъектов РФ   |                 |                 |                  |транспортные    |
   |              |               |                 |                 |                  |средства        |
   +——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+————————————————+
   |Сведения о    |01.04.2005     |Приказ МНС России|В налоговую      |Для организации   |Все организации |
   |доходах       |               |от 31.10.2003    |инспекцию        |штраф 50 руб. за  |                |
   |физических лиц|               |N БГ—3—04/583    |                 |каждый            |                |
   |              |               |(Письма ФНС      |                 |непредставленный  |                |
   |              |               |России от        |                 |документ (п.1     |                |
   |              |               |31.12.2004       |                 |ст.126 НК РФ).    |                |
   |              |               |N ММ—6—04/199 и  |                 |Для должностных   |                |
   |              |               |от 14.02.2005    |                 |лиц штраф от 300  |                |
   |              |               |N ГИ—6—04/122)   |                 |до 500 руб.       |                |
   |              |               |                 |                 |(ст.15.6 КоАП РФ) |                |
   L——————————————+———————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————————+—————————————————
   

Л.В.Клименкова

Эксперт "УНП"

Подписано в печать

25.02.2005

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Вопрос: Наша фирма списала стоимость компьютерной программы в расходы. Но после этого мы обновили базы данных, а договор на оказание услуг по обновлению не заключили. Можно ли учесть в бухгалтерском и налоговом учете расходы на обновление базы при отсутствии договора? ("Учет. Налоги. Право", 2005, N 8) >
Вопрос: Наша организация была создана в прошлом году. Поэтому годовую отчетность составляем впервые. Штат у нас небольшой - 35 человек, и обороты продаж маленькие. Являемся ли мы малым предприятием? Ведь от этого зависит бухгалтерская отчетность... ("Учет. Налоги. Право", 2005, N 8)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.