Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Типовые проводки по отражению финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений (Продолжение) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 3)



"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 3

ТИПОВЫЕ ПРОВОДКИ ПО ОТРАЖЕНИЮ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(Продолжение. Начало см. "Бюджетные организации:

бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 2)

Схема проводок по отражению

в бюджетном учете учреждения

типовых финансово-хозяйственных операций

     
   ———————————————————T———————————————————————————T———————————————————————————¬
   |    Содержание    |При казначейском исполнении|  При кассовом исполнении  |
   |     операции     |          бюджета          |          бюджета          |
   |                  +—————————————T—————————————+—————————————T—————————————+
   |                  |    Дебет    |    Кредит   |    Дебет    |    Кредит   |
   +——————————————————+—————————————+—————————————+—————————————+—————————————+
   |1.5. Операции по  |             |             |             |             |
   |приобретению за   |             |             |             |             |
   |счет бюджетных    |             |             |             |             |
   |ассигнований      |             |             |             |             |
   |основных средств  |             |             |             |             |
   |(ОС), начислению  |             |             |             |             |
   |амортизации и их  |             |             |             |             |
   |списанию:         |             |             |             |             |
   +——————————————————+             |             |             |             |
   |а) перечислен     |             |             |             |             |
   |поставщику аванс  |             |             |             |             |
   |на покупку ОС:    |             |             |             |             |
   |— перечислены     |1 206 08 560 |1 304 05 310 |1 206 08 560 |1 201 01 610 |
   |средства;         |Увеличение   |Расчеты с ОФК|Увеличение   |Выбытие      |
   |                  |дебиторской  |по           |дебиторской  |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по выданным  |ОС           |по выданным  |банковских   |
   |                  |авансам на   |             |авансам на   |счетов       |
   |                  |приобретение |             |приобретение |учреждения   |
   |                  |ОС           |             |ОС           |             |
   |— приняты денежные|1 501 03 310 |1 502 01 310 |1 501 03 310 |1 502 01 310 |
   |обязательства;    |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |                  |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |                  |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |                  |по расходам  |по           |по расходам  |по           |
   |                  |на           |приобретению |на           |приобретению |
   |                  |приобретение |ОС           |приобретение |ОС           |
   |                  |ОС           |             |ОС           |             |
   |б) формирование   |             |             |             |             |
   |первоначальной    |             |             |             |             |
   |стоимости:        |             |             |             |             |
   |— получены ОС по  |1 106 01 310 |1 302 17 730 |1 106 01 310 |1 302 17 730 |
   |покупной          |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |стоимости;        |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |                  |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по           |             |по           |
   |                  |             |приобретению |             |приобретению |
   |                  |             |ОС           |             |ОС           |
   |— затраты на      |1 106 01 310 |1 302 03 730 |1 106 01 310 |1 302 03 730 |
   |доставку          |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |поставщиком ОС в  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |учреждение;       |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по оплате    |             |по оплате    |
   |                  |             |транспортных |             |транспортных |
   |                  |             |услуг        |             |услуг        |
   |— затраты на      |             |             |             |             |
   |монтаж и наладку  |             |             |             |             |
   |ОС:               |             |             |             |             |
   |сторонними        |1 106 01 310 |1 302 07 730 |1 106 01 310 |1 302 07 730 |
   |организациями;    |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |                  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |                  |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по оплате    |             |по оплате    |
   |                  |             |прочих услуг |             |прочих услуг |
   |работниками       |1 106 01 310 |1 302 01 730 |1 106 01 310 |1 302 01 730 |
   |учреждения: по ЗП;|Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |                  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |                  |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по оплате    |             |по оплате    |
   |                  |             |труда        |             |труда        |
   |по ЕСН;           |1 106 01 310 |1 303 02 730 |1 106 01 310 |1 303 02 730 |
   |                  |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |                  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |                  |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по ЕСН       |             |по ЕСН       |
   |— списаны         |             |             |             |             |
   |использованные при|             |             |             |             |
   |создании ОС:      |             |             |             |             |
   |строительные      |1 106 01 310 |1 105 04 440 |1 106 01 310 |1 105 04 440 |
   |материалы;        |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |                  |капитальных  |стоимости    |капитальных  |стоимости    |
   |                  |вложений в ОС|строительных |вложений в ОС|строительных |
   |                  |             |материалов   |             |материалов   |
   |прочие материалы; |1 106 01 310 |1 105 05 440 |1 106 01 310 |1 105 05 440 |
   |                  |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |                  |капитальных  |стоимости    |капитальных  |стоимости    |
   |                  |вложений в ОС|прочих       |вложений в ОС|прочих       |
   |                  |             |материалов   |             |материалов   |
   |— затраты на гос. |1 106 01 310 |1 302 16 730 |1 106 01 310 |1 302 16 730 |
   |регистрацию ОС;   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |                  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |                  |вложений в ОС|задолженности|вложений в ОС|задолженности|
   |                  |             |по прочим    |             |по прочим    |
   |                  |             |услугам      |             |услугам      |
   |в) принятие ОС к  |             |             |             |             |
   |учету (ввод в     |             |             |             |             |
   |эксплуатацию) по  |             |             |             |             |
   |акту (ф. N ОС—1): |             |             |             |             |
   |без копеек;       |1 101 хх 310 |1 106 01 410 |1 101 хх 310 |1 106 01 410 |
   |                  |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |                  |стоимости ОС |капитальных  |стоимости ОС |капитальных  |
   |                  |(по видам ОС)|вложений в ОС|(по видам ОС)|вложений в ОС|
   |суммы копеек;     |1 401 01 280 |1 106 01 410 |1 401 01 280 |1 106 01 410 |
   |                  |Прочие       |Уменьшение   |Прочие       |Уменьшение   |
   |                  |расходы      |капитальных  |расходы      |капитальных  |
   |                  |             |вложений в ОС|             |вложений в ОС|
   |г) зачтен         |1 302 17 830 |1 206 08 660 |1 302 17 830 |1 206 08 660 |
   |авансовый платеж  |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |
   |за ОС;            |кредиторской |дебиторской  |кредиторской |дебиторской  |
   |                  |задолженности|задолженности|задолженности|задолженности|
   |                  |по           |по           |по           |по           |
   |                  |приобретению |приобретению |приобретению |приобретению |
   |                  |ОС           |ОС           |ОС           |ОС           |
   |д) окончательный  |             |             |             |             |
   |расчет за         |             |             |             |             |
   |приобретенное ОС и|             |             |             |             |
   |связанные с этим  |             |             |             |             |
   |работы и услуги:  |             |             |             |             |
   |— доплата         |1 302 17 830 |1 304 05 310 |1 302 17 830 |1 201 01 610 |
   |поставщику ОС;    |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |                  |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по           |ОС           |по           |банковских   |
   |                  |приобретению |             |приобретению |счетов       |
   |                  |ОС           |             |ОС           |учреждения   |
   |— транспортной    |1 302 07 830 |1 304 05 310 |1 302 07 830 |1 201 01 610 |
   |организации за    |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |доставку ОС;      |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по оплате    |ОС           |по оплате    |банковских   |
   |                  |транспортных |             |транспортных |счетов       |
   |                  |услуг        |             |услуг        |учреждения   |
   |— регистрационному|1 302 16 830 |1 304 05 310 |1 302 16 830 |1 201 01 610 |
   |органу за         |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |регистрацию;      |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по оплате    |ОС           |по оплате    |банковских   |
   |                  |прочих услуг |             |прочих услуг |счетов       |
   |                  |             |             |             |учреждения   |
   |— приняты денежные|1 501 03 310 |1 502 01 310 |1 501 03 310 |1 502 01 310 |
   |обязательства в   |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |части всех        |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |перечисленных     |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |средств (кроме    |по расходам  |по           |по расходам  |по           |
   |учтенных ранее    |на           |приобретению |на           |приобретению |
   |авансов);         |приобретение |ОС           |приобретение |ОС           |
   |                  |ОС           |             |ОС           |             |
   |е) передача в     |1 401 01 172 |1 101 хх 410 |1 401 01 172 |1 101 хх 410 |
   |эксплуатацию ОС   |Доходы от    |Уменьшение   |Доходы от    |Уменьшение   |
   |стоимостью до     |реализации   |стоимости ОС |реализации   |стоимости ОС |
   |1000 руб.         |активов      |(по видам ОС)|активов      |(по видам ОС)|
   |включительно;     |             |             |             |             |
   |ж) начислена      |1 401 01 271 |1 104 хх 410 |1 401 01 271 |1 104 хх 410 |
   |амортизация на    |Расходы на   |Амортизация  |Расходы на   |Амортизация  |
   |стоимость ОС      |амортизацию  |ОС (по видам |амортизацию  |ОС (по видам |
   |стоимостью более  |ОС и НМА     |ОС)          |ОС и НМА     |ОС)          |
   |1000 руб.;        |             |             |             |             |
   |з) переоценка     |             |             |             |             |
   |стоимости ОС:     |             |             |             |             |
   |— дооценка:       |             |             |             |             |
   |стоимости ОС;     |1 101 хх 310 |1 401 03 000 |1 101 хх 310 |1 401 03 000 |
   |                  |Увеличение   |Финансовый   |Увеличение   |Финансовый   |
   |                  |стоимости ОС |результат    |стоимости ОС |результат    |
   |                  |(по видам ОС)|прошлых      |(по видам ОС)|прошлых      |
   |                  |             |отчетных     |             |отчетных     |
   |                  |             |периодов     |             |периодов     |
   |амортизации ОС;   |1 401 03 000 |1 104 хх 410 |1 401 03 000 |1 104 хх 410 |
   |                  |Финансовый   |Амортизация  |Финансовый   |Амортизация  |
   |                  |результат    |ОС (по видам |результат    |ОС (по видам |
   |                  |прошлых      |ОС)          |прошлых      |ОС)          |
   |                  |отчетных     |             |отчетных     |             |
   |                  |периодов     |             |периодов     |             |
   |— уценка:         |             |             |             |             |
   |стоимости ОС;     |1 401 03 000 |1 101 хх 410 |1 401 03 000 |1 101 хх 410 |
   |                  |Финансовый   |Уменьшение   |Финансовый   |Уменьшение   |
   |                  |результат    |стоимости ОС |результат    |стоимости ОС |
   |                  |прошлых      |(по видам ОС)|прошлых      |(по видам ОС)|
   |                  |отчетных     |             |отчетных     |             |
   |                  |периодов     |             |периодов     |             |
   |амортизации ОС;   |1 104 хх 410 |1 401 03 000 |1 104 хх 410 |1 401 03 000 |
   |                  |Амортизация  |Финансовый   |Амортизация  |Финансовый   |
   |                  |ОС (по видам |результат    |ОС (по видам |результат    |
   |                  |ОС)          |прошлых      |ОС)          |прошлых      |
   |                  |             |отчетных     |             |отчетных     |
   |                  |             |периодов     |             |периодов     |
   |и) выбытие ОС:    |             |             |             |             |
   |— при             |             |             |             |             |
   |безвозмездной     |             |             |             |             |
   |передаче:         |             |             |             |             |
   |на сумму          |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |
   |начисленной       |Амортизация  |Уменьшение   |Амортизация  |Уменьшение   |
   |амортизации ОС;   |ОС (по видам |стоимости ОС |ОС (по видам |стоимости ОС |
   |                  |ОС)          |(по видам ОС)|ОС)          |(по видам ОС)|
   |на остаточную     |1 401 01 2хх |1 101 хх 410 |1 401 01 2хх |1 101 хх 410 |
   |стоимость ОС      |Расходы на   |Уменьшение   |Расходы на   |Уменьшение   |
   |(после списания   |субсидии гос.|стоимости ОС |субсидии гос.|стоимости ОС |
   |начисленной       |или негос.   |(по видам ОС)|или негос.   |(по видам ОС)|
   |амортизации);     |организациям |             |организациям |             |
   |— при списании    |             |             |             |             |
   |пришедших в       |             |             |             |             |
   |негодность ОС:    |             |             |             |             |
   |на сумму          |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |
   |начисленной       |Амортизация  |Уменьшение   |Амортизация  |Уменьшение   |
   |амортизации ОС;   |ОС (по видам |стоимости ОС |ОС (по видам |стоимости ОС |
   |                  |ОС)          |(по видам ОС)|ОС)          |(по видам ОС)|
   |на остаточную     |1 401 01 172 |1 101 хх 410 |1 401 01 172 |1 101 хх 410 |
   |стоимость ОС      |Доходы от    |Уменьшение   |Доходы от    |Уменьшение   |
   |(после списания   |реализации   |стоимости ОС |реализации   |стоимости ОС |
   |начисленной       |активов      |(по видам ОС)|активов      |(по видам ОС)|
   |амортизации);     |             |             |             |             |
   |— при списании ОС |             |             |             |             |
   |вследствие        |             |             |             |             |
   |чрезвычайных      |             |             |             |             |
   |ситуаций:         |             |             |             |             |
   |на сумму          |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |
   |начисленной       |Амортизация  |Уменьшение   |Амортизация  |Уменьшение   |
   |амортизации ОС;   |ОС (по видам |стоимости ОС |ОС (по видам |стоимости ОС |
   |                  |ОС)          |(по видам ОС)|ОС)          |(по видам ОС)|
   |на остаточную     |1 401 01 273 |1 101 хх 410 |1 401 01 273 |1 101 хх 410 |
   |стоимость ОС      |Чрезвычайные |Уменьшение   |Чрезвычайные |Уменьшение   |
   |(после списания   |расходы по   |стоимости ОС |расходы по   |стоимости ОС |
   |начисленной       |операциям с  |(по видам ОС)|операциям с  |(по видам ОС)|
   |амортизации);     |активами     |             |активами     |             |
   |— при вложении ОС |             |             |             |             |
   |в уставный капитал|             |             |             |             |
   |других            |             |             |             |             |
   |организаций:      |             |             |             |             |
   |на сумму          |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |1 104 хх 410 |1 101 хх 410 |
   |начисленной       |Амортизация  |Уменьшение   |Амортизация  |Уменьшение   |
   |амортизации ОС;   |ОС (по видам |стоимости ОС |ОС (по видам |стоимости ОС |
   |                  |ОС)          |(по видам ОС)|ОС)          |(по видам ОС)|
   |на остаточную     |1 204 02 530 |1 101 хх 410 |1 204 02 530 |1 101 хх 410 |
   |стоимость ОС      |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |(после списания   |стоимости    |стоимости ОС |стоимости    |стоимости ОС |
   |начисленной       |акций и иных |(по видам ОС)|акций и иных |(по видам ОС)|
   |амортизации)      |форм участия |             |форм участия |             |
   |                  |в капитале   |             |в капитале   |             |
   +——————————————————+—————————————+—————————————+—————————————+—————————————+
   |1.6. Операции по  |             |             |             |             |
   |приобретению за   |             |             |             |             |
   |счет бюджетных    |             |             |             |             |
   |ассигнований      |             |             |             |             |
   |нематериальных    |             |             |             |             |
   |активов,          |             |             |             |             |
   |начислению        |             |             |             |             |
   |амортизации и их  |             |             |             |             |
   |списанию          |             |             |             |             |
   |отражаются        |             |             |             |             |
   |аналогично        |             |             |             |             |
   |операциям по      |             |             |             |             |
   |основным средствам|             |             |             |             |
   |(см. п.1.5)       |             |             |             |             |
   +——————————————————+—————————————+—————————————+—————————————+—————————————+
   |1.7. Операции по  |             |             |             |             |
   |приобретению за   |             |             |             |             |
   |счет бюджетных    |             |             |             |             |
   |ассигнований      |             |             |             |             |
   |материальных      |             |             |             |             |
   |запасов (МЗ) и их |             |             |             |             |
   |списанию:         |             |             |             |             |
   |а) перечислен     |             |             |             |             |
   |поставщику аванс  |             |             |             |             |
   |на покупку МЗ:    |             |             |             |             |
   |— перечислены     |1 206 11 560 |1 304 05 340 |1 206 11 560 |1 201 01 610 |
   |средства;         |Увеличение   |Расчеты с ОФК|Увеличение   |Выбытие      |
   |                  |дебиторской  |по           |дебиторской  |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по выданным  |ОС           |по выданным  |банковских   |
   |                  |авансам на   |             |авансам на   |счетов       |
   |                  |приобретение |             |приобретение |учреждения   |
   |                  |МЗ           |             |МЗ           |             |
   |— приняты денежные|1 501 03 340 |1 502 01 340 |1 501 03 340 |1 502 01 340 |
   |обязательства;    |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |                  |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |                  |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |                  |по расходам  |по           |по расходам  |по           |
   |                  |на           |приобретению |на           |приобретению |
   |                  |приобретение |МЗ           |приобретение |МЗ           |
   |                  |МЗ           |             |МЗ           |             |
   |б) формирование   |             |             |             |             |
   |первоначальной    |             |             |             |             |
   |стоимости:        |             |             |             |             |
   |— получены МЗ по  |1 106 01 340 |1 302 20 730 |1 106 01 340 |1 302 20 730 |
   |покупной          |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |стоимости;        |стоимости    |кредиторской |стоимости    |кредиторской |
   |                  |изготовления |задолженности|изготовления |задолженности|
   |                  |материалов   |по           |материалов   |по           |
   |                  |             |приобретению |             |приобретению |
   |                  |             |МЗ           |             |МЗ           |
   |— затраты на      |1 106 01 340 |1 302 03 730 |1 106 01 340 |1 302 03 730 |
   |доставку          |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |Увеличение   |
   |поставщиком МЗ в  |капитальных  |кредиторской |капитальных  |кредиторской |
   |учреждение;       |вложений в МЗ|задолженности|вложений в МЗ|задолженности|
   |                  |             |по оплате    |             |по оплате    |
   |                  |             |транспортных |             |транспортных |
   |                  |             |услуг        |             |услуг        |
   |в) принятие МЗ на |1 105 хх 340 |1 106 01 440 |1 105 хх 340 |1 106 01 440 |
   |склад учреждения; |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |                  |стоимости МЗ |стоимости    |стоимости МЗ |стоимости    |
   |                  |(по видам МЗ)|изготовления |(по видам МЗ)|изготовления |
   |                  |             |МЗ           |             |МЗ           |
   |г) зачтен         |1 302 20 830 |1 206 11 660 |1 302 20 830 |1 206 11 660 |
   |авансовый платеж  |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |
   |за МЗ;            |кредиторской |дебиторской  |кредиторской |дебиторской  |
   |                  |задолженности|задолженности|задолженности|задолженности|
   |                  |по           |по           |по           |по           |
   |                  |приобретению |приобретению |приобретению |приобретению |
   |                  |МЗ           |МЗ           |МЗ           |МЗ           |
   |д) окончательный  |             |             |             |             |
   |расчет за         |             |             |             |             |
   |приобретенные МЗ и|             |             |             |             |
   |связанные с этим  |             |             |             |             |
   |работы и услуги:  |             |             |             |             |
   |— доплата         |1 302 20 830 |1 304 05 340 |1 302 20 830 |1 201 01 610 |
   |поставщику МЗ;    |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |                  |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по           |МЗ           |по           |банковских   |
   |                  |приобретению |             |приобретению |счетов       |
   |                  |МЗ           |             |МЗ           |учреждения   |
   |— транспортной    |1 302 20 830 |1 304 05 340 |1 302 20 830 |1 201 01 610 |
   |организации за    |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |доставку МЗ;      |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по оплате    |МЗ           |по оплате    |банковских   |
   |                  |транспортных |             |транспортных |счетов       |
   |                  |услуг        |             |услуг        |учреждения   |
   |— приняты денежные|1 501 03 340 |1 502 01 340 |1 501 03 340 |1 502 01 340 |
   |обязательства в   |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |части всех        |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |перечисленных     |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |средств (кроме    |по расходам  |по           |по расходам  |по           |
   |учтенных ранее    |на           |приобретению |на           |приобретению |
   |авансов);         |приобретение |МЗ           |приобретение |МЗ           |
   |                  |МЗ           |             |МЗ           |             |
   |е) списание       |             |             |             |             |
   |стоимости МЗ:     |             |             |             |             |
   |— при отпуске на  |1 401 01 272 |1 105 хх 440 |1 401 01 272 |1 105 хх 440 |
   |текущие расходы   |Расходование |Уменьшение   |Расходование |Уменьшение   |
   |учреждения;       |МЗ           |стоимости МЗ |МЗ           |стоимости МЗ |
   |                  |             |(по видам МЗ)|             |(по видам МЗ)|
   |— при отпуске на  |1 106 хх 310 |1 105 хх 440 |1 106 хх 310 |1 105 хх 440 |
   |капитальные       |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |вложения в ОС;    |капитальных  |стоимости МЗ |капитальных  |стоимости МЗ |
   |                  |вложений в ОС|(по видам МЗ)|вложений в ОС|(по видам МЗ)|
   |— при отпуске на  |1 106 04 340 |1 105 хх 440 |1 106 04 40  |1 105 хх 440 |
   |изготовление      |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |других МЗ:        |стоимости    |стоимости МЗ |стоимости    |стоимости МЗ |
   |                  |изготовления |(по видам МЗ)|изготовления |(по видам МЗ)|
   |                  |МЗ           |             |МЗ           |             |
   |с оприходованием  |1 105 хх 40  |1 106 04 40  |1 105 хх 340 |1 106 04 40  |
   |созданных МЗ      |Увеличение   |Уменьшение   |Увеличение   |Уменьшение   |
   |                  |стоимости МЗ |стоимости    |стоимости МЗ |стоимости    |
   |                  |(по видам МЗ)|изготовления |(по видам МЗ)|изготовления |
   |                  |             |МЗ           |             |МЗ           |
   +——————————————————+—————————————+—————————————+—————————————+—————————————+
   |1.8. Получение за |             |             |             |             |
   |счет бюджетных    |             |             |             |             |
   |ассигнований услуг|             |             |             |             |
   |сторонних         |             |             |             |             |
   |организаций,      |             |             |             |             |
   |однозначно        |             |             |             |             |
   |относимых на      |             |             |             |             |
   |текущую основную  |             |             |             |             |
   |(бюджетную)       |             |             |             |             |
   |деятельность      |             |             |             |             |
   |учреждения (на    |             |             |             |             |
   |примере ремонта   |             |             |             |             |
   |ОС):              |             |             |             |             |
   |а) перечислен     |             |             |             |             |
   |исполнителю аванс |             |             |             |             |
   |на ремонт ОС:     |             |             |             |             |
   |— перечислены     |1 206 06 560 |1 304 05 225 |1 206 06 560 |1 201 01 610 |
   |средства;         |Увеличение   |Расчеты с ОФК|Увеличение   |Выбытие      |
   |                  |дебиторской  |по содержанию|дебиторской  |денежных     |
   |                  |задолженности|имущества    |задолженности|средств с    |
   |                  |по выданным  |             |по выданным  |банковских   |
   |                  |авансам на   |             |авансам на   |счетов       |
   |                  |содержание   |             |содержание   |учреждения   |
   |                  |имущества    |             |имущества    |             |
   |— приняты денежные|1 501 03 225 |1 502 01 225 |1 501 03 225 |1 502 01 225 |
   |обязательства;    |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |                  |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |                  |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |                  |по расходам  |по содержанию|по расходам  |по содержанию|
   |                  |на содержание|имущества    |на содержание|имущества    |
   |                  |имущества    |             |имущества    |             |
   |б) прием оказанных|1 401 01 225 |1 302 06 730 |1 401 01 225 |1 302 06 730 |
   |услуг по ремонту  |Расходы по   |Увеличение   |Расходы по   |Увеличение   |
   |ОС;               |содержанию   |кредиторской |содержанию   |кредиторской |
   |                  |имущества    |задолженности|имущества    |задолженности|
   |                  |             |по содержанию|             |по содержанию|
   |                  |             |имущества    |             |имущества    |
   |г) зачтен         |1 302 06 830 |1 206 06 660 |1 302 06 830 |1 206 06 660 |
   |авансовый платеж  |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |Уменьшение   |
   |за ОС;            |кредиторской |дебиторской  |кредиторской |дебиторской  |
   |                  |задолженности|задолженности|задолженности|задолженности|
   |                  |по содержанию|по выданным  |по содержанию|по выданным  |
   |                  |имущества    |авансам на   |имущества    |авансам на   |
   |                  |             |содержание   |             |содержание   |
   |                  |             |имущества    |             |имущества    |
   |д) окончательный  |             |             |             |             |
   |расчет за принятые|             |             |             |             |
   |услуги по ремонту |             |             |             |             |
   |ОС:               |             |             |             |             |
   |— доплата         |1 302 06 830 |1 304 05 310 |1 302 06 830 |1 201 01 610 |
   |ремонтной         |Уменьшение   |Расчеты с ОФК|Уменьшение   |Выбытие      |
   |организации;      |кредиторской |по           |кредиторской |денежных     |
   |                  |задолженности|приобретению |задолженности|средств с    |
   |                  |по содержанию|ОС           |по содержанию|банковских   |
   |                  |имущества    |             |имущества    |счетов       |
   |                  |             |             |             |учреждения   |
   |— приняты денежные|1 501 03 225 |1 502 01 225 |1 501 03 225 |1 502 01 225 |
   |обязательства в   |Лимиты       |Принятые     |Лимиты       |Принятые     |
   |части всех        |бюджетных    |бюджетные    |бюджетных    |бюджетные    |
   |перечисленных     |обязательств |обязательства|обязательств |обязательства|
   |средств (кроме    |по расходам  |по содержанию|по расходам  |по содержанию|
   |учтенных ранее    |на содержание|имущества    |на содержание|имущества    |
   |авансов)          |имущества    |             |имущества    |             |
   +——————————————————+—————————————+—————————————+—————————————+—————————————+
   |1.9. Закрытие     |             |             |             |             |
   |расчетов          |             |             |             |             |
   |учреждения с      |             |             |             |             |
   |обслуживающим его |             |             |             |             |
   |органом           |             |             |             |             |
   |Федерального      |             |             |             |             |
   |казначейства по   |             |             |             |             |
   |окончании         |             |             |             |             |
   |бюджетного года:  |             |             |             |             |
   |— на сумму        |1 401 01 1хх |1 401 03 000 |1 401 01 1хх |1 401 03 000 |
   |списания на       |Доходы       |Финансовый   |Доходы       |Финансовый   |
   |закрытие отчетного|учреждения   |результат    |учреждения   |результат    |
   |года доходов      |(по видам    |прошлых      |(по видам    |прошлых      |
   |учреждения;       |доходов)     |отчетных     |доходов)     |отчетных     |
   |                  |             |периодов     |             |периодов     |
   |— на сумму        |1 401 03 000 |1 401 01 2хх |1 401 03 000 |1 401 01 2хх |
   |произведенных     |Финансовый   |Расходы      |Финансовый   |Расходы      |
   |учреждением в     |результат    |учреждения   |результат    |учреждения   |
   |отчетном году     |прошлых      |(по видам    |прошлых      |(по видам    |
   |расходов;         |отчетных     |расходов)    |отчетных     |расходов)    |
   |                  |периодов     |             |периодов     |             |
   |— на сумму        |1 401 03 000 |1 210 02 ххх |1 401 03 000 |1 201 01 610 |
   |перечисленных в   |Финансовый   |Расчеты с ОФК|Финансовый   |<*>          |
   |бюджет доходов и  |результат    |по           |результат    |Выбытие      |
   |налогов;          |прошлых      |поступлениям |прошлых      |денежных     |
   |                  |отчетных     |в бюджет     |отчетных     |средств с    |
   |                  |периодов     |             |периодов     |банковских   |
   |                  |             |             |             |счетов       |
   |                  |             |             |             |учреждения   |
   |— на сумму        |1 304 05 ххх |1 401 03 000 |1 201 01 510 |1 401 03 000 |
   |закрытия расчетов |Расчеты с ОФК|Финансовый   |Поступление  |Финансовый   |
