|
|
Статья: На что повлияло снижение ставки рефинансирования ("Российский налоговый курьер", 2004, N 3)
"Российский налоговый курьер", N 3, 2004
НА ЧТО ПОВЛИЯЛО СНИЖЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
В январе в очередной раз была снижена ставка рефинансирования Банка России. С 15 января она составляет 14% годовых. Эта ставка используется для расчета налоговой базы по некоторым налогам, расчета пеней и различных процентов. Как именно, показано в таблице.
——————————————————————T—————————————————————————T————————————————¬
| При расчете чего | Как применяется | Как отразилось |
| применяется ставка | | снижение ставки|
| рефинансирования | |рефинансирования|
| (ссылка на НК РФ) | | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
| Расчет налоговой базы |
+—————————————————————T—————————————————————————T————————————————+
|Проценты по векселям,|НДС облагаются проценты, |С 15 января НДС |
|облигациям и |превышающие ставку |облагаются |
|товарному кредиту, |рефинансирования, |проценты, |
|облагаемые НДС |действовавшую в период, |превышающие 14% |
|(ст.162) |за который производится |годовых |
| |их расчет | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Материальная выгода в|НДФЛ облагается разница |По заемным и |
|виде экономии на |между процентами, |кредитным |
|процентах по заемным |рассчитанными исходя из |средствам, |
|и кредитным |3/4 ставки |полученным |
|средствам, облагаемая|рефинансирования, которая|начиная с |
|НДФЛ (ст.212) |действовала на дату |15 января, |
| |получения займа или |пороговая |
| |кредита, и фактическими |величина |
| |процентами по договору |процентов |
| | |составляет 10,5%|
| | |годовых. Если их|
| | |размер ниже, |
| | |возникнет |
| | |материальная |
| | |выгода |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Налоговая база по |НДФЛ не облагаются |По договорам, |
|НДФЛ по договорам |страховые выплаты по |заключенным |
|добровольного |таким договорам в |начиная с |
|долгосрочного |пределах уплаченных |15 января, эта |
|страхования жизни, |физическим лицом |сумма |
|заключенным на срок |страховых взносов, |рассчитывается |
|менее 5 лет (ст.213) |увеличенных на сумму, |исходя из 14% |
| |рассчитанную исходя из |годовых |
| |ставки рефинансирования, | |
| |которая действовала на | |
| |дату заключения договора | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Налоговая база по |Доход (убыток) от |С 15 января эта |
|НДФЛ по операциям с |купли—продажи ценных |сумма |
|ценными бумагами |бумаг, обращающихся на |рассчитывается |
|(ст.214.1) |организованном рынке |исходя из 14% |
| |ценных бумаг, уменьшается|годовых |
| |(увеличивается) на сумму | |
| |процентов, уплаченных за | |
| |пользование денежными | |
| |средствами, привлеченными| |
| |для купли—продажи ценных | |
| |бумаг, в пределах суммы, | |
| |рассчитанной исходя из | |
| |действующей ставки | |
| |рефинансирования | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты по рублевым |Налогом не облагаются |С 15 января НДФЛ|
|банковским вкладам, |проценты в размере не |не облагаются |
|не облагаемые НДФЛ |более ставки |проценты в |
|(п.27 ст.217) |рефинансирования, |размере не более|
| |действовавшей в течение |14% годовых |
| |периода, за который они | |
| |начислены | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты по рублевым |При отсутствии долговых |С 15 января |
|долговым |обязательств, выданных в |предельная |
|обязательствам, на |том же квартале на |величина |
|которые можно |сопоставимых условиях, а |процентов — |
|уменьшить |также по выбору |15,4% годовых |
|налогооблагаемую |налогоплательщика | |
|прибыль (ст.269) |предельная величина таких| |
| |процентов равна ставке | |
| |рефинансирования, | |
| |увеличенной в 1,1 раза | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Доходы |Налогом облагается доход,|С 15 января |
|негосударственных |превышающий рассчитанный |необлагаемый |
|пенсионных фондов от |исходя из ставки |доход |
|размещения пенсионных|рефинансирования и суммы |рассчитывается |
|резервов, облагаемые |размещенного резерва, с |исходя из 14% |
|налогом на прибыль |учетом времени |годовых |
|(ст.295) |фактического размещения | |
| |(при условии размещения | |
| |указанных средств по | |
| |пенсионным счетам) | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
| Расчет пеней |
+—————————————————————T—————————————————————————T————————————————+
|Пени за просрочку |Пени равны 1/300 |С 15 января |
|уплаты налога |действующей ставки |размер пеней — |
|(ст.75) |рефинансирования за |0,047% в день |
| |каждый день просрочки | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Пени за просрочку |Пени равны 1/150 ставки |С 15 января |
|перечисления налога |рефинансирования, но не |размер пеней — |
|банком (ст.133) |более 0,2% за каждый день|0,093% в день |
| |просрочки | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
| Расчет процентов за просрочку |
| возмещения (зачета, возврата) налога |
+—————————————————————T—————————————————————————T————————————————+
|Проценты за просрочку|Проценты рассчитываются |С 15 января |
|возврата |исходя из ставки |проценты |
|налогоплательщику |рефинансирования, |рассчитываются |
|излишне уплаченного |действовавшей в период |исходя из 14% |
|или взысканного |просрочки |годовых |
|налога | | |
|(ст.ст.78 и 79) | | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты за просрочку|Проценты рассчитываются |С 15 января |
|возмещения |исходя из 1/360 ставки |размер |
|налогоплательщику |рефинансирования за |процентов — |
|превышения суммы |каждый день просрочки |0,039% в день |
|налоговых вычетов над| | |
|начисленной суммой | | |
|НДС (п.3 ст.176) | | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты за просрочку|Проценты рассчитываются |С 15 января |
|возмещения |исходя из ставки |проценты |
|налогоплательщику |рефинансирования |рассчитываются |
|"экспортного" НДС | |исходя из 14% |
|(п.4 ст.176) | |годовых |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты за просрочку|Проценты рассчитываются |С 15 января |
|возмещения |исходя из 1/360 ставки |размер |
|налогоплательщику |рефинансирования за |процентов — |
|превышения суммы |каждый день просрочки |0,039% в день |
|налоговых вычетов над| | |
|начисленной суммой | | |
|акцизов (п.3 ст.203) | | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты за просрочку|Проценты рассчитываются |С 15 января |
|возмещения |исходя из 1/360 ставки |размер |
|налогоплательщику |рефинансирования за |процентов — |
|уплаченных им акцизов|каждый день просрочки |0,039% в день |
|по экспортированным | | |
|подакцизным товарам | | |
|(п.4 ст.203) | | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
| Расчет процентов при изменении срока уплаты налога |
+—————————————————————T—————————————————————————T————————————————+
|Проценты за отсрочку |Если не установлено иное,|С 15 января |
|или рассрочку уплаты |проценты начисляются |размер |
|налога (ст.64) |исходя из 1/2 ставки |процентов — 7% |
| |рефинансирования, |годовых |
| |действовавшей за период | |
| |отсрочки или рассрочки | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты по |Проценты начисляются |С 15 января |
|налоговому кредиту |исходя из ставки |размер |
|(ст.65) |рефинансирования, |процентов — 14% |
| |действовавшей за период |годовых |
| |действия договора о | |
| |налоговом кредите | |
+—————————————————————+—————————————————————————+————————————————+
|Проценты по |Величина процентов не |С 15 января |
|инвестиционному |может быть меньше 1/2 и |диапазон |
|налоговому кредиту |больше 3/4 ставки |составляет от |
|(ст.ст.67 — 68) |рефинансирования |7 до 10,5% |
| | |годовых |
| +—————————————————————————+————————————————+
| |Если налогоплательщик |С 15 января |
| |нарушил условия |размер |
| |предоставления кредита, |процентов — 14% |
| |он должен погасить |годовых |
| |не уплаченную ранее в | |
| |соответствии с договором | |
| |сумму налога, пени, а | |
| |также проценты исходя из | |
| |ставки рефинансирования, | |
| |действовавшей в период | |
| |действия договора | |
L—————————————————————+—————————————————————————+—————————————————
Подписано в печать 20.01.2004
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |