|
|
Статья: Календарь бухгалтера на 20 ноября - 4 декабря ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 21)
"Нормативные акты для бухгалтера", N 21, 2003
КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 20 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ
—————————————————————T————————————————T——————————T———————————————¬
| Кто платит налог | Вид отчетности |Что писать| Основание |
|или сдает отчетность| или платежа |в платеж— | |
| | |ке/где | |
| | |взять | |
| | |форму | |
| | |отчета | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| 20 ноября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| НДС |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1020101; |Статья 174 |
|предприниматели, |октябрь 2003 г. |ОКАТО; ТП;|Налогового |
|которые платят налог| |МС.10. |кодекса |
|помесячно | |2003; 0; | |
| | |дата | |
| | |подписания| |
| | |деклара— | |
| | |ции; НС | |
| |Сдают |Приказ МНС| |
| |декларацию |России от | |
| |за октябрь |03.07.2002| |
| |2003 г. |N БГ—3—03/| |
| | |338 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 14, | |
| | |2002) | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| Налог на игорный бизнес |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают расчет по |Инструкция| Статья 6 |
|предприниматели, |налогу за |Госналог— |Федерального |
|которые занимаются |октябрь 2003 г. |службы |закона от |
|игорным бизнесом | |России от |31.07.1998 |
| | |28.08.1998|N 142—ФЗ |
| | |N 50 |"О налоге на |
| | |(опублико—|игорный бизнес"|
| | |вана в | |
| | |"НА" N 9, | |
| | |2002) | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| Отчет об использовании специальных марок (производители |
| алкогольной продукции) |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы — |Сдают отчет об |Постанов— |Постановление |
|производители |использовании |ление |Правительства |
|алкогольной |специальных |Правитель—|РФ от |
|продукции |марок за октябрь|ства РФ от|15.08.1997 |
| |2003 г. |15.08.1997|N 1018 |
| | |N 1018 |"О введении |
| | |"О |отчетности об |
| | |введении |использовании |
| | |отчетности|специальных |
| | |об |марок |
| | |использо— |организациями —|
| | |вании |производителями|
| | |специаль— |алкогольной |
| | |ных марок |продукции" |
| | |организа— | |
| | |циями — | |
| | |производи—| |
| | |телями | |
| | |алкоголь— | |
| | |ной | |
| | |продукции"| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| Плата за пользование водными объектами |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Вносят плату за |1050500; |Статья 6 |
|предприниматели |октябрь 2003 г. |ОКАТО; ТП;|Федерального |
|(кроме тех, кто | |МС.10. |закона от |
|использует акваторию| |2003; 0; |06.05.1998 |
|водного объекта) | |дата |N 71—ФЗ |
| | |подписания|"О плате за |
| | |деклара— |пользование |
| | |ции; НС |водными |
| |Сдают |Приказ МНС|объектами" |
| |декларацию |России от | |
| |за октябрь |15.02.2002| |
| |2003 г. |N БГ—3—21/| |
| | |71 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 8, 2002)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| Лесные подати |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают справку о |Инструкция| Статья 104 |
|предприниматели, |стоимости |Госналог— |Лесного кодекса|
|которые занимаются |переданных |службы | |
|заготовкой древесины|лесных ресурсов |России от | |
| |или иной |19.04.1994| |
| |продукции, |N 25 | |
| |выполненных | | |
| |работах и | | |
| |услугах в счет | | |
| |уплаты лесных | | |
| |податей за | | |
| |октябрь 2003 г. | | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Владельцы лесного |Сдают отчет о |Инструкция| Статья 104 |
|фонда (лесхозы, |количестве |Госналог— |Лесного кодекса|
|совхозы, |древесины, |службы | |
|заповедники, |разрешенной |России от | |
|колхозы, |лесопользовате— |19.04.1994| |
|национальные парки и|лям к заготовке,|N 25 | |
|т.п.) |платежах за | | |
| |древесину, о | | |
| |суммах неустоек | | |
| |и ущерба за | | |
| |лесонарушения за| | |
| |истекший период | | |
| |текущего года по| | |
| |состоянию на | | |
| |15 ноября | | |
| |2003 г. | | |
| |включительно | | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| 25 ноября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Акцизы |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят акциз по |1020209; |Статья 204 |
|предприниматели, |природному газу,|ОКАТО; ТП;|Налогового |
|которые продают |реализованному в|МС.10. |кодекса |
|природный газ |октябре 2003 г. |2003; 0; | |
| | |дата | |
| | |подписания| |
| | |деклара— | |
| | |ции; НС | |
| |Сдают |Приказ МНС| |
| |декларацию |России от | |
| |по природному |17.12.2002| |
| |газу, проданному|N БГ—3—03/| |
| |в октябре |716 | |
| |2003 г. |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 5, 2003)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Фирмы и |Платят |1020200 |Статья 204 |
|предприниматели, |1/2 акцизов по |(1020201 —|Налогового |
|которые продают |товарам, |1020240); |кодекса |
|произведенные спирт,|проданным в |ОКАТО; ТП;| |
|спиртосодержащую и |октябре 2003 г. |МС.10. | |
|алкогольную | |2003; 0; | |
|продукцию, пиво, | |дата | |
|табачную продукцию, | |подписания| |
|легковые автомобили | |деклара— | |
|и мотоциклы | |ции; НС | |
| |Сдают |Приказ МНС| |
| |декларацию |России от | |
| |за октябрь |17.12.2002| |
| |2003 г. |N БГ—3—03/| |
| | |716 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 5, 2003)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Оптовые фирмы, |Платят акциз по |1020200 |Статья 204 |
|которые продают |алкогольной |(1020233, |Налогового |
|алкогольную |продукции, |1020236); |кодекса |
|продукцию с акцизных|проданной с |ОКАТО; ТП;| |
|складов |акцизных складов|МС.11. | |
| |с 1 по 15 ноября|2003; 0; | |
| |2003 г. |0; АВ | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Фирмы и |Платят акциз по |1020200 |Статья 204 |
|предприниматели, |нефтепродуктам, |(1020206, |Налогового |
|которые продают или |проданным в |1020207, |кодекса |
|передают на |октябре 2003 г. |1020211 — | |
|переработку | |1020214); | |
|нефтепродукты (кроме| |ОКАТО; ТП;| |
|имеющих | |МС.10. | |
|свидетельство только| |2003; 0; | |
|на оптовую или | |дата | |
|только на розничную | |подписания| |
|продажу | |деклара— | |
|нефтепродуктов) | |ции; НС | |
| |Сдают |Приказ МНС| |
| |декларацию |России от | |
| |за октябрь |17.12.2002| |
| |2003 г. |N БГ—3—03/| |
| | |716 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 5, 2003)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Фирмы и |Платят акциз по |1020200 |Статья 204 |
|предприниматели, у |нефтепродуктам, |(1020206, |Налогового |
|которых есть только |проданным в |1020207, |кодекса |
|свидетельство на |сентябре 2003 г.|1020211 — | |
|оптовую реализацию | |102214); | |
|нефтепродуктов | |ОКАТО; ТП;| |
| | |МС.09. | |
| | |2003; 0; | |
| | |дата | |
| | |подписания| |
| | |деклара— | |
| | |ции; НС | |
| |Сдают |Приказ МНС| |
| |декларацию |России от | |
| |за сентябрь |17.12.2002| |
| |2003 г. |N БГ—3—03/| |
| | |716 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 5, 2003)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| Налог на добычу полезных ископаемых |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1050300 |Статья 344 |
|предприниматели, |октябрь 2003 г. |(1050301, |Налогового |
|которые добывают | |1050305); |кодекса |
|полезные ископаемые | |ОКАТО; ТП;| |
| | |МС.10. | |
| | |2003; 0; | |
| | |дата | |
| | |подписания| |
| | |деклара— | |
| | |ции; НС | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| 27 ноября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Налог на игорный бизнес |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1010401 |Статья 6 |
|предприниматели, |октябрь 2003 г. |(1010402);|Федерального |
|которые занимаются |в федеральный |ОКАТО; |закона от |
|спорным бизнесом |(региональный) |ТП; МС.10.|31.07.1998 |
| |бюджет |2003; 0; |N 142—ФЗ |
| | |дата |"О налоге на |
| | |подписания|игорный бизнес"|
| | |расчета; | |
| | |НС | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| 28 ноября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Налог на прибыль организаций |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы, которые |Платят второй |1010101 |Статья 287 |
|платят аванс по |ежемесячный |(1010102, |Налогового |
|налогу исходя из |авансовый платеж|1010110); |кодекса |
|прибыли, полученной |по налогу за |ОКАТО; ТП;| |
|в предыдущем |IV квартал |МС.11. | |
|квартале |2003 г. |2003; 0; | |
| | |0; АВ | |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
|Фирмы, которые |Платят налог за |1010101 |Статья 287 |
|платят налог |октябрь 2003 г. |(010102, |Налогового |
|ежемесячно | |1010110); |кодекса |
| | |ОКАТО; ТП;| |
| | |МС.10. | |
| | |2003; 0; | |
| | |дата | |
| | |подписания| |
| | |деклара— | |
| | |ции; АВ | |
| |Сдают |Приказ МНС|Статья 289 |
| |декларацию |России от |Налогового |
| |за октябрь |07.12.2001| кодекса |
| |2003 г. |N БГ—3—02/| |
| | |542 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 2, 2002)| |
+————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
| 1 декабря |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Налог на добычу полезных ископаемых |
+————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают налоговую |Приказ МНС|Статья 345 |
|предприниматели, |декларацию за |России от |Налогового |
|которые добывают |октябрь 2003 г. |15.07.2002| кодекса |
|полезные ископаемые | |N БГ—3—21/| |
| | |362 | |
| | |(опублико—| |
| | |ван в "НА"| |
| | |N 15, | |
| | |2002) | |
L————————————————————+————————————————+——————————+————————————————
Подписано в печать 31.10.2003
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |