Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Календарь бухгалтера на 21 октября - 4 ноября ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 19)



"Нормативные акты для бухгалтера", N 19, 2003

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 21 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ

     
   —————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————¬
   |  Кто платит налог  |Вид отчетности|  Что писать  |  Основание  |
   |или сдает отчетность|  или платежа |  в платежке/ |             |
   |                    |              |   где взять  |             |
   |                    |              | форму отчета |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                           27 октября                           |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                             Акцизы                             |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят акциз  |1020209;      |Статья 204   |
   |предприниматели,    |по природному |ОКАТО; ТП;    |Налогового   |
   |продающие природный |газу,         |МС.09.2003; 0;| кодекса     |
   |газ                 |проданному в  |дата          |             |
   |                    |сентябре      |подписания    |             |
   |                    |2003 г.       |декларации; НС|             |
   |                    +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Сдают         |Приказ        |             |
   |                    |декларацию по |МНС России от |             |
   |                    |природному    |17.12.2002    |             |
   |                    |газу,         |N БГ—3—03/716 |             |
   |                    |проданному в  |(опубликован в|             |
   |                    |сентябре      |"НА" N 5,     |             |
   |                    |2003 г.       |2003)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Фирмы и             |Платят акциз  |1020200       |Статья 204   |
   |предприниматели,    |по нефтепро—  |(1020206,     |Налогового   |
   |которые продают и   |дуктам,       |1020207,      |кодекса      |
   |передают на         |проданным в   |1020211 —     |             |
   |переработку         |сентябре      |1020214);     |             |
   |нефтепродукты (кроме|2003 г.       |ОКАТО; ТП;    |             |
   |имеющих             |              |МС.09.2003; О;|             |
   |свидетельство только|              |дата          |             |
   |на оптовую или      |              |подписания    |             |
   |розничную продажу   |              |декларации; НС|             |
   |нефтепродуктов)     +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Сдают         |Приказ        |             |
   |                    |декларацию за |МНС России от |             |
   |                    |сентябрь      |17.12.2002    |             |
   |                    |2003 г.       |N БГ—3—03/716 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 5,     |             |
   |                    |              |2003)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Фирмы и             |Платят 1/2    |1020200       |Статья 204   |
   |предприниматели,    |суммы акцизов |(1020201 —    |Налогового   |
   |которые продают     |по товарам,   |1020240);     |кодекса      |
   |произведенные спирт,|проданным в   |ОКАТО; ТП;    |             |
   |спиртосодержащую и  |сентябре      |МС.09.2003; 0;|             |
   |алкогольную         |2003 г.       |дата          |             |
   |продукцию, пиво,    |              |подписания    |             |
   |табачную продукцию, |              |декларации; НС|             |
   |легковые автомобили +——————————————+——————————————+             |
   |и мотоциклы         |Сдают         |Приказ        |             |
   |                    |декларацию за |МНС России от |             |
   |                    |сентябрь      |17.12.2002    |             |
   |                    |2003 г.       |N БГ—3—03/716 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 5,     |             |
   |                    |              |2003)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Оптовые фирмы,      |Платят акциз  |1020200       |Статья 204   |
   |которые продают     |по алкогольной|(1020233,     |Налогового   |
   |алкогольную         |продукции,    |1020236);     |кодекса      |
   |продукцию с акцизных|проданной с   |ОКАТО; ТП;    |             |
   |складов             |акцизных      |МС.10.2003; 0;|             |
   |                    |складов с 1 по|0; АВ         |             |
   |                    |15 октября    |              |             |
   |                    |2003 г.       |              |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Фирмы и             |Платят акциз  |1020200       |Статья 204   |
   |предприниматели, у  |по нефтепро—  |(1020206 —    |Налогового   |
   |которых есть только |дуктам,       |1020207,      |кодекса      |
   |свидетельство на    |проданным в   |1020211 —     |             |
   |оптовую реализацию  |августе       |1020214);     |             |
   |нефтепродуктов      |2003 г.       |ОКАТО; ТП;    |             |
   |                    |              |МС.08.2003; 0;|             |
   |                    |              |дата          |             |
   |                    |              |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; НС|             |
   |                    +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Сдают         |Приказ        |             |
   |                    |декларацию за |МНС России от |             |
   |                    |август 2003 г.|17.12.2002    |             |
   |                    |              |N БГ—3—03/716 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 5,     |             |
   |                    |              |2003)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                    Налог на игорный бизнес                     |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог  |1010401       |Статья 6     |
   |предприниматели,    |за сентябрь   |(1010402);    |Закона от    |
   |которые занимаются  |2003 г. в     |ОКАТО; ТП;    |31.07.1998   |
   |игорным бизнесом    |федеральный   |МС.09.2003; 0;|N 142—ФЗ     |
   |                    |(региональный)|дата          |"О налоге на |
   |                    |бюджет        |подписания    |игорный      |
   |                    |              |расчета; НС   |бизнес"      |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |              Налог на добычу полезных ископаемых               |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог  |1050300       |Статья 344   |
   |предприниматели,    |за сентябрь   |(1050301 —    |Налогового   |
   |которые добывают    |2003 г.       |1050305);     |кодекса      |
   |полезные ископаемые |              |ОКАТО; ТП;    |             |
   |                    |              |МС.09.2003; 0;|             |
   |                    |              |дата          |             |
   |                    |              |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; НС|             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                Единый налог на вмененный доход                 |
   |                для отдельных видов деятельности                |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог  |1030200;      |Статья 346.32|
   |предприниматели,    |за III квартал|ОКАТО; ТП;    |Налогового   |
   |переведенные на     |2003 г.       |КВ.03.2003; 0;| кодекса     |
   |уплату ЕНВД         |              |дата          |             |
   |                    |              |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; НС|             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |               Упрощенная система налогообложения               |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят        |1030100;      |Статья 346.21|
   |предприниматели,    |авансовый     |ОКАТО; ТП;    |Налогового   |
   |применяющие         |платеж за     |КВ.03.2003; 0;| кодекса     |
   |упрощенную систему  |III квартал   |дата          |             |
   |налогообложения     |2003 г.       |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; АВ|             |
   |                    +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Сдают         |Приказ        |             |
   |                    |декларацию за |МНС России от |             |
   |                    |9 месяцев     |12.11.2002    |             |
   |                    |2003 г.       |N БГ—3—22/647 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 1,     |             |
   |                    |              |2003)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                           28 октября                           |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                  Налог на прибыль организаций                  |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы, которые      |Платят        |1010101       |Статья 287   |
   |платят налог        |авансовый     |(1010102,     |Налогового   |
   |поквартально        |платеж за     |1010110);     |кодекса      |
   |                    |III квартал   |ОКАТО; ТП;    |             |
   |                    |2003 г.       |КВ.03.2003; 0;|             |
   |                    |              |дата          |             |
   |                    |              |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; АВ|             |
   |                    +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Представляют  |Приказ        |             |
   |                    |декларацию за |МНС России от |             |
   |                    |9 месяцев     |07.12.2001    |             |
   |                    |2003 г.       |N БГ—3—02/542 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 2,     |             |
   |                    |              |2002)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Фирмы, которые      |Платят первый |1010101       |Статья 287   |
   |платят аванс по     |ежемесячный   |(1010102,     |Налогового   |
   |налогу исходя из    |авансовый     |1010110);     |кодекса      |
   |прибыли, полученной |платеж по     |ОКАТО; ТП;    |             |
   |в предыдущем        |налогу за     |МС.10.2003; 0;|             |
   |квартале            |IV квартал    |О; АВ         |             |
   |                    |2003 г.       |              |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Фирмы, которые      |Платят налог  |1010101       |Статья 287   |
   |платят налог        |за сентябрь   |(010102,      |Налогового   |
   |ежемесячно          |2003 г.       |1010110);     |кодекса      |
   |                    |              |ОКАТО; ТП;    |             |
   |                    |              |МС.09.2003; 0;|             |
   |                    |              |дата          |             |
   |                    |              |подписания    |             |
   |                    |              |декларации; АВ|             |
   |                    +——————————————+——————————————+—————————————+
   |                    |Сдают         |Приказ        |Статья 289   |
   |                    |декларацию за |МНС России от |Налогового   |
   |                    |сентябрь      |07.12.2001    |кодекса      |
   |                    |2003 г.       |N БГ—3—02/542 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 2,     |             |
   |                    |              |2002)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Налоговые агенты    |Представляют  |Приказ        |Статья 289   |
   |                    |налоговый     |МНС России от |Налогового   |
   |                    |расчет за     |24.01.2002    |кодекса      |
   |                    |9 месяцев     |N БГ—3—23/31  |             |
   |                    |2003 г.       |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 8,     |             |
   |                    |              |2002)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                           30 октября                           |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                 Налог на имущество предприятий                 |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы               |Сдают расчет  |Инструкция    |Пункт 10     |
   |                    |по налогу на  |Госналогслужбы| Инструкции  |
   |                    |имущество за  |России от     |Госналогслуж—|
   |                    |9 месяцев     |08.06.1995    |бы России от |
   |                    |2003 г.       |N 33          |08.06.1995   |
   |                    |              |"О порядке    |N 33         |
   |                    |              |исчисления и  |"О порядке   |
   |                    |              |уплаты в      |исчисления и |
   |                    |              |бюджет налога |уплаты в     |
   |                    |              |на имущество  |бюджет налога|
   |                    |              |предприятий"  |на имущество |
   |                    |              |              |предприятий" |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Иностранные фирмы   |Сдают расчет  |Приказ        |Пункт 5.2    |
   |                    |по налогу на  |МНС России от |Инструкции   |
   |                    |имущество за  |12.03.2002    |Госналогслуж—|
   |                    |9 месяцев     |N БГ—3—23/128 |бы России от |
   |                    |2003 г.       |"Об           |15.09.1995   |
   |                    |              |утверждении   |N 38         |
   |                    |              |формы расчета |"О порядке   |
   |                    |              |налога на     |исчисления и |
   |                    |              |имущество и   |уплаты налога|
   |                    |              |среднегодовой |на имущество |
   |                    |              |стоимости     |иностранных  |
   |                    |              |имущества     |юридических  |
   |                    |              |иностранной   |лиц в РФ"    |
   |                    |              |организации"  |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |         Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2003 г.          |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Все фирмы, за       |Сдают         |Приказ Минфина|Статья 15    |
   |исключением         |бухгалтерский |России от     |Федерального |
   |бюджетных и         |баланс и Отчет|22.07.2003    |закона от    |
   |общественных        |о прибылях и  |N 67н         |21.11.1996   |
   |организаций         |убытках за    |"О формах     |N 129—ФЗ "О  |
   |(объединений) и их  |9 месяцев     |бухгалтерской |бухгалтерском|
   |структурных         |2003 г.       |отчетности"   |учете"       |
   |подразделений, не   |              |(опубликован в|             |
   |осуществляющих      |              |"НА" N 16,    |             |
   |предпринимательской |              |2003)         |             |
   |деятельности и не   |              |              |             |
   |имеющих оборотов по |              |              |             |
   |реализации товаров  |              |              |             |
   |(работ, услуг),     |              |              |             |
   |кроме выбывшего     |              |              |             |
   |имущества           |              |              |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                           31 октября                           |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                 Платежи за пользование недрами                 |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют   |1050100;      |Статья 43    |
   |предприниматели,    |регулярные    |ОКАТО; ТП;    |Закона от    |
   |которые получили    |платежи за    |КВ.03.2003; 0;|21.02.1992   |
   |исключительное право|III квартал   |дата          |N 2395—1     |
   |на отдельные виды   |2003 г.       |подписания    |"О недрах"   |
   |пользования недрами |              |декларации; НС|             |
   |                    +——————————————+——————————————+             |
   |                    |Сдают расчеты |Приказ        |             |
   |                    |за III квартал|МНС России от |             |
   |                    |2003 г.       |19.08.2002    |             |
   |                    |              |N БГ—3—21/448 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 17,    |             |
   |                    |              |2002)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |              Налог на добычу полезных ископаемых               |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Сдают         |Приказ        |Статья 345   |
   |предприниматели,    |декларацию за |МНС России от |Налогового   |
   |которые добывают    |сентябрь      |15.07.2002    |кодекса      |
   |полезные ископаемые |2003 г.       |N БГ—3—21/362 |             |
   |                    |              |(опубликован в|             |
   |                    |              |"НА" N 15,    |             |
   |                    |              |2002)         |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                            4 ноября                            |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                Страховые взносы на обязательное                |
   |                     пенсионное страхование                     |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Фирмы и             |Платят разницу|1010610       |Статья 24    |
   |предприниматели—    |между суммами |(1010620);    |Закона от    |
   |работодатели        |авансовых     |ОКАТО; ТП;    |15.12.2001   |
   |                    |платежей,     |КВ.03.2003; 0;|N 167—ФЗ "Об |
   |                    |уплаченными за|дата          |обязательном |
   |                    |III квартал   |подписания    |пенсионном   |
   |                    |2003 г., и    |расчета; АВ   |страховании в|
   |                    |суммой        |              |РФ"          |
   |                    |страховых     |              |             |
   |                    |взносов,      |              |             |
   |                    |подлежащей    |              |             |
   |                    |уплате в      |              |             |
   |                    |соответствии с|              |             |
   |                    |расчетом за   |              |             |
   |                    |этот же период|              |             |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |                 Налог на имущество предприятий                 |
   +————————————————————T——————————————T——————————————T—————————————+
   |Российские фирмы    |Платят налог  |1040200;      |Инструкция   |
   |                    |за III        |ОКАТО; ТП;    |Госналогслуж—|
   |                    |квартал       |КВ.03.2003; 0;|бы России от |
   |                    |2003 г.       |дата          |08.06.1995   |
   |                    |              |подписания    |N 33         |
   |                    |              |декларации; НС|"О порядке   |
   |                    |              |              |исчисления и |
   |                    |              |              |уплаты в     |
   |                    |              |              |бюджет налога|
   |                    |              |              |на имущество |
   |                    |              |              |предприятий" |
   +————————————————————+——————————————+——————————————+—————————————+
   |Иностранные фирмы   |Платят налог  |1040200;      |Инструкция   |
   |                    |за            |ОКАТО; ТП;    |Госналогслуж—|
   |                    |III квартал   |КВ.03.2003;   |бы России от |
   |                    |2003 г.       |0; дата       |15.09.1995   |
   |                    |              |подписания    |N 38         |
   |                    |              |декларации;   |"О порядке   |
   |                    |              |НС            |исчисления и |
   |                    |              |              |уплаты налога|
   |                    |              |              |на имущество |
   |                    |              |              |иностранных  |
   |                    |              |              |юридических  |
   |                    |              |              |лиц в РФ"    |
   L————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————
   

Подписано в печать

03.10.2003

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Вопрос: ...Предприятие работает по "упрощенке" (объект налогообложения - доходы за минусом расходов). На основании каких документов материальные затраты включаются в расходы для целей налогообложения: по накладным, полученным от поставщиков, или по заборным ведомостям, которыми оформляется отпуск материалов со склада в производство? ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 19) >
Статья: С 22 сентября по 7 октября вступили в силу... ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 19)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.