|
|
Статья: Календарь бухгалтера на 7 - 20 октября ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 18)
"Нормативные акты для бухгалтера", N 18, 2003
КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 7 - 20 ОКТЯБРЯ
————————————————T————————————————T———————————————T———————————————¬
| Кто платит | Вид отчетности | Что писать в | Основание |
|налог или сдает| или платежа | платежке/где | |
| отчетность | | взять форму | |
| | | отчета | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| 10 октября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Налог на прибыль |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1010108; ОКАТО;|Статья 287 |
|предпринимате— |сентябрь 2003 г.|ТП; МС.09.2003;|Налогового |
|ли, которые | |0; 0; АВ |кодекса |
|платят налог с | | | |
|доходов в виде | | | |
|процентов по | | | |
|государственным| | | |
|и муниципальным| | | |
|ценным бумагам | | | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Акцизы |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1020200 |Статья 204 |
|предпринимате— |сентябрь 2003 г.|(1020206, |Налогового |
|ли, у которых |(в зависимости |1020211, |кодекса |
|есть только |от вида |1020213); | |
|свидетельство |нефтепродуктов) |ОКАТО; ТП; | |
|на розничную | |МС.09.2003; 0; | |
|реализацию | |дата подписания| |
|нефтепродуктов | |декларации; НС | |
| |Сдают декларацию| Приказ МНС | |
| |за сентябрь |России от | |
| |2003 г. |17.12.2002 | |
| | |N БГ—3—03/716 | |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 5, 2003)| |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| 15 октября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Акцизы |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят 1/2 суммы|1020200 |Статья 204 |
|предпринимате— |акцизов по |(1020201 — |Налогового |
|ли, которые |товарам, |1020240); |кодекса |
|продают спирт, |проданным в |ОКАТО; ТП; | |
|спиртосодержа— |августе 2003 г. |МС.08.2003; 0; | |
|щую и |(в зависимости |дата подписания| |
|алкогольную |от вида |декларации; НС | |
|продукцию, |подакцизной | | |
|пиво, табачную |продукции) | | |
|продукцию, | | | |
|легковые | | | |
|автомобили и | | | |
|мотоциклы | | | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Оптовые фирмы, |Платят акциз по |1020200 |Статья 204 |
|которые продают|алкогольной |(1020201 — |Налогового |
|алкогольную |продукции, |1020240); |кодекса |
|продукцию с |проданной с |ОКАТО; ТП; | |
|акцизных |акцизных складов|МС.09.2003; 0; | |
|складов |с 16 по |дата подписания| |
| |30 сентября |декларации; НС | |
| |2003 г. (в | | |
| |зависимости от | | |
| |вида алкогольной| | |
| |продукции) | | |
| |Сдают декларацию| Приказ МНС | |
| |за сентябрь |России от | |
| |2003 г. |17.12.2002 | |
| | |N БГ—3—03/716 | |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 5, 2003)| |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Единый социальный налог |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят |1010510 |Статья 243 |
|предпринимате— |ежемесячный |(1010520; |Налогового |
|ли—работодатели|авансовый платеж|1010530; |кодекса |
| |по налогу в |1010540); | |
| |федеральный |ОКАТО; ТП; | |
| |бюджет (ФСС; |МС.09.2003; 0; | |
| |ФФОМС; ТФОМС) за|0; АВ | |
| |сентябрь 2003 г.| | |
| |Сдают в ФСС РФ |Постановление | |
| |расчет за |ФСС РФ от | |
| |9 месяцев |29.10.2002 | |
| |2003 г. (форма |N 113 | |
| |N 4—ФСС) |(опубликовано в| |
| | |"НА" N 24, | |
| | |2002) | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Предпринимате— |Платят на |1010510 |Статья 244 |
|ли, не |основании |(1010520; |Налогового |
|являющиеся |налогового |1010530; |кодекса |
|работодателями |уведомления |1010540); | |
| |1/4 годовой |ОКАТО; ТП; | |
| |суммы авансовых |КВ.03.2003; 0; | |
| |платежей по |0; АВ | |
| |налогу за | | |
| |июль — сентябрь | | |
| |2003 г. (в | | |
| |зависимости от | | |
| |фонда, в который| | |
| |поступает налог)| | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от |
| несчастных случаев на производстве и профзаболеваний |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают отчет об |Постановление |Статья 17 |
|предпринимате— |использовании |ФСС РФ от |Федерального |
|ли—работодатели|сумм страховых |27.03.2003 N 33| закона от |
| |взносов на |(опубликовано в|24.07.1998 |
| |обязательное |"НА" N 9, 2003)|N 125—ФЗ "Об |
| |социальное | |обязательном |
| |страхование от | |социальном |
| |несчастных | |страховании от |
| |случаев на | |несчастных |
| |производстве и | |случаев на |
| |профзаболеваний | |производстве и |
| |за III квартал | |профессиональ— |
| |2003 г. | |ных |
| | | |заболеваний" |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят |1010610 |Статья 24 |
|предпринимате— |ежемесячный |(1010620); |Федерального |
|ли—работодатели|авансовый платеж|ОКАТО; ТП; |закона от |
| |на страховую |МС.09.2003; 0; |15.12.2001 |
| |(накопительную) |0; АВ |N 167—ФЗ "Об |
| |части пенсии | |обязательном |
| | | |пенсионном |
| | | |страховании в |
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| 20 октября |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| НДС |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1020101; ОКАТО;|Статья 174 |
|предпринимате— |сентябрь 2003 г.|ТП; МС.09.2003;|Налогового |
|ли, которые | |0; дата |кодекса |
|платят налог | |подписания | |
|помесячно | |декларации; НС | |
| |Сдают декларацию| Приказ МНС | |
| |за сентябрь |России от | |
| |2003 г. |03.07.2002 | |
| | |N БГ—3—03/338 | |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 14, | |
| | |2002) | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1020101; ОКАТО;|Статья 174 |
|предпринимате— |III квартал |ТП; КВ.03.2003;|Налогового |
|ли, |2003 г. |0; дата |кодекса |
|уплачивающие | |подписания | |
|налог | |декларации; НС | |
|ежеквартально |Сдают декларацию| Приказ МНС | |
| |за III квартал |России от | |
| |2003 г. |03.07.2002 | |
| | |N БГ—3—03/338 | |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 14, | |
| | |2002) | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Сбор за использование наименований "Россия", "Российская |
| Федерация" |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят сбор за |1400302; ОКАТО;|Статья 3 Закона|
|предпринимате— |III квартал |ТП; КВ.03.2003;|РФ от |
|ли, |2003 г. |0; дата |02.04.1993 |
|использующие | |подписания |N 4737—1 |
|наименования | |расчета; НС |"О сборе за |
|"Россия", |Сдают расчет за |Приказ МНС |использование |
|"Российская |III квартал |России от |наименований |
|Федерация" |2003 г. |29.06.2000 |"Россия", |
| | |N БГ—3—02/246 |"Российская |
| | |(опубликован в |Федерация" и |
| | |"НА" N 15, |образованных на|
| | |2000) |их основе слов |
| | | |и |
| | | |словосочетаний"|
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают расчет по |Приказ МНС |Статья 24 |
|предпринимате— |авансовым |России от |Федерального |
|ли—работодатели|платежам за |28.03.2002 |закона от |
| |9 месяцев |N БГ—3—05/153 |15.12.2001 |
| |2003 г. |(опубликован в |N 167—ФЗ "Об |
| | |"НА" N 9, 2002)|обязательном |
| | | |пенсионном |
| | | |страховании в |
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Налог на игорный бизнес |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают расчет по |Инструкция |Статья 6 |
|предпринимате— |налогу за |Госналогслужбы |Федерального |
|ли, которые |сентябрь 2003 г.|России от |закона от |
|занимаются | |28.08.1998 N 50|31.07.1998 |
|игорным | |(опубликована в|N 142—ФЗ |
|бизнесом | |"НА" N 9, 2002)|"О налоге на |
| | | |игорный бизнес"|
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Единый социальный налог |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Доплачивают |1010510 |Статья 243 |
|предпринимате— |разницу между |(1010520; |Налогового |
|ли—работодатели|суммой налога, |1010530; |кодекса |
| |исчисленной |1010540); | |
| |исходя из |ОКАТО; ТП; | |
| |налоговой базы, |КВ.03.2003; 0; | |
| |рассчитанной |дата подписания| |
| |нарастающим |расчета; АВ | |
| |итогом с начала | | |
| |2003 г. до | | |
| |окончания | | |
| |9 месяцев | | |
| |2003 г., и | | |
| |суммой | | |
| |уплаченных за | | |
| |тот же период | | |
| |авансовых | | |
| |платежей | | |
| |Сдают расчет по |Приказ МНС | |
| |авансовым |России от | |
| |платежам по |01.02.2002 | |
| |налогу за |N БГ—3—05/49 | |
| |9 месяцев |(опубликован в | |
| |2003 г. |"НА" N 7, 2002)| |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Отчет об использовании специальных марок (производители |
| алкогольной продукции) |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы — |Сдают отчет об |Постановление |Постановление |
|производители |использовании |Правительства |Правительства |
|алкогольной |специальных |РФ от |РФ от |
|продукции |марок за |15.08.1997 |15.08.1997 |
| |сентябрь 2003 г.|N 1018 |N 1018 |
| | |"О введении |"О введении |
| | |отчетности об |отчетности об |
| | |использовании |использовании |
| | |специальных |специальных |
| | |марок |марок |
| | |организациями —|организациями —|
| | |производителями|производителями|
| | |алкогольной |алкогольной |
| | |продукции" |продукции" |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Плата за пользование водными объектами |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Вносят плату за |1050500; ОКАТО;|Статья 6 |
|предприниматели|сентябрь 2003 г.|ТП; МС.09.2003;|Федерального |
|(кроме тех, кто| |0; дата |закона от |
|использует | |подписания |06.05.1998 |
|акваторию | |декларации; НС |N 71—ФЗ |
|водного |Сдают |Приказ МНС |"О плате за |
|объекта) |декларацию за |России от |пользование |
| |сентябрь |15.02.2002 |водными |
| |2003 г. |N БГ—3—21/71 |объектами" |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 8, 2002)| |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Фирмы и |Вносят плату за |1050500; ОКАТО;|Статья 6 |
|предпринимате— |III квартал |ТП; КВ.03.2003;|Федерального |
|ли, |2003 г. |0; дата |закона от |
|использующие | |подписания |06.05.1998 |
|акваторию | |декларации; НС |N 71—ФЗ |
|водного объекта|Сдают налоговую |Приказ МНС |"О плате за |
| |декларацию за |России от |пользование |
| |III квартал |15.02.2002 |водными |
| |2003 г. |N БГ—3—21/71 |объектами" |
| | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 8, 2002)| |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Лесные подати |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают справку о |Инструкция |Статья 104 |
|предпринимате— |стоимости |Госналогслужбы |Лесного кодекса|
|ли, которые |переданных |России от |РФ |
|занимаются |лесных ресурсов |19.04.1994 N 25| |
|заготовкой |или иной | | |
|древесины |продукции, | | |
| |выполненных | | |
| |работах и | | |
| |услугах в счет | | |
| |уплаты лесных | | |
| |податей за | | |
| |сентябрь | | |
| |2003 г. | | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Владельцы |Сдают отчет о |Инструкция |Статья 104 |
|лесного фонда |количестве |Госналогслужбы |Лесного кодекса|
|(лесхозы, |древесины, |России от |РФ |
|совхозы, |разрешенной |19.04.1994 N 25| |
|заповедники, |лесопользовате— | | |
|колхозы, |лям к | | |
|национальные |заготовке, | | |
|парки и т.п.) |платежах за | | |
| |древесину, о | | |
| |суммах неустоек | | |
| |и ущерба за | | |
| |лесонарушения | | |
| |за истекший | | |
| |период текущего | | |
| |года по | | |
| |состоянию на | | |
| |15 октября | | |
| |2003 г. | | |
| |включительно | | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности|
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Сдают налоговую |Приказ МНС |Статья 346.32 |
|предпринимате— |декларацию за |России от |Налогового |
|ли, |III квартал |12.11.2002 |кодекса |
|переведенные на|2003 г. |N БГ—3—22/648 | |
|уплату ЕНВД | |(опубликован в | |
| | |"НА" N 24, | |
| | |2002) | |
+———————————————+————————————————+———————————————+———————————————+
| Плата за загрязнение окружающей среды |
+———————————————T————————————————T———————————————T———————————————+
|Фирмы и |Платят налог за |1050600; ОКАТО;|Статья 14 |
|предпринимате— |III квартал |ТП; КВ.03.2003;|Федерального |
|ли, |2003 г. |0; дата |закона от |
|производящие | |подписания |10.01.2002 |
|отчисления | |расчета; НС |N 7—ФЗ "Об |
| |Сдают расчет и |Совместный |охране |
| |вносят |Приказ |окружающей |
| |фактические |Минприроды, |среды" |
| |платежи за |Минфина, | |
| |III квартал |Госналогслужбы | |
| |2003 г. |России от | |
| | |03.03.1993 | |
| | |N 04—15/61—638,| |
| | |N 19, | |
| | |N ВГ—6—02/10 | |
L———————————————+————————————————+———————————————+————————————————
Подписано в печать 05.09.2003
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |