Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Налоговый календарь на июль 2003 года ("Практическая бухгалтерия", 2003, N 6)



"Практическая бухгалтерия", N 6, 2003

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ 2003 ГОДА

     
   —————————————————————T————————————————T——————————T———————————————¬
   |  Кто платит налог  | Вид отчетности | Проводка |   Основание   |
   |или сдает отчетность|   или платежа  |    по    |               |
   |                    |                |начислению|               |
   |                    |                |  налога  |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                             1 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                    Единый социальный налог                     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают копию     |     —    |Статья 243     |
   |предприниматели—    |налоговой       |          |Налогового     |
   |работодатели        |декларации за   |          |кодекса        |
   |                    |2002 г. в       |          |               |
   |                    |Пенсионный фонд |          |               |
   |                    |РФ              |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                             Акцизы                             |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог по |Дебет 90—4|Федеральный    |
   |предприниматели,    |моторным маслам |Кредит 68 |закон от       |
   |которые продают     |для дизельных и |          |24.07.2002     |
   |моторные масла      |(или)           |          |N 110—ФЗ       |
   |                    |карбюраторных   |          |"О внесении    |
   |                    |(инжекторных)   |          |изменений и    |
   |                    |двигателей,     |          |дополнений в   |
   |                    |реализованным с |          |часть вторую   |
   |                    |1 января 2001 г.|          |Налогового     |
   |                    |по 31 декабря   |          |кодекса        |
   |                    |2002 г. и не    |          |Российской     |
   |                    |оплаченным на   |          |Федерации и    |
   |                    |1 января 2003 г.|          |некоторые      |
   |                    |                |          |другие акты    |
   |                    |                |          |законодательст—|
   |                    |                |          |ва Российской  |
   |                    |                |          |Федерации"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                        Земельный налог                         |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы               |Сдают декларацию|     —    |Приказ МНС     |
   |                    |по налогу,      |          |России от      |
   |                    |подлежащему     |          |06.03.2000     |
   |                    |уплате в 2003 г.|          |N АП—3—04/90   |
   |                    |                |          |"Об отмене     |
   |                    |                |          |Инструкции     |
   |                    |                |          |Госналогслужбы |
   |                    |                |          |России от      |
   |                    |                |          |17.04.1995 N 29|
   |                    |                |          |"По применению |
   |                    |                |          |Закона         |
   |                    |                |          |Российской     |
   |                    |                |          |Федерации      |
   |                    |                |          |"О плате за    |
   |                    |                |          |землю"         |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            10 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                  Налог на прибыль организаций                  |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы               |Платят налог с  |Дебет 99  |Статья 287     |
   |                    |доходов в виде  |Кредит 68 |Налогового     |
   |                    |процентов по    |          |кодекса        |
   |                    |государственным |          |               |
   |                    |и муниципальным |          |               |
   |                    |ценным бумагам, |          |               |
   |                    |если доход      |          |               |
   |                    |получен в июне  |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                             Акцизы                             |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог и  |Дебет 90—4|Статья 204     |
   |предприниматели,    |сдают налоговую |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые имеют только|декларацию за   |          |кодекса        |
   |свидетельство на    |июнь 2003 г.    |          |               |
   |розничную реализацию|                |          |               |
   |нефтепродуктов      |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |    Декларирование производства и оборота этилового спирта,     |
   |            алкогольной и спиртосодержащей продукции            |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы,              |Сдают декларации|     —    |Постановление  |
   |осуществляющие      |за II квартал   |          |Правительства  |
   |производство,       |2003 г.         |          |РФ             |
   |закупку и поставки  |                |          |от 25.05.1999  |
   |этилового спирта,   |                |          |N 564          |
   |алкогольной и       |                |          |               |
   |спиртосодержащей    |                |          |               |
   |пищевой продукции   |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            15 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                    Единый социальный налог                     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 20  |Статья 243     |
   |предприниматели—    |ежемесячные     |(23...)   |Налогового     |
   |работодатели        |авансовые       |Кредит 68 |кодекса        |
   |                    |платежи за июнь |(69)      |               |
   |                    |2003 г. Сдают   |          |               |
   |                    |сведения в      |          |               |
   |                    |ФСС за          |          |               |
   |                    |II квартал      |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают отчет об  |     —    |Постановление  |
   |предприниматели—    |использовании   |          |ФСС РФ от      |
   |работодатели,       |сумм страховых  |          |27.03.2003 N 33|
   |предприниматели,    |взносов на      |          |"Об утверждении|
   |работающие          |финансирование  |          |форм отчетности|
   |самостоятельно      |мер по          |          |по             |
   |                    |сокращению      |          |использованию  |
   |                    |травматизма и   |          |сумм страховых |
   |                    |профзаболеваний |          |взносов на     |
   |                    |за II квартал   |          |обязательное   |
   |                    |2003 г.         |          |социальное     |
   |                    |                |          |страхование от |
   |                    |                |          |несчастных     |
   |                    |                |          |случаев на     |
   |                    |                |          |производстве и |
   |                    |                |          |профессиональ— |
   |                    |                |          |ных заболеваний|
   |                    |                |          |на частичное   |
   |                    |                |          |финансирование |
   |                    |                |          |в 2003 году    |
   |                    |                |          |предупредитель—|
   |                    |                |          |ных мер по     |
   |                    |                |          |сокращению     |
   |                    |                |          |производствен— |
   |                    |                |          |ного           |
   |                    |                |          |травматизма и  |
   |                    |                |          |профессиональ— |
   |                    |                |          |ных заболеваний|
   |                    |                |          |работников"    |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Индивидуальные      |Перечисляют     |     —    |Статья 244     |
   |предприниматели и   |разницу между   |          |Налогового     |
   |адвокаты            |суммой авансовых|          |кодекса        |
   |                    |платежей,       |          |               |
   |                    |уплаченной за   |          |               |
   |                    |2002 г. и суммой|          |               |
   |                    |налога по       |          |               |
   |                    |декларации за   |          |               |
   |                    |2002 г. На      |          |               |
   |                    |основании       |          |               |
   |                    |налогового      |          |               |
   |                    |уведомления     |          |               |
   |                    |платят авансовый|          |               |
   |                    |платеж за       |          |               |
   |                    |январь — июнь   |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |    Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы,              |Перечисляют     |Дебет 68  |Федеральный    |
   |предприниматели—    |ежемесячные     |Кредит 69 |закон от       |
   |работодатели и      |авансовые       |          |15.12.2001     |
   |предприниматели,    |платежи за июнь |          |N 167—ФЗ "Об   |
   |работающие          |2003 г.         |          |обязательном   |
   |самостоятельно      |                |          |пенсионном     |
   |                    |                |          |страховании в  |
   |                    |                |          |Российской     |
   |                    |                |          |Федерации"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                 Налог на доходы физических лиц                 |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Индивидуальные      |Платят налог,   |     —    |Статья 227     |
   |предприниматели и   |исчисленный в   |          |Налогового     |
   |все, кто занимается |соответствии с  |          |кодекса        |
   |частной практикой   |декларацией за  |          |               |
   |                    |2002 г. На      |          |               |
   |                    |основании       |          |               |
   |                    |налогового      |          |               |
   |                    |уведомления     |          |               |
   |                    |платят авансовый|          |               |
   |                    |платеж за       |          |               |
   |                    |январь — июнь   |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                             Акцизы                             |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят 1/2 суммы|Дебет 90—4|Статья 204     |
   |предприниматели,    |акцизов по      |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые продают или |спирту,         |          |кодекса        |
   |передают на         |спиртосодержащей|          |               |
   |переработку         |продукции,      |          |               |
   |подакцизные товары  |алкогольной     |          |               |
   |                    |продукции, пиву,|          |               |
   |                    |табачной        |          |               |
   |                    |продукции,      |          |               |
   |                    |легковым        |          |               |
   |                    |автомобилям и   |          |               |
   |                    |мотоциклам за   |          |               |
   |                    |май 2003 г.     |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Оптовые фирмы,      |Платят налог по |Дебет 90—4|Статья 204     |
   |которые продают     |алкогольной     |Кредит 68 |Налогового     |
   |алкогольную         |продукции,      |          |кодекса        |
   |продукцию с акцизных|проданной с     |          |               |
   |складов             |акцизных складов|          |               |
   |                    |с 16 по 30 июня |          |               |
   |                    |2003 г. Сдают   |          |               |
   |                    |налоговые       |          |               |
   |                    |декларации за   |          |               |
   |                    |июнь 2003 г.    |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |            Плата за древесину, отпускаемую на корню            |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 97  |Инструкция     |
   |предприниматели,    |10 процентов от |Кредит 68 |Госналогслужбы |
   |которые занимаются  |годовой суммы   |          |России от      |
   |заготовкой древесины|2003 г.         |          |19.04.1994 N 25|
   |                    |                |          |"О порядке и   |
   |                    |                |          |сроках внесения|
   |                    |                |          |внесения       |
   |                    |                |          |платы за       |
   |                    |                |          |древесину,     |
   |                    |                |          |отпускаемую на |
   |                    |                |          |корню"         |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            21 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                 Налог на добавленную стоимость                 |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог и  |Дебет 90—3|Статья 174     |
   |предприниматели     |сдают налоговую |Кредит 68 |Налогового     |
   |(кроме тех, кто     |декларацию за   |          |кодекса        |
   |платит налог        |июнь 2003 г.    |          |               |
   |поквартально)       |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Налоговые агенты    |Платят налог и  |Дебет 19  |Статья 174     |
   |(кроме тех, кто     |сдают налоговую |Кредит 68 |Налогового     |
   |платит налог        |декларацию за   |          |кодекса        |
   |ежеквартально)      |июнь 2003 г.    |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог и  |Дебет 90—3|Статья 174     |
   |предприниматели,    |сдают налоговую |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые уплачивают  |декларацию за   |          |кодекса        |
   |налог поквартально  |II квартал      |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                    Единый социальный налог                     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 20  |Статья 243     |
   |предприниматели—    |разницу между   |(23...)   |Налогового     |
   |работодатели        |суммой налога,  |Кредит 68 |кодекса        |
   |                    |исчисленной за  |(69)      |               |
   |                    |полугодие       |          |               |
   |                    |2003 г., и      |          |               |
   |                    |суммой          |          |               |
   |                    |уплаченных      |          |               |
   |                    |авансовых       |          |               |
   |                    |платежей.       |          |               |
   |                    |Сдают расчет по |          |               |
   |                    |авансовым       |          |               |
   |                    |платежам за     |          |               |
   |                    |полугодие       |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |    Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы,              |Сдают расчет по |Дебет 68  |Федеральный    |
   |предприниматели—    |авансовым       |Кредит 69 |закон от       |
   |работодатели и      |платежам за     |          |15.12.2001     |
   |предприниматели,    |полугодие       |          |N 167—ФЗ "Об   |
   |работающие          |2003 г.         |          |обязательном   |
   |самостоятельно      |                |          |пенсионном     |
   |                    |                |          |страховании в  |
   |                    |                |          |Российской     |
   |                    |                |          |Федерации"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                    Налог на игорный бизнес                     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают расчет    |     —    |Федеральный    |
   |предприниматели,    |налога за июнь  |          |закон от       |
   |которые занимаются  |2003 г.         |          |31.07.1998     |
   |игорным бизнесом    |                |          |N 142—ФЗ       |
   |                    |                |          |"О налоге на   |
   |                    |                |          |игорный бизнес"|
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |            Отчет об использовании специальных марок            |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы —             |Сдают отчет об  |     —    |Постановление  |
   |производители       |использовании   |          |Правительства  |
   |алкогольной         |специальных     |          |РФ             |
   |продукции           |марок за июнь   |          |от 15.08.1997  |
   |                    |2003 г.         |          |N 1018         |
   |                    |                |          |"О введении    |
   |                    |                |          |отчетности об  |
   |                    |                |          |использовании  |
   |                    |                |          |специальных    |
   |                    |                |          |марок          |
   |                    |                |          |организациями —|
   |                    |                |          |производителями|
   |                    |                |          |алкогольной    |
   |                    |                |          |продукции"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |             Плата за пользование водными объектами             |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 20  |Федеральный    |
   |предприниматели,    |плату и сдают   |(23...)   |закон от       |
   |которые используют  |налоговую       |Кредит 68 |06.05.1998     |
   |водные объекты      |декларацию за   |          |N 71—ФЗ        |
   |(кроме тех, кто     |июнь 2003 г.    |          |"О плате за    |
   |использует акваторию|                |          |пользование    |
   |водного объекта)    |                |          |водными        |
   |                    |                |          |объектами"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 20  |Федеральный    |
   |предприниматели,    |плату и сдают   |(23...)   |закон от       |
   |которые используют  |налоговую       |Кредит 68 |06.05.1998     |
   |акваторию водного   |декларацию за   |          |N 71—ФЗ        |
   |объекта             |II квартал      |          |"О плате за    |
   |                    |2003 г.         |          |пользование    |
   |                    |                |          |водными        |
   |                    |                |          |объектами"     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                         Лесные подати                          |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают справку о |     —    |Инструкция     |
   |предприниматели,    |стоимости       |          |Госналогслужбы |
   |которые занимаются  |переданной      |          |России от      |
   |заготовкой древесины|продукции,      |          |19.04.1994 N 25|
   |и платят подати в   |выполненных     |          |"О порядке и   |
   |натуральной форме   |работ (оказанных|          |сроках внесения|
   |                    |услуг) в счет   |          |платы за       |
   |                    |уплаты лесных   |          |древесину,     |
   |                    |податей за июнь |          |отпускаемую на |
   |                    |2003 г.         |          |корню"         |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Владельцы лесного   |Сдают отчет о   |     —    |Инструкция     |
   |фонда (лесхозы,     |количестве      |          |Госналогслужбы |
   |совхозы, колхозы,   |древесины,      |          |России от      |
   |заповедники,        |разрешенной     |          |19.04.1994 N 25|
   |национальные парки и|лесопользовате— |          |"О порядке и   |
   |т.п.)               |лям к заготовке,|          |сроках внесения|
   |                    |платежах за     |          |платы за       |
   |                    |древесину, о    |          |древесину,     |
   |                    |суммах неустоек |          |отпускаемую на |
   |                    |и ущерба за     |          |корню"         |
   |                    |лесонарушения в |          |               |
   |                    |2003 г. Отчет   |          |               |
   |                    |составляется по |          |               |
   |                    |состоянию на    |          |               |
   |                    |15 июля         |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   |                    |включительно    |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |    Сбор за использование наименований "Россия", "Российская    |
   |  Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний  |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы, кредитные    |Платят сбор и   |Дебет 91  |Инструкция МНС |
   |организации, биржи, |сдают расчет за |Кредит 68 |России от      |
   |страховые компании  |II квартал      |          |29.06.2000 N 63|
   |                    |2003 г.         |          |"О порядке     |
   |                    |                |          |исчисления и   |
   |                    |                |          |уплаты в бюджет|
   |                    |                |          |сбора за       |
   |                    |                |          |использование  |
   |                    |                |          |наименований   |
   |                    |                |          |"Россия",      |
   |                    |                |          |"Российская    |
   |                    |                |          |Федерация" и   |
   |                    |                |          |образованных на|
   |                    |                |          |их основе слов |
   |                    |                |          |и              |
   |                    |                |          |словосочетаний"|
   |                    |                |          |(утв. Приказом |
   |                    |                |          |МНС России от  |
   |                    |                |          |29.06.2000     |
   |                    |                |          |N БГ—3—02/246) |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                 Налог с продаж (для г. Москвы)                 |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог и  |Дебет 90—6|Закон г. Москвы|
   |предприниматели,    |сдают налоговую |Кредит 68 |от 09.11.2001  |
   |которые продают     |декларацию за   |          |N 57 "О налоге |
   |товары за наличный  |июнь 2003 г.    |          |с продаж"      |
   |расчет              |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |           Отчисления за загрязнение окружающей среды           |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Плательщики         |Сдают расчет и  |Дебет 20  |Порядок        |
   |                    |вносят          |(23, 29)  |направления    |
   |                    |фактические     |Кредит 68 |10 процентов   |
   |                    |платежи за      |          |платы за       |
   |                    |II квартал      |          |загрязнение    |
   |                    |2003 г.         |          |окружающей     |
   |                    |                |          |среды в доход  |
   |                    |                |          |федерального   |
   |                    |                |          |бюджета РФ     |
   |                    |                |          |(утв.          |
   |                    |                |          |Минприроды     |
   |                    |                |          |России,        |
   |                    |                |          |Минфином       |
   |                    |                |          |России,        |
   |                    |                |          |Госналогслужбой|
   |                    |                |          |России         |
   |                    |                |          |03.03.1993     |
   |                    |                |          |N N 04—15/61—6—|
   |                    |                |          |38, 19,        |
   |                    |                |          |ВГ—6—02/10     |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности|
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают налоговую |     —    |Статья 346.32  |
   |предприниматели,    |декларацию за   |          |Налогового     |
   |которые занимаются  |II квартал      |          |кодекса        |
   |видами бизнеса,     |2003 г.         |          |               |
   |облагаемыми ЕНВД    |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            25 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                             Акцизы                             |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают налоговую |     —    |Статья 204     |
   |предприниматели     |декларацию за   |          |Налогового     |
   |                    |июнь 2003 г.    |          |кодекса        |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог по |Дебет 90—4|Статья 204     |
   |предприниматели,    |природному газу |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые продают или |за июнь 2003 г. |          |кодекса        |
   |передают на         |                |          |               |
   |переработку         |                |          |               |
   |природный газ       |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Платят 1/2 суммы|Дебет 90—4|Статья 204     |
   |предприниматели,    |акцизов по      |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые продают или |спирту,         |          |кодекса        |
   |передают на         |спиртосодержащей|          |               |
   |переработку         |продукции,      |          |               |
   |подакцизные товары  |алкогольной     |          |               |
   |                    |продукции, пиву,|          |               |
   |                    |табачной        |          |               |
   |                    |продукции,      |          |               |
   |                    |легковым        |          |               |
   |                    |автомобилям и   |          |               |
   |                    |мотоциклам за   |          |               |
   |                    |июнь 2003 г.    |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Оптовые фирмы,      |Платят налог по |Дебет 90—4|Статья 204     |
   |которые продают     |алкогольной     |Кредит 68 |Налогового     |
   |алкогольную         |продукции,      |          |кодекса        |
   |продукцию с акцизных|проданной с     |          |               |
   |складов             |акцизных складов|          |               |
   |                    |с 1 по 15 июля  |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог по |Дебет 90—4|Статья 204     |
   |предприниматели,    |нефтепродуктам  |Кредит 68 |Налогового     |
   |которые продают или |за июнь 2003 г. |          |кодекса        |
   |передают на         |                |          |               |
   |переработку         |                |          |               |
   |нефтепродукты       |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают налоговую |     —    |Статья 204     |
   |предприниматели,    |декларацию за   |          |Налогового     |
   |которые имеют только|май 2003 г.     |          |кодекса        |
   |свидетельство на    |                |          |               |
   |оптовую реализацию  |                |          |               |
   |нефтепродуктов      |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |              Налог на добычу полезных ископаемых               |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог за |Дебет 20  |Статья 344     |
   |предприниматели,    |июнь 2003 г.    |(23...)   |Налогового     |
   |которые добывают    |                |Кредит 68 |кодекса        |
   |полезные ископаемые |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности|
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят единый   |     —    |Статья 346.32  |
   |предприниматели,    |налог за        |          |Налогового     |
   |которые занимаются  |II квартал      |          |кодекса        |
   |видами бизнеса,     |2003 г.         |          |               |
   |облагаемыми ЕНВД    |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |               Упрощенная система налогообложения               |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают налоговую |     —    |Статья 346.23  |
   |предприниматели,    |декларацию и    |          |Налогового     |
   |применяющие         |перечисляют     |          |кодекса        |
   |упрощенную систему  |авансовый платеж|          |               |
   |налогообложения     |по единому      |          |               |
   |                    |налогу за       |          |               |
   |                    |II квартал      |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            28 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                  Налог на прибыль организаций                  |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы, которые      |Сдают налоговую |Дебет 99  |Статья 287     |
   |уплачивают налог    |декларацию и    |Кредит 68 |Налогового     |
   |поквартально        |перечисляют     |          |кодекса        |
   |                    |авансовый платеж|          |               |
   |                    |за II квартал   |          |               |
   |                    |2003 г.         |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Налоговые агенты    |Сдают налоговый |     —    |Статья 289     |
   |(фирмы и            |расчет за       |          |Налогового     |
   |предприниматели,    |II квартал      |          |кодекса        |
   |которые удерживают  |2003 г.         |          |               |
   |налоги с других лиц)|                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы, которые      |Перечисляют     |Дебет 99  |Статья 287     |
   |рассчитывают        |первый          |Кредит 68 |Налогового     |
   |ежемесячные         |ежемесячный     |          |кодекса        |
   |авансовые платежи   |авансовый платеж|          |               |
   |исходя из прибыли,  |по налогу за    |          |               |
   |полученной в        |III квартал     |          |               |
   |предыдущем квартале |2003 г. (за     |          |               |
   |                    |июль)           |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |Фирмы, которые      |Перечисляют     |Дебет 99  |Статья 287     |
   |рассчитывают        |авансовый платеж|Кредит 68 |Налогового     |
   |ежемесячные         |и сдают         |          |кодекса        |
   |авансовые платежи   |налоговую       |          |               |
   |исходя из фактически|декларацию      |          |               |
   |полученной прибыли  |за июнь 2003 г. |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                    Налог на игорный бизнес                     |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Платят налог за |     —    |Федеральный    |
   |предприниматели,    |июнь 2003 г.    |          |закон от       |
   |которые занимаются  |                |          |31.07.1998     |
   |игорным бизнесом    |                |          |N 142—ФЗ       |
   |                    |                |          |"О налоге на   |
   |                    |                |          |игорный бизнес"|
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            30 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |         Бухгалтерская отчетность за II квартал 2002 г.         |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Все фирмы за        |Представляют    |     —    |Федеральный    |
   |исключением         |бухгалтерскую   |          |закон от       |
   |бюджетных и         |отчетность за   |          |21.11.1996     |
   |общественных        |II квартал      |          |N 129—ФЗ       |
   |организаций         |2003 г.         |          |"О             |
   |(объединений) и их  |                |          |бухгалтерском  |
   |структурных         |                |          |учете",        |
   |подразделений, не   |                |          |Положение по   |
   |осуществляющих      |                |          |ведению        |
   |предпринимательской |                |          |бухгалтерского |
   |деятельности и не   |                |          |учета и        |
   |имеющих оборотов по |                |          |бухгалтерской  |
   |реализации товаров  |                |          |отчетности в   |
   |(работ, услуг),     |                |          |Российской     |
   |кроме выбывшего     |                |          |Федерации (утв.|
   |имущества           |                |          |Приказом       |
   |                    |                |          |Минфина России |
   |                    |                |          |от 29.07.1998  |
   |                    |                |          |N 34н)         |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                 Налог на имущество предприятий                 |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы               |Сдают налоговый |     —    |Инструкция     |
   |                    |расчет за       |          |Госналогслужбы |
   |                    |II квартал      |          |России от      |
   |                    |2003 г.         |          |08.06.1995 N 33|
   |                    |                |          |"О порядке     |
   |                    |                |          |исчисления и   |
   |                    |                |          |уплаты в бюджет|
   |                    |                |          |налога на      |
   |                    |                |          |имущество      |
   |                    |                |          |предприятий"   |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |                            31 июля                             |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |              Налог на добычу полезных ископаемых               |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Сдают налоговую |     —    |Статья 345     |
   |предприниматели,    |декларацию за   |          |Налогового     |
   |которые добывают    |июнь 2003 г.    |          |кодекса        |
   |полезные ископаемые |                |          |               |
   +————————————————————+————————————————+——————————+———————————————+
   |           Регулярные платежи за пользование недрами            |
   +————————————————————T————————————————T——————————T———————————————+
   |Фирмы и             |Перечисляют     |Дебет 20  |Закон РФ от    |
   |предприниматели,    |платежи и сдают |(23)      |21.02.1992     |
   |которые получили    |расчеты за      |Кредит 68 |N 2395—1       |
   |исключительное право|II квартал      |          |"О недрах"     |
   |на отдельные виды   |2003 г.         |          |               |
   |пользования недрами |                |          |               |
   L————————————————————+————————————————+——————————+————————————————
   

Подписано в печать

29.05.2003

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Статья: <Новые документы от 29.05.2003> ("Практическая бухгалтерия", 2003, N 6) >
Вопрос: ...Правомерно ли отнесение на расходы для целей налогообложения прибыли суммы взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключенным на срок не менее одного года, если на протяжении года на основании дополнительного соглашения к договору произошло увеличение списка застрахованных работников? ("Московский налоговый курьер", 2003, N 19)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.