|
|
Статья: Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений и организаций, получающих средства из бюджета в 2001 году (Продолжение) ("Финансовая газета", 2002, N 6)
"Финансовая газета", N 6, 2002
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА В 2001 ГОДУ
(Продолжение. Начало см. "Финансовая газета", N N 2, 3, 4, 5, 2002)
Схема согласования основных показателей баланса и форм бухгалтерского отчета бюджетных учреждений по исполнению смет доходов и расходов по бюджетным
и внебюджетным средствам за 2001 год
————T—————————————————————————————T——————————————————————————————¬
| N | Проверяемый показатель | Согласуемый с ним показатель |
|п/п| | |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 73|Строка 800000 "Итого расхо— |Строка 0130 "Средства феде— |
| |дов" по графе 16 "Остатки |рального бюджета в иностранной|
| |средств на конец года в руб— |валюте" плюс строка 0240 |
| |лях" формы 2—в |"Средства в пути" в части |
| | |средств федерального бюджета |
| | |по графе 4 "На конец года |
| | |(квартала)" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 74|Сумма строк 800000 "Итого |Сумма строки 0430 "Расходы по |
| |расходов" по форме 2 по гра— |бюджету на содержание учрежде—|
| |фе 7 "Фактические расходы" и |ния и другие мероприятия", |
| |2—в по графе 12 "Фактические |строки 0440 "Расходы за счет |
| |расходы в рублях" |дополнительных источников бюд—|
| | |жетного финансирования", стро—|
| | |ки 0590 "Расходы по бюджету на|
| | |капитальное строительство" по |
| | |графе 4 "На конец года (квар— |
| | |тала)" минус сумма строки 0430|
| | |"Расходы по бюджету на содер— |
| | |жание учреждения и другие ме— |
| | |роприятия", строки 0440 "Рас— |
| | |ходы за счет дополнительных |
| | |источников бюджетного финанси—|
| | |рования", строки 0590 "Расходы|
| | |по бюджету на капитальное |
| | |строительство" по графе 3 "На |
| | |начало года" плюс строка 1090 |
| | |"Списано расходов по закончен—|
| | |ным и сданным в эксплуатацию |
| | |объектам строительства" по |
| | |графе 4 "капитальное строи— |
| | |тельство" плюс сумма по стро— |
| | |ке 1100 "Списано расходов за |
| | |счет финансирования из бюджета|
| | |в отчетном году" графы 3 "по |
| | |смете доходов и расходов" и |
| | |4 "капитальное строительство" |
| | |плюс строка 1110 "Списано рас—|
| | |ходов за счет дополнительных |
| | |источников финансирования из |
| | |бюджета" по графе 3 "по смете |
| | |доходов и расходов" плюс сумма|
| | |по строке 1120 "Списано расхо—|
| | |дов за счет финансирования от |
| | |других главных распорядителей |
| | |(распорядителей)" графы 3 "по |
| | |смете доходов и расходов" и |
| | |4 "капитальное строительство" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 75|Сумма строк 800000 "Итого |Сумма граф 3 "по смете доходов|
| |расходов" по форме 2 по гра— |и расходов" и 4 "капитальное |
| |фе 8 "Возврат неиспользован— |строительство" по строке 1190 |
| |ных остатков средств" и 2—в |"Возврат неиспользованных ос— |
| |по графе 14 "Возврат средств |татков средств" |
| |в рублях" | |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| Форма 2—4 "Отчет о доходах и расходах |
| целевого бюджетного фонда" |
+———T—————————————————————————————T——————————————————————————————+
| 76|Строка 280 "Остаток денежных |Строка 010 "Остаток денежных |
| |средств на конец года" по |средств на начало года" плюс |
| |графам 3 "Утверждено по бюд— |строка 020 "Доходы фонда" ми— |
| |жету на год" и 4 "Кассовое |нус строка 080 "Расходы — все—|
| |исполнение" соответственно |го" по графам 3 "Утверждено по|
| | |бюджету на год" и 4 "Кассовое |
| | |исполнение" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 77|Строка 020 "Доходы фонда" по |Сумма строк 030 — 070 по гра— |
| |графам 3 "Утверждено по бюд— |фам 3 "Утверждено по бюджету |
| |жету на год" и 4 "Кассовое |на год" и 4 "Кассовое исполне—|
| |исполнение" соответственно |ние" соответственно |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 78|Строка 090 "Расходы — всего" |Сумма строк 090 — 270 по гра— |
| |по графам 3 "Утверждено по |фам 3 "Утверждено по бюджету |
| |бюджету на год" и 4 "Кассовое|на год" и 4 "Кассовое исполне—|
| |исполнение" |ние" соответственно |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| Форма 2—5 "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по |
| дополнительным источникам бюджетного финансирования |
| учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации" |
+———T—————————————————————————————T——————————————————————————————+
| 79|Строка 020 "Поступило (начис—|Сумма строк, в том числе по |
| |лено) за отчетный период — |видам начислений по соответс— |
| |всего" по всем графам |твующим графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 80|Строка 040 "Расходы — всего" |Сумма строк, в том числе по |
| |по всем графам |элементам расходов бюджетной |
| | |классификации по соответствую—|
| | |щим графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 81|Строка 190 "Остаток средств |Строка 010 "Остаток средств на|
| |на конец отчетного периода" |начало года" плюс строка 020 |
| |по всем графам |"Поступило (начислено) за от— |
| | |четный период — всего" минус |
| | |строка 040 "Расходы — всего" |
| | |минус строка 140 "Начислено и |
| | |уплачено налогов" минус стро— |
| | |ка 150 "Направлено вышестоящей|
| | |организации, органу" по соот— |
| | |ветствующим графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| | |Форма 1 "Баланс исполнения |
| | |сметы доходов и расходов" и |
| | |форма 1—1 "Баланс исполнения |
| | |сметы доходов и расходов по |
| | |внебюджетным источникам" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 82|Строка 010 "Остаток средств |В части средств, относящихся к|
| |на начало года" по графе 6 |дополнительным источникам бюд—|
| |"Фактическое исполнение в |жетного финансирования учреж— |
| |рублях" |дений, находящихся за предела—|
| | |ми Российской Федерации, стро—|
| | |ка 0720 "Целевые средства на |
| | |содержание учреждения и другие|
| | |мероприятия" плюс строка 1030 |
| | |"Целевые средства на содержа— |
| | |ние учреждения и другие мероп—|
| | |риятия" в части средств, отно—|
| | |сящихся к дополнительным ис— |
| | |точникам бюджетного финансиро—|
| | |вания по графе 3 "На начало |
| | |года" минус строка 0500 "Рас— |
| | |ходы по целевым средствам на |
| | |содержание учреждения и другие|
| | |мероприятия" минус строка 0610|
| | |"Расходы по целевым средствам |
| | |на содержание учреждения и |
| | |другие мероприятия" в части |
| | |расходов, относящихся к допол—|
| | |нительным источникам бюджетно—|
| | |го финансирования по графе 3 |
| | |"На начало года" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 83|Строка 190 "Остаток средств |Строка 0720 "Целевые средства |
| |на конец отчетного периода" |на содержание учреждения и |
| |по графе 6 "Фактическое ис— |другие мероприятия" плюс стро—|
| |полнение в рублях" |ка 1030 "Целевые средства на |
| | |содержание учреждения и другие|
| | |мероприятия" в части средств, |
| | |относящихся к дополнительным |
| | |источникам бюджетного финанси—|
| | |рования по графе 4 "На конец |
| | |года (квартала)" минус стро— |
| | |ка 0500 "Расходы по целевым |
| | |средствам на содержание учреж—|
| | |дения и другие мероприятия" |
| | |минус строка 0610 "Расходы по |
| | |целевым средствам на содержа— |
| | |ние учреждения и другие мероп—|
| | |риятия" в части расходов, от— |
| | |носящихся к дополнительным ис—|
| | |точникам бюджетного финансиро—|
| | |вания по графе 4 "На конец го—|
| | |да (квартала)" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 84|Строка 010 "Остаток средств |Строка 0170 "Целевые средства |
| |на начало года" по графе 8 |и безвозмездные поступления" |
| |"Кассовое исполнение в руб— |плюс строка 0240 "Средства в |
| |лях" |пути" в части средств, относя—|
| | |щихся к дополнительным источ— |
| | |никам бюджетного финансирова— |
| | |ния по графе 3 "На начало го— |
| | |да" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 85|Строка 190 "Остаток средств |Строка 0170 "Целевые средства |
| |на конец отчетного периода" |и безвозмездные поступления" |
| |по графе 8 "Кассовое исполне—|плюс строка 0240 "Средства в |
| |ние в рублях" |пути" в части средств, относя—|
| | |щихся к дополнительным источ— |
| | |никам бюджетного финансирова— |
| | |ния по графе 4 "На конец года |
| | |(квартала)" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| Форма 4 "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по |
| внебюджетным источникам" |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Часть 1. Предпринимательская деятельность |
+———T—————————————————————————————T——————————————————————————————+
| 86|Строка 190 "Остаток денежных |Строка 010 "Остаток денежных |
| |средств на конец отчетного |средств на начало года" плюс |
| |периода" по всем графам |строка 020 "Доходы отчетного |
| | |периода" минус строка 040 |
| | |"Расходы по выполненным и оп— |
| | |лаченным продукции, работам, |
| | |услугам — всего" минус стро— |
| | |ка 160 "Налоги, сборы и другие|
| | |перечисления за счет прибыли —|
| | |всего" минус строка 170 "Нап— |
| | |равлено из прибыли на образо— |
| | |вание средств учреждения" ми— |
| | |нус строка 180 "Направлено из |
| | |прибыли вышестоящей организа— |
| | |ции, органу" по соответствую— |
| | |щим графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 87|Строка 011 "в том числе в |Не больше строки 010 "Остаток |
| |кассе" графа 10 "Кассовое ис—|денежных средств на начало го—|
| |полнение" |да" графы 10 "Кассовое испол— |
| | |нение" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 88|Строка 191 "в том числе в |Не больше строки 190 "Остаток |
| |кассе" графа 10 "Кассовое ис—|денежных средств на конец от— |
| |полнение" |четного периода" графа 10 |
| | |"Кассовое исполнение" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 89|Строка 160 "Налоги, сборы и |Сумма строк 161 — 163 по соот—|
| |другие перечисления за счет |ветствующим графам |
| |прибыли — всего" по соответс—| |
| |твующим графам | |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 90|Строка 040 "Расходы по выпол—|Сумма строк расшифровки по |
| |ненным и оплаченным продук— |элементам бюджетной классифи— |
| |ции, работам, услугам — все— |кации общей суммы расходов по |
| |го" по всем графам |соответствующим графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| | |Форма 1 "Баланс исполнения |
| | |сметы доходов и расходов" и |
| | |форма 1—1 "Баланс исполнения |
| | |сметы доходов и расходов по |
| | |внебюджетным источникам" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 91|Строка 010 "Остаток денежных |Строка 0180 "Средства, полу— |
| |средств на начало года" минус|ченные от предпринимательской |
| |строка 011 "в том числе в |деятельности" плюс строка 0210|
| |кассе" графа 10 "Кассовое ис—|"Средства в иностранной валю— |
| |полнение" |те" в части средств по предп— |
| | |ринимательской деятельности" |
| | |плюс строка 0240 "Средства в |
| | |пути" в части средств по |
| | |предпринимательской деятель— |
| | |ности" по графе 3 "На начало |
| | |года" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 92|Строка 190 "Остаток денежных |Строка 0180 "Средства, полу— |
| |средств на конец отчетного |ченные от предпринимательской |
| |периода" минус строка 011 "в |деятельности" плюс строка 0210|
| |том числе в кассе" графа 10 |"Средства в иностранной валю— |
| |"кассовое исполнение" |те" в части средств по предп— |
| | |ринимательской деятельности" |
| | |плюс строка 0240 "Средства в |
| | |пути" в части средств по |
| | |предпринимательской деятель— |
| | |ности" по графе 4 "На конец |
| | |года (квартала)" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 93|Строка 170 "Направлено из |Сумма строк 0670 "Средства на |
|<*>| прибыли на образование |материальное поощрение и соци—|
| |средств учреждения" графы 8 |альные выплаты", 0680 "Средс— |
| |"Итого" |тва на содержание и развитие |
| | |материально — технической ба— |
| | |зы", 1020 "Средства на содер— |
| | |жание и развитие материально —|
| | |технической базы" по графе 4 |
| | |"На конец года (квартала)" ми—|
| | |нус сумма по тем же строкам по|
| | |графе 3 "На начало года" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 94|Строка 195 "Справочно. Факти—|Строка 0100 "Готовая продук— |
| |ческие расходы по предприни— |ция" плюс 0460 "Расходы по |
| |мательской деятельности |предпринимательской деятель— |
| |(субсчет 220) за отчетный пе—|ности" плюс строка 0530 "Вы— |
| |риод — всего" минус стро— |полненные и сданные заказчикам|
| |ка 040 "Расходы по выполнен— |продукция, работы и услуги" по|
| |ным и оплаченным продукции, |графе 4 "На конец года (квар— |
| |работам, услугам — всего" по |тала)" минус сумма строк 0100 |
| |графе 8 "Фактическое исполне—|"Готовая продукция", 0460 |
| |ние итого" |"Расходы по предприниматель— |
| | |ской деятельности", 0530 "Вы— |
| | |полненные и сданные заказчикам|
| | |продукция, работы и услуги" по|
| | |графе 3 "На начало года" |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| Часть 2. Целевые средства и безвозмездные поступления |
+———T—————————————————————————————T——————————————————————————————+
| 95|Строка 340 "Остаток средств |Строка 200 "Остаток средств на|
| |на конец отчетного периода" |начало года" плюс строка 210 |
| |по всем графам |"Поступило (начислено) за от— |
| | |четный период" минус стро— |
| | |ка 220 "Расходы — всего" минус|
| | |строка 320 "Внесено в доход |
| | |бюджета" минус строка 330 |
| | |"Направлено вышестоящей орга— |
| | |низации" по соответствующим |
| | |графам |
+———+—————————————————————————————+——————————————————————————————+
| 96|Строка 220 "Расходы — всего" |Сумма строк расшифровки по |
| |по всем графам |элементам бюджетной классифи— |
| | |кации общей суммы расходов по |
| | |всем графам |
L———+—————————————————————————————+———————————————————————————————
———————————————————————————————
<*> Используется только в квартальном отчете.
(Продолжение см. "Финансовая газета", N 7, 2002)
Подписано в печать Т.Зачиняева 06.02.2002 Заместитель главного бухгалтера -
заместитель начальника отдела Главного управления федерального казначейства Минфина России, советник Российской Федерации 2-го класса
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |