|
|
Статья: С 7 по 31 декабря вступили в силу... ("Нормативные акты для бухгалтера", 2002, N 1)
"Нормативные акты для бухгалтера", N 1, 2002
С 7 ПО 31 ДЕКАБРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ...
——————————————————————————————————————————T———————————T——————————¬
| Название | Дата | Номер |
| | вступления| журнала |
| | в силу | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Указ Президента Российской Федерации |13 декабря |N 1, 2002 |
|от 13.12.2001 N 1459 "О признании | | |
|утратившим силу Указа Президента | | |
|Российской Федерации от 22 декабря | | |
|1993 г. N 2263 "Об аудиторской | | |
|деятельности в Российской Федерации". | | |
|С 13 декабря 2001 г. утратил силу Указ | | |
|Президента РФ от 22.12.1993 N 2263 "Об | | |
|аудиторской деятельности в РФ" | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Постановление Правительства РФ от |18 декабря |N 24, 2001|
|04.12.2001 N 844 "Об утверждении | | |
|правил списания задолженности | | |
|организаций перед федеральным бюджетом | | |
|по средствам, выданным на возвратной | | |
|основе, процентам за пользование ими, | | |
|пеням и штрафам, которая в | | |
|соответствии с законодательством | | |
|Российской Федерации должна быть | | |
|признана погашенной". | | |
|Установлено, что списанию подлежит | | |
|задолженность организации в случае ее | | |
|ликвидации из—за признания | | |
|несостоятельной (банкротом) по решению | | |
|суда | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Федеральный закон от 15.12.2001 |20 декабря |N 1, 2002 |
|N 167—ФЗ "Об обязательном пенсионном | | |
|страховании в Российской Федерации". | | |
|Установлены организационные, правовые | | |
|и финансовые основы обязательного | | |
|пенсионного страхования в Российской | | |
|Федерации и принципы государственного | | |
|пенсионного обеспечения граждан | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Федеральный закон от 14.12.2001 |20 декабря |N 1, 2002 |
|N 163—ФЗ "Об индексации ставок | | |
|земельного налога". | | |
|Ставки земельного налога в 2002 г. | | |
|увеличены в два раза по сравнению с | | |
|действовавшими в 2001 г. | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Федеральный закон от 14.12.2001 |20 декабря |N 1, 2002 |
|N 164—ФЗ "О внесении изменений и | | |
|дополнений в Федеральный закон "Об | | |
|аудиторской деятельности". | | |
|Устранены неточности и противоречия в | | |
|законе об аудиторской деятельности. В | | |
|частности, установлено, что | | |
|требование, согласно которому в штате | | |
|аудиторской организации должно быть не | | |
|менее пяти аттестованных аудиторов, не | | |
|будет предъявляться к аудиторским | | |
|организациям вплоть до 10 сентября | | |
|2003 г. | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ МНС России от 25.09.2001 |21 декабря |N 24, 2001|
|N БГ—3—03/360 "О внесении изменений и | | |
|дополнений в Приказ МНС России от | | |
|28.02.2001 N БГ—3—03/66". | | |
|Изменена и дополнена форма Декларации | | |
|по акцизам и Инструкция по ее | | |
|заполнению. | | |
|Изменения, в частности, коснулись | | |
|корректировки начисленной суммы акциза | | |
|в декларации, а также отражения | | |
|авансовых платежей. Дополнения, | | |
|внесенные в Инструкцию, касаются | | |
|уплаты сумм акциза организациями, | | |
|имеющими несколько акцизных складов, | | |
|находящимся по разным адресам | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ МНС России, ГТК России, Минфина |21 декабря |N 1, 2002 |
|России от 01.10.2001 N БГ—3—10/373, | | |
|961, 80н "Об утверждении Правил | | |
|указания информации в полях | | |
|"Плательщик", "Получатель" и | | |
|"Назначение платежа" расчетных | | |
|документов на перечисление платежей на | | |
|счета по учету доходов и средств | | |
|бюджетов всех уровней бюджетной | | |
|системы Российской Федерации, а также | | |
|взыскание недоимок, пеней и штрафов". | | |
|Установлены новые правила заполнения | | |
|полей "Плательщик", "Получатель" и | | |
|"Назначение платежа" расчетных | | |
|документов на перечисление налогов, | | |
|сборов, пеней, штрафов и недоимок в | | |
|рублях в бюджеты всех уровней, а также | | |
|таможенных и иных платежей по | | |
|внешнеэкономической деятельности в | | |
|валюте платежа | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ МНС России от 15.10.2001 |22 декабря |N 1, 2002 |
|N БГ—3—21/410 "О внесении изменений и | | |
|дополнений в Инструкцию МНС России от | | |
|21 февраля 2000 г. N 56 "По применению | | |
|Закона Российской Федерации "О плате | | |
|за землю". | | |
|Уточнены перечень плательщиков | | |
|земельного налога, льготы, а также | | |
|ставки и порядок его уплаты. Налоговая | | |
|декларация по земельному налогу | | |
|дополнена новой формой расчета для | | |
|дачно—строительных, | | |
|гаражно—строительных, | | |
|жилищно—строительных кооперативов, | | |
|садоводческих, огороднических и | | |
|животноводческих товариществ | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ ГТК России от 01.11.2001 N 1035 |25 декабря |N 23, 2001|
|"Об утверждении Порядка признания | | |
|безнадежными к взысканию и списания | | |
|недоимки и задолженности по пеням по | | |
|федеральным налогам и сборам, | | |
|подлежащим уплате в связи с | | |
|перемещением товаров через таможенную | | |
|границу Российской Федерации". | | |
|Установлено, что участнику | | |
|ВЭД—организации спишут налоговые | | |
|долги, только если ее ликвидируют в | | |
|соответствии с законодательством. | | |
|Участник ВЭД — индивидуальный | | |
|предприниматель может рассчитывать на | | |
|списание долгов в случае своего | | |
|банкротства или смерти | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Постановление Правительства РФ от |25 декабря |N 1, 2002 |
|07.12.2001 N 863 "О внесении изменений | | |
|в Постановление Правительства РФ от | | |
|27 декабря 2000 г. N 1023". | | |
|Внесены изменения в Правила | | |
|изготовления и реализации региональных | | |
|специальных марок для маркировки | | |
|алкогольной продукции. Такой | | |
|маркировке подлежит алкогольная | | |
|продукция с объемной долей этилового | | |
|спирта свыше 9 процентов, реализуемая | | |
|с акцизных складов организаций, за | | |
|исключением пива и алкогольной | | |
|продукции, ввозимой на территорию РФ | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ Минфина России от 09.11.2001 |28 декабря |N 1, 2002 |
|N 91н "О внесении дополнения в Приказ | | |
|Министерства финансов Российской | | |
|Федерации от 6 июля 2001 г. N 49н "Об | | |
|изменении норм возмещения | | |
|командировочных расходов на территории | | |
|Российской Федерации". | | |
|Уточнено, что Приказ Минфина России от | | |
|13.08.1999 N 57н "Об изменении норм | | |
|возмещения командировочных расходов на | | |
|территории Российской Федерации" | | |
|утратил силу с 1 января 2002 г. Таким | | |
|образом, Минфин хоть и с опозданием, | | |
|но все же исправил техническую ошибку, | | |
|допущенную им в Приказе от 06.07.2001 | | |
|N 49н (этот документ ввел с 1 января | | |
|2002 г. новые нормы возмещения | | |
|командировочных расходов на территории | | |
|РФ). В результате этой ошибки | | |
|получалось, что командировочные | | |
|расходы в 2001 г. не подлежали | | |
|нормированию четыре с половиной месяца | | |
+—————————————————————————————————————————+———————————+——————————+
|Приказ Минфина России от 12.11.2001 |28 декабря |N 1, 2002 |
|N 92н "О размерах выплаты суточных при | | |
|краткосрочных командировках на | | |
|территории зарубежных стран". | | |
|С 1 января 2002 г. введены в действие | | |
|новые нормы суточных при краткосрочных | | |
|загранкомандировках. Новые нормы | | |
|суточных по сравнению с ранее | | |
|действовавшими нормами в большинстве | | |
|своем увеличились. Исключение | | |
|составляют нормы суточных при | | |
|командировках в Испанию и Грецию. В | | |
|первом случае нормы осталась на | | |
|прежнем уровне. Нормы же суточных при | | |
|командировках в Грецию снижены. Теперь | | |
|нормы унифицированы, то есть приведены | | |
|к единой денежной единице — | | |
|доллару США | | |
L—————————————————————————————————————————+———————————+———————————
Подписано в печать 24.12.2001
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |